!! NOT FOR OPERATIONAL USE !! data may be stale, incomplete, or wrong
M1254/26 has 51 records. pick one:
| #id | status | location | begin | end | replaces |
|---|---|---|---|---|---|
| #5993723 | NEW | KEDW | 2026-11-07 14:00 UTC (in 2d) | 2026-11-08 02:00 UTC (in 2d) | - |
| #5983162 | NEW | RJTY | 2026-10-26 05:43 UTC (9d ago) | 2026-11-30 23:59 UTC (in 25d) | - |
| #5970451 | NEW | KHMN | 2026-10-30 20:36 UTC (5d ago) | 2026-12-31 12:00 UTC (in 56d) | - |
| #5954846 | NEW | KLOR | 2026-10-19 19:55 UTC (16d ago) | 2026-12-18 23:59 UTC (in 43d) | - |
| #5954845 | NEW | KFHK | 2026-10-19 19:55 UTC (16d ago) | 2026-12-18 23:59 UTC (in 43d) | - |
| #5954844 | NEW | KSXS | 2026-10-19 19:55 UTC (16d ago) | 2026-12-18 23:59 UTC (in 43d) | - |
| #5954843 | NEW | KHEY | 2026-10-19 19:55 UTC (16d ago) | 2026-12-18 23:59 UTC (in 43d) | - |
| #5954842 | NEW | KOZR | 2026-10-19 19:55 UTC (16d ago) | 2026-12-18 23:59 UTC (in 43d) | - |
| #5929774 | NEW | KHMN | 2026-10-30 20:36 UTC (5d ago) | 2026-12-31 12:00 UTC (in 56d) | - |
| #5800567 | CANCELLED | RJTY | 2026-10-26 05:43 UTC (9d ago) | 2026-11-30 23:59 UTC (in 25d) | - |
| #5744468 | CANCELLED | KSSC | 2026-10-22 20:30 UTC (13d ago) | 2026-10-22 21:30 UTC (13d ago) | - |
| #5712990 | CANCELLED | KRCA | 2026-10-21 15:08 UTC (14d ago) | 2027-01-15 23:59 UTC (in 71d) | - |
| #5689492 | CANCELLED | KBIG | 2026-10-20 17:09 UTC (15d ago) | 2026-10-23 17:09 UTC (12d ago) | M1157/26 |
| #5682253 | CANCELLED | KNUI | 2026-10-21 11:00 UTC (14d ago) | 2026-10-21 18:00 UTC (14d ago) | - |
| #5667573 | CANCELLED | KSXS | 2026-10-19 19:55 UTC (16d ago) | 2026-12-18 23:59 UTC (in 43d) | - |
| #5667569 | CANCELLED | KLOR | 2026-10-19 19:55 UTC (16d ago) | 2026-12-18 23:59 UTC (in 43d) | - |
| #5667567 | CANCELLED | KOZR | 2026-10-19 19:55 UTC (16d ago) | 2026-12-18 23:59 UTC (in 43d) | - |
| #5667566 | CANCELLED | KHEY | 2026-10-19 19:55 UTC (16d ago) | 2026-12-18 23:59 UTC (in 43d) | - |
| #5567480 | CANCELLED | KDYS | 2026-10-15 21:20 UTC (20d ago) | 2026-10-18 21:20 UTC (17d ago) | M1251/26 |
| #5545729 | CANCELLED | KDYS | 2026-10-15 21:20 UTC (20d ago) | 2026-10-18 21:20 UTC (17d ago) | M1251/26 |
| #5353155 | CANCELLED | KLTS | 2026-10-07 07:13 UTC (28d ago) | 2026-10-07 07:30 UTC (28d ago) | - |
| #5266602 | CANCELLED | KNGU | 2026-10-07 12:00 UTC (28d ago) | 2026-10-07 19:00 UTC (28d ago) | - |
| #5173784 | CANCELLED | KLUF | 2026-10-02 13:00 UTC (33d ago) | 2026-10-02 19:00 UTC (33d ago) | - |
| #5145018 | NEW | KCEF | 2026-09-26 18:30 UTC (39d ago) | 2026-12-24 23:59 UTC (in 49d) | - |
| #5066667 | CANCELLED | KUAM | 2026-09-09 04:52 UTC (56d ago) | 2026-09-12 04:52 UTC (53d ago) | M1239/26 |
| #5045932 | CANCELLED | KVAD | 2026-09-10 18:55 UTC (55d ago) | 2026-09-13 18:55 UTC (52d ago) | M1244/26 |
| #5003467 | CANCELLED | KUAM | 2026-09-09 04:52 UTC (56d ago) | 2026-09-12 04:52 UTC (53d ago) | M1239/26 |
| #4986330 | CANCELLED | KMIB | 2026-09-08 14:00 UTC (57d ago) | 2026-09-30 23:59 UTC (35d ago) | - |
| #4970782 | CANCELLED | KRVR | 2026-09-07 14:28 UTC (58d ago) | 2026-09-08 23:59 UTC (57d ago) | - |
| #4947792 | CANCELLED | RJCJ | 2026-09-05 11:25 UTC (60d ago) | 2026-09-08 11:25 UTC (57d ago) | M1231/26 |
| #4769523 | CANCELLED | KSUU | 2026-08-29 05:39 UTC (67d ago) | 2026-09-01 05:39 UTC (64d ago) | M1247/26 |
| #4743850 | CANCELLED | RKSO | 2026-08-26 06:13 UTC (70d ago) | 2026-08-29 06:13 UTC (67d ago) | M0969/26 |
| #4669430 | CANCELLED | RKSO | 2026-08-26 06:13 UTC (70d ago) | 2026-08-29 06:13 UTC (67d ago) | M0969/26 |
| #4545684 | CANCELLED | KCVS | 2026-08-04 10:56 UTC (92d ago) | 2026-09-04 06:00 UTC (61d ago) | - |
| #4387913 | CANCELLED | KSZL | 2026-08-15 01:20 UTC (82d ago) | 2026-08-17 12:00 UTC (79d ago) | - |
| #4145080 | CANCELLED | KCVS | 2026-08-04 10:56 UTC (92d ago) | 2026-09-04 06:00 UTC (61d ago) | - |
| #4038791 | CANCELLED | KWRI | 2026-07-30 05:54 UTC (97d ago) | 2026-07-30 23:59 UTC (97d ago) | - |
| #3858966 | CANCELLED | RJSM | 2026-07-20 22:00 UTC (107d ago) | 2026-07-21 00:30 UTC (107d ago) | - |
| #3727521 | CANCELLED | LPST | 2026-07-16 08:00 UTC (111d ago) | 2026-08-18 21:00 UTC (78d ago) | - |
| #3546204 | CANCELLED | KEIL | 2026-07-04 01:01 UTC (124d ago) | 2026-07-08 23:59 UTC (119d ago) | - |
| #3426236 | CANCELLED | CZYZ | 2026-06-26 12:00 UTC (131d ago) | 2026-06-27 01:30 UTC (131d ago) | - |
| #3403759 | CANCELLED | RODN | 2026-06-25 07:09 UTC (132d ago) | 2026-06-28 07:09 UTC (129d ago) | M1251/26 |
| #3288423 | CANCELLED | KADW | 2026-06-19 11:11 UTC (138d ago) | 2026-06-22 11:11 UTC (135d ago) | M1249/26 |
| #2691250 | CANCELLED | LDZO | 2026-05-27 19:00 UTC (161d ago) | 2026-05-27 21:30 UTC (161d ago) | - |
| #2570468 | CANCELLED | KDOV | 2026-05-22 09:57 UTC (166d ago) | 2026-05-22 19:30 UTC (166d ago) | - |
| #2229773 | CANCELLED | ZSCG | 2026-05-08 02:56 UTC (180d ago) | 2026-05-09 10:00 UTC (179d ago) | M1246/26 |
| #2186785 | CANCELLED | ZSCG | 2026-05-08 02:56 UTC (180d ago) | 2026-05-09 10:00 UTC (179d ago) | M1246/26 |
| #1784194 | CANCELLED | EDWW | 2026-04-29 14:00 UTC (189d ago) | 2026-04-30 22:00 UTC (188d ago) | - |
| #1531374 | CANCELLED | LFOE | 2026-04-27 06:00 UTC (191d ago) | 2026-04-29 15:00 UTC (189d ago) | - |
| #1499353 | CANCELLED | LFOE | 2026-04-27 06:00 UTC (191d ago) | 2026-04-29 15:00 UTC (189d ago) | - |
| #44648 | CANCELLED | LIBV | 2026-03-06 07:54 UTC (243d ago) | 2026-06-04 10:00 UTC (153d ago) | M0214/26 |
!! NOT FOR OPERATIONAL USE !! data may be stale, incomplete, or wrong
© 2026 coredoes.dev