<AIXMBasicMessage gml:id="NMS_ID_1793492346631000"><gml:boundedBy xsi:nil="true"/><hasMember><event:Event gml:id="Event_1_1793492346631000"><gml:identifier codeSpace="urn:uuid:">acf2f960-88be-4154-8158-acc9a85bdfc8</gml:identifier><gml:boundedBy xsi:nil="true"/><event:timeSlice><event:EventTimeSlice gml:id="Event_TS_1_1793492346631000"><gml:validTime><gml:TimePeriod gml:id="Event_TS_TP_1_1793492346631000"><gml:beginPosition>2026-11-01T00:05:00.000Z</gml:beginPosition><gml:endPosition indeterminatePosition="unknown">2026-12-01T00:05:00.000Z</gml:endPosition></gml:TimePeriod></gml:validTime><aixm:interpretation>BASELINE</aixm:interpretation><aixm:sequenceNumber>1</aixm:sequenceNumber><aixm:correctionNumber>0</aixm:correctionNumber><event:scenario>6000</event:scenario><event:textNOTAM><event:NOTAM gml:id="NOTAM_1_1793492346631000"><event:series>A</event:series><event:number>2633</event:number><event:year>2026</event:year><event:type>R</event:type><event:issued>2026-11-01T00:17:00.000Z</event:issued><event:affectedFIR>EHAA</event:affectedFIR><event:selectionCode>QKKKK</event:selectionCode><event:traffic>K</event:traffic><event:purpose>K</event:purpose><event:scope>K</event:scope><event:minimumFL>000</event:minimumFL><event:maximumFL>999</event:maximumFL><event:coordinates>5255N00454E</event:coordinates><event:radius>999</event:radius><event:location>EHAA</event:location><event:effectiveStart>202611010005</event:effectiveStart><event:effectiveEnd>202612010005EST</event:effectiveEnd><event:text> CHECKLIST&#13;
YEAR=2025 3004&#13;
YEAR=2026 1813 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1873 1929 2061 2066 2067&#13;
          2068 2072 2097 2100 2129 2131 2169 2170 2219 2256 2258 2272&#13;
          2273 2284 2285 2329 2331 2332 2334 2346 2347 2350 2374 2377&#13;
          2389 2391 2392 2407 2415 2417 2421 2422 2436 2463 2464 2467&#13;
          2468 2480 2482 2483 2484 2485 2498 2507 2510 2512 2513 2514&#13;
          2518 2519 2530 2531 2532 2537 2538 2539 2543 2546 2550 2563&#13;
          2565 2573 2574 2591 2595 2596 2609 2610 2611 2615 2618 2619&#13;
          2621 2623 2625 2627 2628 2629 2630 2631 2632&#13;
 &#13;
LATEST PUBLICATIONS&#13;
AIP AIRAC AMDT IFR 012/2026 EFFECTIVE DATE 26 NOV 26&#13;
AIP AIRAC SUP IFR 007/2021 EFFECTIVE DATE 12 AUG 21&#13;
AIP SUP IFR 035/2026 EFFECTIVE DATE 15 OCT 26&#13;
AIC IFR B001/2026 EFFECTIVE DATE 25 JUN 26&#13;
AIC IFR A004/2026 EFFECTIVE DATE 15 OCT 26&#13;
 &#13;
AIC CHECKLIST&#13;
AIP IFR&#13;
A016/2002 B001/2006 A012/2007 B003/2008 A009/2008 A013/2010&#13;
A014/2010 B009/2011 A003/2014 A004/2014 B004/2015 B005/2016&#13;
B002/2018 B001/2019 B002/2019 B003/2019 A004/2019 B003/2021&#13;
A005/2021 A006/2021 A004/2022 A005/2022 A005/2023 B001/2024&#13;
A001/2024 A003/2024 A006/2024 A001/2025 B002/2025 A004/2025&#13;
A006/2025 A008/2025 A001/2026 B001/2026 A003/2026 A004/2026&#13;
AIP VFR&#13;
NIL&#13;
 &#13;
SUP CHECKLIST&#13;
AIP IFR&#13;
003/2022 006/2023 031/2024 001/2025 010/2025 025/2025&#13;
004/2026 006/2026 008/2026 009/2026 011/2026 012/2026&#13;
013/2026 014/2026 018/2026 021/2026 026/2026 028/2026&#13;
030/2026 031/2026 033/2026 034/2026 035/2026&#13;
AIP VFR&#13;
NIL&#13;
CHECKLIST&#13;
YEAR=2025 3004&#13;
YEAR=2026 1813 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1873 1929 2061 2066 2067&#13;
          2068 2072 2097 2100 2129 2131 2169 2170 2219 2256 2258 2272&#13;
          2273 2284 2285 2329 2331 2332 2334 2346 2347 2350 2374 2377&#13;
          2389 2391 2392 2407 2415 2417 2421 2422 2436 2463 2464 2467&#13;
          2468 2480 2482 2483 2484 2485 2498 2507 2510 2512 2513 2514&#13;
          2518 2519 2530 2531 2532 2537 2538 2539 2543 2546 2550 2563&#13;
          2565 2573 2574 2591 2595 2596 2609 2610 2611 2615 2618 2619&#13;
          2621 2623 2625 2627 2628 2629 2630 2631 2632&#13;
 &#13;
LATEST PUBLICATIONS&#13;
AIP AIRAC AMDT IFR 012/2026 EFFECTIVE DATE 26 NOV 26&#13;
AIP AIRAC SUP IFR 007/2021 EFFECTIVE DATE 12 AUG 21&#13;
AIP SUP IFR 035/2026 EFFECTIVE DATE 15 OCT 26&#13;
AIC IFR B001/2026 EFFECTIVE DATE 25 JUN 26&#13;
AIC IFR A004/2026 EFFECTIVE DATE 15 OCT 26&#13;
 &#13;
AIC CHECKLIST&#13;
AIP IFR&#13;
A016/2002 B001/2006 A012/2007 B003/2008 A009/2008 A013/2010&#13;
A014/2010 B009/2011 A003/2014 A004/2014 B004/2015 B005/2016&#13;
B002/2018 B001/2019 B002/2019 B003/2019 A004/2019 B003/2021&#13;
A005/2021 A006/2021 A004/2022 A005/2022 A005/2023 B001/2024&#13;
A001/2024 A003/2024 A006/2024 A001/2025 B002/2025 A004/2025&#13;
A006/2025 A008/2025 A001/2026 B001/2026 A003/2026 A004/2026&#13;
AIP VFR&#13;
NIL&#13;
 &#13;
SUP CHECKLIST&#13;
AIP IFR&#13;
003/2022 006/2023 031/2024 001/2025 010/2025 025/2025&#13;
004/2026 006/2026 008/2026 009/2026 011/2026 012/2026&#13;
013/2026 014/2026 018/2026 021/2026 026/2026 028/2026&#13;
030/2026 031/2026 033/2026 034/2026 035/2026&#13;
AIP VFR&#13;
NIL&#13;
</event:text><event:translation><event:NOTAMTranslation gml:id="NT02_1793492346631000"><event:type>OTHER:ICAO</event:type><event:formattedText><html:div xmlns:html="http://www.w3.org/1999/xhtml">&lt;pre&gt;
A2633/26 NOTAMR A2336/26 Q) EHAA/QKKKK/K /K  /K /000/999/5255N00454E999 A) EHAA  PART 1 OF 2  B) 2611010005  C) 2612010005EST  E) CHECKLIST&#13;
YEAR=2025 3004&#13;
YEAR=2026 1813 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1873 1929 2061 2066 2067&#13;
          2068 2072 2097 2100 2129 2131 2169 2170 2219 2256 2258 2272&#13;
          2273 2284 2285 2329 2331 2332 2334 2346 2347 2350 2374 2377&#13;
          2389 2391 2392 2407 2415 2417 2421 2422 2436 2463 2464 2467&#13;
          2468 2480 2482 2483 2484 2485 2498 2507 2510 2512 2513 2514&#13;
          2518 2519 2530 2531 2532 2537 2538 2539 2543 2546 2550 2563&#13;
          2565 2573 2574 2591 2595 2596 2609 2610 2611 2615 2618 2619&#13;
          2621 2623 2625 2627 2628 2629 2630 2631 2632&#13;
 &#13;
LATEST PUBLICATIONS&#13;
AIP AIRAC AMDT IFR 012/2026 EFFECTIVE DATE 26 NOV 26&#13;
AIP AIRAC SUP IFR 007/2021 EFFECTIVE DATE 12 AUG 21&#13;
AIP SUP IFR 035/2026 EFFECTIVE DATE 15 OCT 26&#13;
AIC IFR B001/2026 EFFECTIVE DATE 25 JUN 26&#13;
AIC IFR A004/2026 EFFECTIVE DATE 15 OCT 26&#13;
 &#13;
AIC CHECKLIST&#13;
AIP IFR&#13;
A016/2002 B001/2006 A012/2007 B003/2008 A009/2008 A013/2010&#13;
A014/2010 B009/2011 A003/2014 A004/2014 B004/2015 B005/2016&#13;
B002/2018 B001/2019 B002/2019 B003/2019 A004/2019 B003/2021&#13;
A005/2021 A006/2021 A004/2022 A005/2022 A005/2023 B001/2024&#13;
A001/2024 A003/2024 A006/2024 A001/2025 B002/2025 A004/2025&#13;
A006/2025 A008/2025 END PART 1 OF 2&#13;
A2633/26 NOTAMR A2336/26 Q) EHAA/QKKKK/K /K  /K /000/999/5255N00454E999 A) EHAA  PART 2 OF 2  B) 2611010005  C) 2612010005EST  E) A001/2026 B001/2026 A003/2026 A004/2026&#13;
AIP VFR&#13;
NIL&#13;
 &#13;
SUP CHECKLIST&#13;
AIP IFR&#13;
003/2022 006/2023 031/2024 001/2025 010/2025 025/2025&#13;
004/2026 006/2026 008/2026 009/2026 011/2026 012/2026&#13;
013/2026 014/2026 018/2026 021/2026 026/2026 028/2026&#13;
030/2026 031/2026 033/2026 034/2026 035/2026&#13;
AIP VFR&#13;
NIL END PART 2 OF 2
&lt;/pre&gt;</html:div></event:formattedText></event:NOTAMTranslation></event:translation></event:NOTAM></event:textNOTAM><event:extension><fnse:EventExtension gml:id="ext_01_1793492346631000"><fnse:classification>INTL</fnse:classification><fnse:accountId>EHAMYNYX</fnse:accountId><fnse:airportname>AMSTERDAM ACC/FIC</fnse:airportname><fnse:originID>EUECYIYN</fnse:originID><fnse:lastUpdated>2026-11-01T00:38:00.000Z</fnse:lastUpdated><fnse:icaoLocation>EHAA</fnse:icaoLocation></fnse:EventExtension></event:extension></event:EventTimeSlice></event:timeSlice></event:Event></hasMember></AIXMBasicMessage>