!! NOT FOR OPERATIONAL USE !! data may be stale, incomplete, or wrong
| number | A1233/26 CANCELLED |
| location | LTAA |
| begin | 2026-03-31 22:23 UTC (15d ago) |
| end | 2026-05-01 22:23 UTC (in 15d) |
| CADS id | 54293 |
| CADS seq | - |
| CADS msg | NMS_ID_1774996116073617 |
raw text:
CHECKLIST
YEAR=2024 4887
YEAR=2025 1781 4383 5686 5854 5860 5862 5864 5879 5889 5890 5935 5936
5937 5940 5952 5953 5954
YEAR=2026 0049 0062 0081 0097 0106 0118 0138 0157 0162 0180 0181 0182
0222 0224 0225 0226 0227 0228 0241 0260 0281 0287 0289 0307
0339 0341 0354 0355 0364 0365 0366 0382 0383 0406 0417 0419
0424 0425 0426 0427 0433 0449 0479 0480 0481 0482 0483 0484
0485 0486 0488 0489 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 0497
0498 0499 0500 0501 0502 0503 0504 0505 0507 0509 0510 0511
0512 0513 0514 0515 0516 0517 0518 0519 0520 0521 0522 0523
0524 0525 0526 0527 0528 0530 0531 0532 0534 0537 0538 0539
0540 0541 0542 0543 0544 0545 0546 0547 0548 0549 0553 0567
0601 0614 0632 0660 0666 0670 0700 0717 0719 0721 0752 0755
0756 0760 0761 0762 0763 0764 0766 0768 0770 0771 0778 0779
0781 0782 0784 0785 0786 0814 0815 0816 0820 0821 0822 0824
0827 0828 0829 0830 0831 0832 0833 0834 0835 0836 0837 0838
0840 0842 0854 0881 0899 0901 0905 0908 0909 0919 0920 0921
0922 0923 0924 0925 0926 0927 0928 0929 0930 0931 0932 0933
0934 0937 0938 0939 0940 0941 0942 0943 0944 0945 0953 0954
PART 1 OF 4
0958 0962 0969 0970 0971 0972 0973 0975 0976 0977 0978 0979
0980 0981 0982 0983 0984 0985 0986 0987 0991 0992 0993 0994
0997 0999 1001 1002 1004 1006 1012 1014 1019 1023 1024 1025
1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1038 1049 1057
1058 1059 1060 1061 1062 1063 1065 1068 1069 1070 1071 1072
1075 1076 1084 1085 1086 1087 1088 1092 1093 1097 1105 1106
1109 1110 1111 1112 1113 1117 1119 1120 1123 1124 1127 1128
1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1138 1139 1140 1141 1142
1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1153 1154 1155 1156 1157
1159 1160 1164 1165 1167 1169 1171 1172 1174 1178 1179 1181
1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193
1194 1195 1196 1197 1198 1203 1205 1206 1207 1208 1213 1214
1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1228
1229 1230 1231 1232
PART 2 OF 4
LATEST PUBLICATIONS
AIP AIRAC AMDT IFR 004/2026 EFFECTIVE DATE 16 APR 26
AIP AMDT IFR 004/2026 EFFECTIVE DATE 16 APR 26
AIP AIRAC SUP IFR 008/2025 EFFECTIVE DATE 10 JUL 25
AIP SUP IFR 002/2026 EFFECTIVE DATE 19 FEB 26
AIC IFR A001/2026 EFFECTIVE DATE 08 JAN 26
AIC CHECKLIST
AIP IFR
A005/1991 A007/1991 A002/1992 A005/1997 A006/1997 A013/1999
A003/2000 A006/2000 A005/2001 A006/2001 A005/2002 A002/2003
A005/2003 A003/2004 A006/2004 A004/2006 A005/2006 A007/2006
A002/2007 A004/2011 A014/2011 A004/2016 A012/2021 A009/2022
A004/2023 A007/2023 A007/2024 A005/2025 A007/2025 A008/2025
A009/2025 A010/2025 A011/2025 A001/2026
AIP VFR
NIL
AIP MIL
NIL
PART 3 OF 4
SUP CHECKLIST
AIP IFR
011/2001 012/2001 023/2005 024/2005 026/2005 027/2005
028/2005 031/2005 032/2005 004/2023 004/2025 005/2025
006/2025 007/2025 008/2025 009/2025 010/2025 011/2025
012/2025 013/2025 014/2025 015/2025 016/2025 017/2025
018/2025 019/2025 020/2025 021/2025 001/2026 002/2026
AIP VFR
NIL
AIP MIL
NIL
PART 4 OF 4
icao text:
A1233/26 NOTAMR A0809/26
Q) LTXX/QKKKK/K /K /K /000/999/3901N03524E999
A) LTAA LTBB PART 1 OF 4 B) 2603312223 C) 2605012223 EST
E) CHECKLIST
YEAR=2024 4887
YEAR=2025 1781 4383 5686 5854 5860 5862 5864 5879 5889 5890 5935 5936
5937 5940 5952 5953 5954
YEAR=2026 0049 0062 0081 0097 0106 0118 0138 0157 0162 0180 0181 0182
0222 0224 0225 0226 0227 0228 0241 0260 0281 0287 0289 0307
0339 0341 0354 0355 0364 0365 0366 0382 0383 0406 0417 0419
0424 0425 0426 0427 0433 0449 0479 0480 0481 0482 0483 0484
0485 0486 0488 0489 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 0497
0498 0499 0500 0501 0502 0503 0504 0505 0507 0509 0510 0511
0512 0513 0514 0515 0516 0517 0518 0519 0520 0521 0522 0523
0524 0525 0526 0527 0528 0530 0531 0532 0534 0537 0538 0539
0540 0541 0542 0543 0544 0545 0546 0547 0548 0549 0553 0567
0601 0614 0632 0660 0666 0670 0700 0717 0719 0721 0752 0755
0756 0760 0761 0762 0763 0764 0766 0768 0770 0771 0778 0779
0781 0782 0784 0785 0786 0814 0815 0816 0820 0821 0822 0824
0827 0828 0829 0830 0831 0832 0833 0834 0835 0836 0837 0838
0840 0842 0854 0881 0899 0901 0905 0908 0909 0919 0920 0921
0922 0923 0924 0925 0926 0927 0928 0929 0930 0931 0932 0933
0934 0937 0938 0939 0940 0941 0942 0943 0944 0945 0953 0954
PART 1 OF 4
A1233/26 NOTAMR A0809/26
Q) LTXX/QKKKK/K /K /K /000/999/3901N03524E999
A) LTAA LTBB PART 2 OF 4 B) 2603312223 C) 2605012223 EST
E)
0958 0962 0969 0970 0971 0972 0973 0975 0976 0977 0978 0979
0980 0981 0982 0983 0984 0985 0986 0987 0991 0992 0993 0994
0997 0999 1001 1002 1004 1006 1012 1014 1019 1023 1024 1025
1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1038 1049 1057
1058 1059 1060 1061 1062 1063 1065 1068 1069 1070 1071 1072
1075 1076 1084 1085 1086 1087 1088 1092 1093 1097 1105 1106
1109 1110 1111 1112 1113 1117 1119 1120 1123 1124 1127 1128
1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1138 1139 1140 1141 1142
1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1153 1154 1155 1156 1157
1159 1160 1164 1165 1167 1169 1171 1172 1174 1178 1179 1181
1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193
1194 1195 1196 1197 1198 1203 1205 1206 1207 1208 1213 1214
1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1228
1229 1230 1231 1232
PART 2 OF 4
A1233/26 NOTAMR A0809/26
Q) LTXX/QKKKK/K /K /K /000/999/3901N03524E999
A) LTAA LTBB PART 3 OF 4 B) 2603312223 C) 2605012223 EST
E)
LATEST PUBLICATIONS
AIP AIRAC AMDT IFR 004/2026 EFFECTIVE DATE 16 APR 26
AIP AMDT IFR 004/2026 EFFECTIVE DATE 16 APR 26
AIP AIRAC SUP IFR 008/2025 EFFECTIVE DATE 10 JUL 25
AIP SUP IFR 002/2026 EFFECTIVE DATE 19 FEB 26
AIC IFR A001/2026 EFFECTIVE DATE 08 JAN 26
AIC CHECKLIST
AIP IFR
A005/1991 A007/1991 A002/1992 A005/1997 A006/1997 A013/1999
A003/2000 A006/2000 A005/2001 A006/2001 A005/2002 A002/2003
A005/2003 A003/2004 A006/2004 A004/2006 A005/2006 A007/2006
A002/2007 A004/2011 A014/2011 A004/2016 A012/2021 A009/2022
A004/2023 A007/2023 A007/2024 A005/2025 A007/2025 A008/2025
A009/2025 A010/2025 A011/2025 A001/2026
AIP VFR
NIL
AIP MIL
NIL
PART 3 OF 4
A1233/26 NOTAMR A0809/26
Q) LTXX/QKKKK/K /K /K /000/999/3901N03524E999
A) LTAA LTBB PART 4 OF 4 B) 2603312223 C) 2605012223 EST
E)
SUP CHECKLIST
AIP IFR
011/2001 012/2001 023/2005 024/2005 026/2005 027/2005
028/2005 031/2005 032/2005 004/2023 004/2025 005/2025
006/2025 007/2025 008/2025 009/2025 010/2025 011/2025
012/2025 013/2025 014/2025 015/2025 016/2025 017/2025
018/2025 019/2025 020/2025 021/2025 001/2026 002/2026
AIP VFR
NIL
AIP MIL
NIL
PART 4 OF 4
downloads:
!! NOT FOR OPERATIONAL USE !! data may be stale, incomplete, or wrong
© 2026 coredoes.dev