<AIXMBasicMessage gml:id="NMS_ID_1790813167428000"><gml:boundedBy xsi:nil="true"/><hasMember><event:Event gml:id="Event_1_1790813167428000"><gml:identifier codeSpace="urn:uuid:">675447f0-c125-4c2f-9639-958ba4428b35</gml:identifier><gml:boundedBy xsi:nil="true"/><event:timeSlice><event:EventTimeSlice gml:id="Event_TS_1_1790813167428000"><gml:validTime><gml:TimePeriod gml:id="Event_TS_TP_1_1790813167428000"><gml:beginPosition>2026-10-01T00:00:00.000Z</gml:beginPosition><gml:endPosition indeterminatePosition="unknown">2026-11-01T00:00:00.000Z</gml:endPosition></gml:TimePeriod></gml:validTime><aixm:interpretation>BASELINE</aixm:interpretation><aixm:sequenceNumber>1</aixm:sequenceNumber><aixm:correctionNumber>0</aixm:correctionNumber><event:scenario>6000</event:scenario><event:textNOTAM><event:NOTAM gml:id="NOTAM_1_1790813167428000"><event:series>A</event:series><event:number>5158</event:number><event:year>2026</event:year><event:type>R</event:type><event:issued>2026-10-01T00:00:00.000Z</event:issued><event:affectedFIR>LIXX</event:affectedFIR><event:selectionCode>QKKKK</event:selectionCode><event:traffic>K</event:traffic><event:purpose>K</event:purpose><event:scope>K</event:scope><event:minimumFL>000</event:minimumFL><event:maximumFL>999</event:maximumFL><event:coordinates>4120N01321E</event:coordinates><event:radius>999</event:radius><event:location>LIRR</event:location><event:effectiveStart>202610010000</event:effectiveStart><event:effectiveEnd>202611010000EST</event:effectiveEnd><event:text> CHECKLIST&#13;
YEAR=2025 2154 2888 4439 6805 6808 6811 6813 6814 6815 7058&#13;
          7440 7455&#13;
YEAR=2026 0078 0867 1229 1736 1737 1738 1739 2753 2755 2757&#13;
          2771 2776 2777 3068 3090 3162 3192 3334 3337 3377&#13;
          3410 3524 3527 3528 3587 3645 3667 3756 3757 3763&#13;
          3784 3785 3801 3807 3818 3819 3820 3853 3858 3859&#13;
          3879 3923 3934 3935 3987 3990 4016 4017 4046 4098&#13;
          4105 4106 4107 4132 4136 4140 4141 4257 4258 4275&#13;
          4277 4278 4279 4280 4281 4282 4283 4284 4285 4290&#13;
          4305 4320 4321 4330 4364 4366 4376 4391 4392 4427&#13;
          4456 4457 4490 4492 4493 4494 4500 4518 4519 4535&#13;
          4536 4576 4577 4580 4601 4602 4617 4618 4619 4620&#13;
          4672 4685 4692 4697 4698 4699 4766 4791 4820 4851&#13;
          4860 4861 4863 4864 4865 4869 4873 4874 4886 4887&#13;
          4918 4930 4942 4943 4946 4947 4948 4949 4950 4966&#13;
          4967 4968 4979 4987 4988 4989 4990 4992 4993 4994&#13;
          4995 4996 5002 5004 5011 5012 5022 5032 5037 5039&#13;
          5043 5046 5048 5055 5057 5060 5061 5063 5066 5079&#13;
          5080 5082 5083 5086 5087 5093 5094 5099 5101 5109&#13;
          5112 5113 5121 5124 5125 5127 5128 5130 5132 5134&#13;
          5135 5136 5137 5138 5139 5140 5141 5142 5143 5144&#13;
          5145 5148 5149 5150 5151 5152 5155 5156&#13;
CHECKLIST&#13;
YEAR=2025 2154 2888 4439 6805 6808 6811 6813 6814 6815 7058&#13;
          7440 7455&#13;
YEAR=2026 0078 0867 1229 1736 1737 1738 1739 2753 2755 2757&#13;
          2771 2776 2777 3068 3090 3162 3192 3334 3337 3377&#13;
          3410 3524 3527 3528 3587 3645 3667 3756 3757 3763&#13;
          3784 3785 3801 3807 3818 3819 3820 3853 3858 3859&#13;
          3879 3923 3934 3935 3987 3990 4016 4017 4046 4098&#13;
          4105 4106 4107 4132 4136 4140 4141 4257 4258 4275&#13;
          4277 4278 4279 4280 4281 4282 4283 4284 4285 4290&#13;
          4305 4320 4321 4330 4364 4366 4376 4391 4392 4427&#13;
          4456 4457 4490 4492 4493 4494 4500 4518 4519 4535&#13;
          4536 4576 4577 4580 4601 4602 4617 4618 4619 4620&#13;
          4672 4685 4692 4697 4698 4699 4766 4791 4820 4851&#13;
          4860 4861 4863 4864 4865 4869 4873 4874 4886 4887&#13;
          4918 4930 4942 4943 4946 4947 4948 4949 4950 4966&#13;
          4967 4968 4979 4987 4988 4989 4990 4992 4993 4994&#13;
          4995 4996 5002 5004 5011 5012 5022 5032 5037 5039&#13;
          5043 5046 5048 5055 5057 5060 5061 5063 5066 5079&#13;
          5080 5082 5083 5086 5087 5093 5094 5099 5101 5109&#13;
          5112 5113 5121 5124 5125 5127 5128 5130 5132 5134&#13;
          5135 5136 5137 5138 5139 5140 5141 5142 5143 5144&#13;
          5145 5148 5149 5150 5151 5152 5155 5156&#13;
</event:text><event:translation><event:NOTAMTranslation gml:id="NT02_1790813167428000"><event:type>OTHER:ICAO</event:type><event:formattedText><html:div xmlns:html="http://www.w3.org/1999/xhtml">&lt;pre&gt;
A5158/26 NOTAMR A4437/26 Q) LIXX/QKKKK/K /K  /K /000/999/4120N01321E999 A) LIBB LIMM LIRR  PART 1 OF 2  B) 2610010000  C) 2611010000EST  E) CHECKLIST&#13;
YEAR=2025 2154 2888 4439 6805 6808 6811 6813 6814 6815 7058&#13;
          7440 7455&#13;
YEAR=2026 0078 0867 1229 1736 1737 1738 1739 2753 2755 2757&#13;
          2771 2776 2777 3068 3090 3162 3192 3334 3337 3377&#13;
          3410 3524 3527 3528 3587 3645 3667 3756 3757 3763&#13;
          3784 3785 3801 3807 3818 3819 3820 3853 3858 3859&#13;
          3879 3923 3934 3935 3987 3990 4016 4017 4046 4098&#13;
          4105 4106 4107 4132 4136 4140 4141 4257 4258 4275&#13;
          4277 4278 4279 4280 4281 4282 4283 4284 4285 4290&#13;
          4305 4320 4321 4330 4364 4366 4376 4391 4392 4427&#13;
          4456 4457 4490 4492 4493 4494 4500 4518 4519 4535&#13;
          4536 4576 4577 4580 4601 4602 4617 4618 4619 4620&#13;
          4672 4685 4692 4697 4698 4699 4766 4791 4820 4851&#13;
          4860 4861 4863 4864 4865 4869 4873 4874 4886 4887&#13;
          4918 4930 4942 4943 4946 4947 4948 4949 4950 4966&#13;
          4967 4968 4979 4987 4988 4989 4990 4992 4993 4994&#13;
          4995 4996 5002 5004 5011 5012 5022 5032 5037 5039&#13;
          5043 5046 5048 5055 5057 5060 5061 5063 5066 5079&#13;
          5080 5082 5083 5086 5087 5093 5094 5099 5101 5109&#13;
          5112 5113 5121 5124 5125 5127 5128 5130 5132 5134 END PART 1 OF 2&#13;
A5158/26 NOTAMR A4437/26 Q) LIXX/QKKKK/K /K  /K /000/999/4120N01321E999 A) LIBB LIMM LIRR  PART 2 OF 2  B) 2610010000  C) 2611010000EST  E) 5135 5136 5137 5138 5139 5140 5141 5142 5143 5144&#13;
          5145 5148 5149 5150 5151 5152 5155 5156 END PART 2 OF 2
&lt;/pre&gt;</html:div></event:formattedText></event:NOTAMTranslation></event:translation></event:NOTAM></event:textNOTAM><event:extension><fnse:EventExtension gml:id="ext_01_1790813167428000"><fnse:classification>INTL</fnse:classification><fnse:accountId>LIIAYNYX</fnse:accountId><fnse:airportname>ROMA ACC</fnse:airportname><fnse:originID>EUECYIYN</fnse:originID><fnse:lastUpdated>2026-10-01T00:40:00.000Z</fnse:lastUpdated><fnse:icaoLocation>LIRR</fnse:icaoLocation></fnse:EventExtension></event:extension></event:EventTimeSlice></event:timeSlice></event:Event></hasMember></AIXMBasicMessage>