<AIXMBasicMessage gml:id="NMS_ID_1788223390173301"><gml:boundedBy xsi:nil="true"/><hasMember><event:Event gml:id="Event_1_1788223390173301"><gml:identifier codeSpace="urn:uuid:">2b95ffa9-d89a-4543-a48e-9f89e8487e9b</gml:identifier><gml:boundedBy xsi:nil="true"/><event:timeSlice><event:EventTimeSlice gml:id="Event_TS_1_1788223390173301"><gml:validTime><gml:TimePeriod gml:id="Event_TS_TP_1_1788223390173301"><gml:beginPosition>2026-09-01T00:17:00.000Z</gml:beginPosition><gml:endPosition indeterminatePosition="unknown">2026-10-01T00:45:00.000Z</gml:endPosition></gml:TimePeriod></gml:validTime><aixm:interpretation>BASELINE</aixm:interpretation><aixm:sequenceNumber>1</aixm:sequenceNumber><aixm:correctionNumber>0</aixm:correctionNumber><event:scenario>6000</event:scenario><event:textNOTAM><event:NOTAM gml:id="NOTAM_1_1788223390173301"><event:series>G</event:series><event:number>1038</event:number><event:year>2026</event:year><event:type>R</event:type><event:issued>2026-09-01T00:16:00.000Z</event:issued><event:affectedFIR>VIXX</event:affectedFIR><event:selectionCode>QKKKK</event:selectionCode><event:traffic>K</event:traffic><event:purpose>K</event:purpose><event:scope>K</event:scope><event:minimumFL>000</event:minimumFL><event:maximumFL>999</event:maximumFL><event:coordinates>2834N07707E</event:coordinates><event:radius>999</event:radius><event:location>VABF</event:location><event:effectiveStart>202609010017</event:effectiveStart><event:effectiveEnd>202610010045EST</event:effectiveEnd><event:text> CHECKLIST 
YEAR=2011 0050 0052 
YEAR=2012 0017 0131 0196 0282 
YEAR=2014 0009 
YEAR=2015 0124 0133 0418 0419 
YEAR=2016 0218 0339 0391 
YEAR=2017 0536 0539 0540 
YEAR=2018 1197 1202 
YEAR=2020 0171 
YEAR=2023 0295 0297 0611 1115 1313 
YEAR=2024 0667 0809 0810 0812 0916 1012 1013 1058 1146 1431 
YEAR=2025 0008 0171 0181 0228 0872 0873 0937 1050 1116 1135 
1136 1428 1429 1508 1509 1511 
YEAR=2026 0011 0046 0047 0048 0071 0073 0074 0075 0076 0078 
0080 0082 0112 0134 0135 0136 0137 0138 0149 0167 0168 0292 
0293 0294 0295 0296 0297 0298 0299 0309 0310 0311 0312 0354 
0448 0495 0565 0566 0569 0570 0571 0572 0573 0574 0594 0595 
0596 0597 0599 0600 0605 0606 0607 0608 0609 0610 0611 0621 
0623 0627 0629 0631 0641 0642 0679 0681 0682 0683 0684 0685 
0687 0688 0689 0690 0691 0692 0693 0707 0708 0709 0711 0712 
0714 0716 0718 0719 0720 0721 0722 0723 0724 0726 0727 0728 
0729 0730 0731 0732 0738 0739 0740 0743 0744 0745 0747 0749 
0751 0752 0753 0754 0755 0756 0757 0759 0760 0761 0762 0763 
0764 0765 0766 0767 0768 0769 0771 0772 0773 0794 0797 0801 
0802 0803 0804 0805 0809 0811 0813 0814 0816 0831 0832 0833 
0834 0835 0836 0837 0838 0839 0840 0841 0842 0843 0844 0845 
0846 0847 0848 0849 0850 0851 0852 0853 0857 0858 0859 0861 
0862 0863 0864 0866 0867 0868 0869 0870 0871 0872 0873 0874 
0875 0876 0877 0878 0879 0880 0881 0882 0883 0888 0891 0892 
0893 0894 0896 0897 0898 0899 0900 0901 0902 0903 0904 0905 
0906 0907 0908 0909 0910 0911 0912 0913 0914 0915 0916 0920 
0922 0924 0925 0926 0927 0928 0929 0930 0931 0958 0963 0964 
0965 0966 0969 0970 0971 0972 0973 0975 0976 0978 0979 0980 
0981 0982 0983 0984 0985 0988 0990 0991 0992 0993 0995 0996 
0997 0998 0999 1002 1005 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 
1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 
1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1036 1037 
LATEST PUBLICATIONS 
AIP AIRAC AMDT 08/2026 EFFECTIVE DATE 03 SEP 2026 
AIP AIRAC SUP 168/2026 EFFECTIVE DATE 01 OCT 2026 
AIC ISSUED BY DGCA INDIA. REF HTTPS://WWW.DGCA.GOV.IN 
AIS PRODUCTS AVBL ON AIM INDIA WEBSITE (HTTPS://AIM-INDIA.AAI.AERO) 
NEXT AIRAC AIP AMDT- 01 OCT 2026 
SUP CHECKLIST 
YEAR=2008 35 36 37 
YEAR=2010 14 
YEAR=2011 61 
YEAR=2024 98 105 136 154 290 
YEAR=2025 83 148 152 154 162 167 169 170 172 174 180 188 192 194 195 
205 206 212 233 244 
YEAR=2026 15 27 28 34 35 36 37 38 39 40 51 71 73 81 88 89 90 91 92 
93 94 95 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 
124 125 126 127 128 129 130 131 134 135 136 137 138 139 140 141 142 
143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 
160 161 162 163 164 165 166 167 168&#13;
CHECKLIST 
YEAR=2011 0050 0052 
YEAR=2012 0017 0131 0196 0282 
YEAR=2014 0009 
YEAR=2015 0124 0133 0418 0419 
YEAR=2016 0218 0339 0391 
YEAR=2017 0536 0539 0540 
YEAR=2018 1197 1202 
YEAR=2020 0171 
YEAR=2023 0295 0297 0611 1115 1313 
YEAR=2024 0667 0809 0810 0812 0916 1012 1013 1058 1146 1431 
YEAR=2025 0008 0171 0181 0228 0872 0873 0937 1050 1116 1135 
1136 1428 1429 1508 1509 1511 
YEAR=2026 0011 0046 0047 0048 0071 0073 0074 0075 0076 0078 
0080 0082 0112 0134 0135 0136 0137 0138 0149 0167 0168 0292 
0293 0294 0295 0296 0297 0298 0299 0309 0310 0311 0312 0354 
0448 0495 0565 0566 0569 0570 0571 0572 0573 0574 0594 0595 
0596 0597 0599 0600 0605 0606 0607 0608 0609 0610 0611 0621 
0623 0627 0629 0631 0641 0642 0679 0681 0682 0683 0684 0685 
0687 0688 0689 0690 0691 0692 0693 0707 0708 0709 0711 0712 
0714 0716 0718 0719 0720 0721 0722 0723 0724 0726 0727 0728 
0729 0730 0731 0732 0738 0739 0740 0743 0744 0745 0747 0749 
0751 0752 0753 0754 0755 0756 0757 0759 0760 0761 0762 0763 
0764 0765 0766 0767 0768 0769 0771 0772 0773 0794 0797 0801 
0802 0803 0804 0805 0809 0811 0813 0814 0816 0831 0832 0833 
0834 0835 0836 0837 0838 0839 0840 0841 0842 0843 0844 0845 
0846 0847 0848 0849 0850 0851 0852 0853 0857 0858 0859 0861 
0862 0863 0864 0866 0867 0868 0869 0870 0871 0872 0873 0874 
0875 0876 0877 0878 0879 0880 0881 0882 0883 0888 0891 0892 
0893 0894 0896 0897 0898 0899 0900 0901 0902 0903 0904 0905 
0906 0907 0908 0909 0910 0911 0912 0913 0914 0915 0916 0920 
0922 0924 0925 0926 0927 0928 0929 0930 0931 0958 0963 0964 
0965 0966 0969 0970 0971 0972 0973 0975 0976 0978 0979 0980 
0981 0982 0983 0984 0985 0988 0990 0991 0992 0993 0995 0996 
0997 0998 0999 1002 1005 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 
1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 
1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1036 1037 
LATEST PUBLICATIONS 
AIP AIRAC AMDT 08/2026 EFFECTIVE DATE 03 SEP 2026 
AIP AIRAC SUP 168/2026 EFFECTIVE DATE 01 OCT 2026 
AIC ISSUED BY DGCA INDIA. REF HTTPS://WWW.DGCA.GOV.IN 
AIS PRODUCTS AVBL ON AIM INDIA WEBSITE (HTTPS://AIM-INDIA.AAI.AERO) 
NEXT AIRAC AIP AMDT- 01 OCT 2026 
SUP CHECKLIST 
YEAR=2008 35 36 37 
YEAR=2010 14 
YEAR=2011 61 
YEAR=2024 98 105 136 154 290 
YEAR=2025 83 148 152 154 162 167 169 170 172 174 180 188 192 194 195 
205 206 212 233 244 
YEAR=2026 15 27 28 34 35 36 37 38 39 40 51 71 73 81 88 89 90 91 92 
93 94 95 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 
124 125 126 127 128 129 130 131 134 135 136 137 138 139 140 141 142 
143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 
160 161 162 163 164 165 166 167 168&#13;
CHECKLIST 
YEAR=2011 0050 0052 
YEAR=2012 0017 0131 0196 0282 
YEAR=2014 0009 
YEAR=2015 0124 0133 0418 0419 
YEAR=2016 0218 0339 0391 
YEAR=2017 0536 0539 0540 
YEAR=2018 1197 1202 
YEAR=2020 0171 
YEAR=2023 0295 0297 0611 1115 1313 
YEAR=2024 0667 0809 0810 0812 0916 1012 1013 1058 1146 1431 
YEAR=2025 0008 0171 0181 0228 0872 0873 0937 1050 1116 1135 
1136 1428 1429 1508 1509 1511 
YEAR=2026 0011 0046 0047 0048 0071 0073 0074 0075 0076 0078 
0080 0082 0112 0134 0135 0136 0137 0138 0149 0167 0168 0292 
0293 0294 0295 0296 0297 0298 0299 0309 0310 0311 0312 0354 
0448 0495 0565 0566 0569 0570 0571 0572 0573 0574 0594 0595 
0596 0597 0599 0600 0605 0606 0607 0608 0609 0610 0611 0621 
0623 0627 0629 0631 0641 0642 0679 0681 0682 0683 0684 0685 
0687 0688 0689 0690 0691 0692 0693 0707 0708 0709 0711 0712 
0714 0716 0718 0719 0720 0721 0722 0723 0724 0726 0727 0728 
0729 0730 0731 0732 0738 0739 0740 0743 0744 0745 0747 0749 
0751 0752 0753 0754 0755 0756 0757 0759 0760 0761 0762 0763 
0764 0765 0766 0767 0768 0769 0771 0772 0773 0794 0797 0801 
0802 0803 0804 0805 0809 0811 0813 0814 0816 0831 0832 0833 
0834 0835 0836 0837 0838 0839 0840 0841 0842 0843 0844 0845 
0846 0847 0848 0849 0850 0851 0852 0853 0857 0858 0859 0861 
0862 0863 0864 0866 0867 0868 0869 0870 0871 0872 0873 0874 
0875 0876 0877 0878 0879 0880 0881 0882 0883 0888 0891 0892 
0893 0894 0896 0897 0898 0899 0900 0901 0902 0903 0904 0905 
0906 0907 0908 0909 0910 0911 0912 0913 0914 0915 0916 0920 
0922 0924 0925 0926 0927 0928 0929 0930 0931 0958 0963 0964 
0965 0966 0969 0970 0971 0972 0973 0975 0976 0978 0979 0980 
0981 0982 0983 0984 0985 0988 0990 0991 0992 0993 0995 0996 
0997 0998 0999 1002 1005 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 
1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 
1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1036 1037 
LATEST PUBLICATIONS 
AIP AIRAC AMDT 08/2026 EFFECTIVE DATE 03 SEP 2026 
AIP AIRAC SUP 168/2026 EFFECTIVE DATE 01 OCT 2026 
AIC ISSUED BY DGCA INDIA. REF HTTPS://WWW.DGCA.GOV.IN 
AIS PRODUCTS AVBL ON AIM INDIA WEBSITE (HTTPS://AIM-INDIA.AAI.AERO) 
NEXT AIRAC AIP AMDT- 01 OCT 2026 
SUP CHECKLIST 
YEAR=2008 35 36 37 
YEAR=2010 14 
YEAR=2011 61 
YEAR=2024 98 105 136 154 290 
YEAR=2025 83 148 152 154 162 167 169 170 172 174 180 188 192 194 195 
205 206 212 233 244 
YEAR=2026 15 27 28 34 35 36 37 38 39 40 51 71 73 81 88 89 90 91 92 
93 94 95 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 
124 125 126 127 128 129 130 131 134 135 136 137 138 139 140 141 142 
143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 
160 161 162 163 164 165 166 167 168&#13;
</event:text><event:translation><event:NOTAMTranslation gml:id="NT02_1788223390173301"><event:type>OTHER:ICAO</event:type><event:formattedText><html:div xmlns:html="http://www.w3.org/1999/xhtml">&lt;pre&gt;
G1038/26 NOTAMR G0895/26 Q) VIXX/QKKKK/K/K/K/000/999/2834N07707E999 A) VIDF VABF VECF VOMF  PART 1 OF 3  B) 2609010017  C) 2610010045EST  E) CHECKLIST 
YEAR=2011 0050 0052 
YEAR=2012 0017 0131 0196 0282 
YEAR=2014 0009 
YEAR=2015 0124 0133 0418 0419 
YEAR=2016 0218 0339 0391 
YEAR=2017 0536 0539 0540 
YEAR=2018 1197 1202 
YEAR=2020 0171 
YEAR=2023 0295 0297 0611 1115 1313 
YEAR=2024 0667 0809 0810 0812 0916 1012 1013 1058 1146 1431 
YEAR=2025 0008 0171 0181 0228 0872 0873 0937 1050 1116 1135 
1136 1428 1429 1508 1509 1511 
YEAR=2026 0011 0046 0047 0048 0071 0073 0074 0075 0076 0078 
0080 0082 0112 0134 0135 0136 0137 0138 0149 0167 0168 0292 
0293 0294 0295 0296 0297 0298 0299 0309 0310 0311 0312 0354 
0448 0495 0565 0566 0569 0570 0571 0572 0573 0574 0594 0595 
0596 0597 0599 0600 0605 0606 0607 0608 0609 0610 0611 0621 
0623 0627 0629 0631 0641 0642 0679 0681 0682 0683 0684 0685 
0687 0688 0689 0690 0691 0692 0693 0707 0708 0709 0711 0712 
0714 0716 0718 0719 0720 0721 0722 0723 0724 0726 0727 0728 
0729 0730 0731 0732 0738 0739 0740 0743 0744 0745 0747 0749 
0751 0752 0753 0754 0755 0756 0757 0759 0760 0761 0762 0763 
0764 0765 0766 0767 0768 0769 0771 0772 0773 0794 0797 0801 
0802 0803 0804 0805 0809 0811 0813 0814 0816 0831 0832 0833 
0834 0835 0836 0837 0838 0839 0840 0841 0842 0843 0844 0845 
0846 0847 0848 0849 END PART 1 OF 3&#13;
G1038/26 NOTAMR G0895/26 Q) VIXX/QKKKK/K/K/K/000/999/2834N07707E999 A) VIDF VABF VECF VOMF  PART 2 OF 3  B) 2609010017  C) 2610010045EST  E) 0850 0851 0852 0853 0857 0858 0859 0861 
0862 0863 0864 0866 0867 0868 0869 0870 0871 0872 0873 0874 
0875 0876 0877 0878 0879 0880 0881 0882 0883 0888 0891 0892 
0893 0894 0896 0897 0898 0899 0900 0901 0902 0903 0904 0905 
0906 0907 0908 0909 0910 0911 0912 0913 0914 0915 0916 0920 
0922 0924 0925 0926 0927 0928 0929 0930 0931 0958 0963 0964 
0965 0966 0969 0970 0971 0972 0973 0975 0976 0978 0979 0980 
0981 0982 0983 0984 0985 0988 0990 0991 0992 0993 0995 0996 
0997 0998 0999 1002 1005 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 
1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 
1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1036 1037 
LATEST PUBLICATIONS 
AIP AIRAC AMDT 08/2026 EFFECTIVE DATE 03 SEP 2026 
AIP AIRAC SUP 168/2026 EFFECTIVE DATE 01 OCT 2026 
AIC ISSUED BY DGCA INDIA. REF HTTPS://WWW.DGCA.GOV.IN 
AIS PRODUCTS AVBL ON AIM INDIA WEBSITE (HTTPS://AIM-INDIA.AAI.AERO) 
NEXT AIRAC AIP AMDT- 01 OCT 2026 
SUP CHECKLIST 
YEAR=2008 35 36 37 
YEAR=2010 14 
YEAR=2011 61 
YEAR=2024 98 105 136 154 290 
YEAR=2025 83 148 152 154 162 167 169 170 172 174 180 188 192 194 195 
205 206 212 233 244 
YEAR=2026 15 27 28 34 35 36 37 38 39 40 51 71 73 81 88 89 90 91 92 
93 94 95 109 110 111 112 113 END PART 2 OF 3&#13;
G1038/26 NOTAMR G0895/26 Q) VIXX/QKKKK/K/K/K/000/999/2834N07707E999 A) VIDF VABF VECF VOMF  PART 3 OF 3  B) 2609010017  C) 2610010045EST  E) 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 
124 125 126 127 128 129 130 131 134 135 136 137 138 139 140 141 142 
143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 
160 161 162 163 164 165 166 167 168 END PART 3 OF 3
&lt;/pre&gt;</html:div></event:formattedText></event:NOTAMTranslation></event:translation></event:NOTAM></event:textNOTAM><event:extension><fnse:EventExtension gml:id="ext_01_1788223390173301"><fnse:classification>INTL</fnse:classification><fnse:accountId>VIDPYNYX</fnse:accountId><fnse:airportname>BOMBAY (FIC)</fnse:airportname><fnse:originID>VIDPYNYX</fnse:originID><fnse:lastUpdated>2026-09-01T00:40:00.000Z</fnse:lastUpdated><fnse:icaoLocation>VABF</fnse:icaoLocation></fnse:EventExtension></event:extension></event:EventTimeSlice></event:timeSlice></event:Event></hasMember></AIXMBasicMessage>