← back

!! NOT FOR OPERATIONAL USE !! data may be stale, incomplete, or wrong


numberU2174/26 CANCELLED
locationRCAA
begin2026-09-01 00:08 UTC (63d ago)
end2026-09-30 23:59 UTC (33d ago)
CADS id4840289
CADS seq-
CADS msgNMS_ID_1788221377526000

raw text:

 CHECKLIST 
YEAR=2026 1177 1292 1293 1294 1311 1329 1331 1333 1335 1337 
 1339 1341 1343 1345 1347 1349 1351 1353 1355 1357 
 1359 1361 1363 1365 1367 1369 1371 1373 1375 1377 
 1379 1381 1389 1390 1391 1392 1407 1411 1421 1422 
 1461 1462 1463 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 
 1479 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 
 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 
 1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 
 1509 1510 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 
 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1530 1531 1533 
 1536 1538 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1550 1556 
 1557 1558 1559 1560 1561 1573 1577 1579 1583 1586 
 1587 1588 1591 1598 1599 1600 1601 1602 1603 1605 
 1606 1607 1609 1611 1612 1613 1614 1616 1619 1620 
 1621 1623 1624 1625 1626 1634 1640 1647 1659 1660 
 1664 1665 1666 1668 1669 1670 1672 1673 1674 1675 
 1676 1677 1678 1679 1686 1687 1688 1689 1690 1691 
 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701 
 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 
 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1727 1728 
 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 
 1739 1740 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1752 1753 
 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 
 1764 1765 1766 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 
 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 
 1802 1803 1805 1806 1807 1810 1811 1812 1813 1818 
 1836 1837 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 
 1861 1862 1863 1864 1874 1875 1877 1878 1879 1880 
 1881 1882 1883 1884 1885 1888 1889 1890 1891 1893 
 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1907 1910 1912 1913 
 1920 1921 1922 1924 1925 1926 1927 1930 1931 1932 
 1934 1935 1936 1937 1938 1946 1947 1948 1949 1950 
 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1966 1968 
 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1979 1982 1983 1984 
 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2003 2004 2005 2006 
 2007 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
 2018 2019 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 
 2039 2040 2041 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 
 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 
 2060 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 
 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 
 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 
 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2101 
 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 
 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 
 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 
 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 
 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 
 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 
 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 
 2172 2173 
LATEST PUBLICATIONS 
LATEST AIP AMENDMENTS 
AIRAC AIP AMDT 04/26 WEF 01 OCT 2026 
AIP AMDT 01/24 22 MAR 2024 
CHECKLIST OF AIP SUP AND AIC 
AIP SUP: 19/22 20/22 25/22 27/22 02/24 06/24 10/24 13/24 
01/25 02/25 03/25 05/25 07/25 08/25 09/25 10/25 18/25 
19/25 25/25 28/25 32/25 02/26 04/26 05/26 06/26 08/26 09/26 
10/26 11/26 12/26 13/26 14/26 16/26 17/26 18/26 19/26 20/26 
21/26 22/26 
AIC: 02/15 02/24 04/26 05/26
CHECKLIST 
YEAR=2026 1177 1292 1293 1294 1311 1329 1331 1333 1335 1337 
 1339 1341 1343 1345 1347 1349 1351 1353 1355 1357 
 1359 1361 1363 1365 1367 1369 1371 1373 1375 1377 
 1379 1381 1389 1390 1391 1392 1407 1411 1421 1422 
 1461 1462 1463 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 
 1479 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 
 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 
 1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 
 1509 1510 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 
 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1530 1531 1533 
 1536 1538 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1550 1556 
 1557 1558 1559 1560 1561 1573 1577 1579 1583 1586 
 1587 1588 1591 1598 1599 1600 1601 1602 1603 1605 
 1606 1607 1609 1611 1612 1613 1614 1616 1619 1620 
 1621 1623 1624 1625 1626 1634 1640 1647 1659 1660 
 1664 1665 1666 1668 1669 1670 1672 1673 1674 1675 
 1676 1677 1678 1679 1686 1687 1688 1689 1690 1691 
 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701 
 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 
 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1727 1728 
 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 
 1739 1740 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1752 1753 
 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 
 1764 1765 1766 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 
 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 
 1802 1803 1805 1806 1807 1810 1811 1812 1813 1818 
 1836 1837 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 
 1861 1862 1863 1864 1874 1875 1877 1878 1879 1880 
 1881 1882 1883 1884 1885 1888 1889 1890 1891 1893 
 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1907 1910 1912 1913 
 1920 1921 1922 1924 1925 1926 1927 1930 1931 1932 
 1934 1935 1936 1937 1938 1946 1947 1948 1949 1950 
 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1966 1968 
 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1979 1982 1983 1984 
 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2003 2004 2005 2006 
 2007 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
 2018 2019 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 
 2039 2040 2041 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 
 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 
 2060 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 
 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 
 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 
 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2101 
 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 
 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 
 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 
 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 
 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 
 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 
 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 
 2172 2173 
LATEST PUBLICATIONS 
LATEST AIP AMENDMENTS 
AIRAC AIP AMDT 04/26 WEF 01 OCT 2026 
AIP AMDT 01/24 22 MAR 2024 
CHECKLIST OF AIP SUP AND AIC 
AIP SUP: 19/22 20/22 25/22 27/22 02/24 06/24 10/24 13/24 
01/25 02/25 03/25 05/25 07/25 08/25 09/25 10/25 18/25 
19/25 25/25 28/25 32/25 02/26 04/26 05/26 06/26 08/26 09/26 
10/26 11/26 12/26 13/26 14/26 16/26 17/26 18/26 19/26 20/26 
21/26 22/26 
AIC: 02/15 02/24 04/26 05/26
CHECKLIST 
YEAR=2026 1177 1292 1293 1294 1311 1329 1331 1333 1335 1337 
 1339 1341 1343 1345 1347 1349 1351 1353 1355 1357 
 1359 1361 1363 1365 1367 1369 1371 1373 1375 1377 
 1379 1381 1389 1390 1391 1392 1407 1411 1421 1422 
 1461 1462 1463 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 
 1479 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 
 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 
 1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 
 1509 1510 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 
 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1530 1531 1533 
 1536 1538 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1550 1556 
 1557 1558 1559 1560 1561 1573 1577 1579 1583 1586 
 1587 1588 1591 1598 1599 1600 1601 1602 1603 1605 
 1606 1607 1609 1611 1612 1613 1614 1616 1619 1620 
 1621 1623 1624 1625 1626 1634 1640 1647 1659 1660 
 1664 1665 1666 1668 1669 1670 1672 1673 1674 1675 
 1676 1677 1678 1679 1686 1687 1688 1689 1690 1691 
 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701 
 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 
 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1727 1728 
 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 
 1739 1740 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1752 1753 
 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 
 1764 1765 1766 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 
 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 
 1802 1803 1805 1806 1807 1810 1811 1812 1813 1818 
 1836 1837 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 
 1861 1862 1863 1864 1874 1875 1877 1878 1879 1880 
 1881 1882 1883 1884 1885 1888 1889 1890 1891 1893 
 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1907 1910 1912 1913 
 1920 1921 1922 1924 1925 1926 1927 1930 1931 1932 
 1934 1935 1936 1937 1938 1946 1947 1948 1949 1950 
 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1966 1968 
 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1979 1982 1983 1984 
 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2003 2004 2005 2006 
 2007 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
 2018 2019 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 
 2039 2040 2041 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 
 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 
 2060 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 
 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 
 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 
 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2101 
 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 
 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 
 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 
 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 
 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 
 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 
 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 
 2172 2173 
LATEST PUBLICATIONS 
LATEST AIP AMENDMENTS 
AIRAC AIP AMDT 04/26 WEF 01 OCT 2026 
AIP AMDT 01/24 22 MAR 2024 
CHECKLIST OF AIP SUP AND AIC 
AIP SUP: 19/22 20/22 25/22 27/22 02/24 06/24 10/24 13/24 
01/25 02/25 03/25 05/25 07/25 08/25 09/25 10/25 18/25 
19/25 25/25 28/25 32/25 02/26 04/26 05/26 06/26 08/26 09/26 
10/26 11/26 12/26 13/26 14/26 16/26 17/26 18/26 19/26 20/26 
21/26 22/26 
AIC: 02/15 02/24 04/26 05/26

icao text:

U2174/26 NOTAMR U1887/26 Q) RCAA/QKKKK/K/K/K/000/999/2502N12039E999 A) RCAA  PART 1 OF 3  B) 2609010008  C) 2609302359EST  E) CHECKLIST 
YEAR=2026 1177 1292 1293 1294 1311 1329 1331 1333 1335 1337 
 1339 1341 1343 1345 1347 1349 1351 1353 1355 1357 
 1359 1361 1363 1365 1367 1369 1371 1373 1375 1377 
 1379 1381 1389 1390 1391 1392 1407 1411 1421 1422 
 1461 1462 1463 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 
 1479 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 
 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 
 1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 
 1509 1510 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 
 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1530 1531 1533 
 1536 1538 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1550 1556 
 1557 1558 1559 1560 1561 1573 1577 1579 1583 1586 
 1587 1588 1591 1598 1599 1600 1601 1602 1603 1605 
 1606 1607 1609 1611 1612 1613 1614 1616 1619 1620 
 1621 1623 1624 1625 1626 1634 1640 1647 1659 1660 
 1664 1665 1666 1668 1669 1670 1672 1673 1674 1675 
 1676 1677 1678 1679 1686 1687 1688 1689 1690 1691 
 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701 
 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 
 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1727 1728 
 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 
 1739 1740 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1752 1753 
 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 END PART 1 OF 3
U2174/26 NOTAMR U1887/26 Q) RCAA/QKKKK/K/K/K/000/999/2502N12039E999 A) RCAA  PART 2 OF 3  B) 2609010008  C) 2609302359EST  E) 1761 1762 1763 
 1764 1765 1766 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 
 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 
 1802 1803 1805 1806 1807 1810 1811 1812 1813 1818 
 1836 1837 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 
 1861 1862 1863 1864 1874 1875 1877 1878 1879 1880 
 1881 1882 1883 1884 1885 1888 1889 1890 1891 1893 
 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1907 1910 1912 1913 
 1920 1921 1922 1924 1925 1926 1927 1930 1931 1932 
 1934 1935 1936 1937 1938 1946 1947 1948 1949 1950 
 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1966 1968 
 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1979 1982 1983 1984 
 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2003 2004 2005 2006 
 2007 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
 2018 2019 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 
 2039 2040 2041 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 
 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 
 2060 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 
 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 
 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 
 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2101 
 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 END PART 2 OF 3
U2174/26 NOTAMR U1887/26 Q) RCAA/QKKKK/K/K/K/000/999/2502N12039E999 A) RCAA  PART 3 OF 3  B) 2609010008  C) 2609302359EST  E) 2110 2111 
 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 
 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 
 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 
 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 
 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 
 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 
 2172 2173 
LATEST PUBLICATIONS 
LATEST AIP AMENDMENTS 
AIRAC AIP AMDT 04/26 WEF 01 OCT 2026 
AIP AMDT 01/24 22 MAR 2024 
CHECKLIST OF AIP SUP AND AIC 
AIP SUP: 19/22 20/22 25/22 27/22 02/24 06/24 10/24 13/24 
01/25 02/25 03/25 05/25 07/25 08/25 09/25 10/25 18/25 
19/25 25/25 28/25 32/25 02/26 04/26 05/26 06/26 08/26 09/26 
10/26 11/26 12/26 13/26 14/26 16/26 17/26 18/26 19/26 20/26 
21/26 22/26 
AIC: 02/15 02/24 04/26 05/26 END PART 3 OF 3

downloads:


!! NOT FOR OPERATIONAL USE !! data may be stale, incomplete, or wrong

© 2026 coredoes.dev