← back

!! NOT FOR OPERATIONAL USE !! data may be stale, incomplete, or wrong


numberA2655/26 CANCELLED
locationVOMF
begin2026-08-29 00:00 UTC (2d ago)
end2026-08-29 23:59 UTC (1d ago)
CADS id4753636
CADS seq-
CADS msgNMS_ID_1787910916146554

raw text:

 AIRSPACE USE PLAN (AUP) 
TSA/TRA/AMC-MANAGEABLE AIRSPACE ACT AS FLW: 
NR AIRSPACE ID TIME FM TIME TO LOWER FL UPPER FL 
1 TRA509A 0000 2359 SFC FL270 
2 TRA509B 0230 0730 FL270 UNL 
3 TRA509B 1000 1100 FL270 UNL 
4 TRA509B 1430 1630 FL270 UNL 
5 TRA509C 0230 0730 FL270 UNL 
6 TRA509C 1000 1100 FL270 UNL 
7 TRA509C 1430 1630 FL270 UNL 
8 TRA604 [TEZPUR] 0030 1200 FL130 FL380 
9 TRA612(A) [TEZPUR] 0030 1200 FL325 FL380 
10 TRA612(B) [TEZPUR] 0030 1200 FL325 FL380 
11 TRA612(C) [TEZPUR] 0030 1200 FL325 FL380 
12 TRA805(A) [VISHAKHAPATNAM] 0000 2359 SFC 5500 FT AMSL 
13 TRA806(A) [COCHIN] 0300 1730 6000 FT AMSL 6000 FT AMSL 
14 TRA806(B) [COCHIN] 0300 1730 FL060 FL170 
15 TRA806(C) [COCHIN] 0300 1730 FL150 FL170 
16 TRA806(D) [COCHIN] 0300 2100 FL060 FL130 
17 TRA806(E) [COCHIN] 0300 2100 FL060 FL170 
18 TRA806(F) [COCHIN] 0300 2100 FL060 FL130 
19 TRA806(G) [COCHIN] 0300 2100 FL060 FL170 
20 TSA602 [DUDHKUNDI] 0000 2359 GND FL215 
CONDITIONAL ROUTE (CDR2) AVBL AS FLW: 
NR CDR2 ID TIME FM TIME TO LOWER FL UPPER FL 
1 J1 0000 0129 FL080 FL460 
2 J1 0130 1130 FL290 FL460 
3 J1 1131 1830 FL080 FL460 
4 J3 0000 0030 FL100 FL250 
5 J3 1330 2359 FL100 FL250 
6 J4 0000 0030 FL110 FL460 
7 J4 0031 1231 FL330 FL460 
8 J4 1232 1829 FL250 FL460 
9 J4 1830 2359 FL110 FL460 
10 J5 0000 2359 FL260 FL460 
11 J11 1201 1220 FL130 FL380 
12 J13 0240 0440 F L140 FL400 
13 J13 0655 0855 FL140 FL400 
14 J13 1230 1430 FL140 FL400 
15 J13 1440 1825 FL140 FL400 
16 J15 0000 2359 FL110 FL460 
17 J17 0015 0300 FL110 FL460 
18 J17 1130 1310 FL110 FL460 
19 J17 1435 1935 FL110 FL460 
20 J18 0000 0300 FL110 FL460 
21 J18 1130 2359 FL110 FL460 
22 J26 0000 0030 FL145 FL460 
23 J26 0031 1231 FL330 FL460 
24 J26 1232 1829 FL250 FL460 
25 J26 1830 2359 FL145 FL460 
26 J27 0000 0030 FL110 FL460 
27 J27 0031 1231 FL330 FL460 
28 J27 1232 1829 FL250 FL460 
29 J27 1830 2359 FL110 FL460 
30 J29 0000 2359 FL150 FL250 
31 J36 0000 2359 FL110 FL245 
32 J39 0000 0129 FL170 FL460 
33 J39 0130 1130 FL290 FL460 
34 J39 1131 2359 FL170 FL460 
35 J41 0100 1400 FL330 FL460 
36 J42 0000 0030 FL110 FL245 
37 J42 1230 2359 FL110 FL245 
38 J44 0000 0208 FL110 FL210 
39 J44 1132 1800 FL110 FL210 
40 J45 0000 0030 FL110 FL460 
41 J45 0031 1231 FL330 FL460 
42 J45 1232 1829 FL250 FL460 
43 J45 1830 2359 FL110 FL460 
44 J46 0000 0030 FL110 FL460 
45 J46 0031 1231 FL330 FL460 
46 J46 1232 1829 FL250 FL460 
47 J46 1830 2359 FL110 FL460 
48 J47 0100 0129 FL170 FL460 
49 J47 0130 1130 FL290 FL460 
50 J47 1131 1300 FL170 FL460 
51 J48 0400 0930 FL290 FL460 
52 J56 0000 2359 FL080 FL250 
53 J57 0200 1530 FL080 FL250 
54 J59 0200 1530 FL110 FL410 
55 J63 0000 0030 FL110 FL410 
56 J63 0031 1229 FL255 FL410 
57 J63 1230 2359 FL110 FL410 
58 J64 1230 1400 FL150 FL460 
59 J65 0000 2359 FL150 FL460 
60 J66 0000 0030 FL110 FL250 
 
61 J66 1330 2359 FL110 FL250 
62 J67 0000 0030 FL110 FL255 
63 J67 1330 2359 FL110 FL255 
 
64 J71 0200 1221 FL330 FL460 
65 J71 1222 1730 FL110 FL460 
66 J71 1731 1930 FL250 FL460 
67 J71 1931 2000 FL110 FL460 
68 J73 0100 1300 FL330 FL460 
69 J75 0000 0030 FL110 FL400 
70 J75 0031 1231 FL330 FL400 
71 J75 1232 1829 FL250 FL400 
 
72 J75 1830 2359 FL110 FL400 
73 J82 0000 2359 FL330 FL400 
74 J83 0200 1900 FL110 FL400 
75 J89 0000 0030 FL110 FL245 
76 J89 1230 2359 FL110 FL245 
77 J92 0200 1400 FL110 FL380 
78 J93 0000 0030 FL150 FL460 
79 J93 1230 2359 FL150 FL460 
 
80 J95 0000 0208 FL110 FL460 
81 J95 0209 0300 FL255 FL460 
82 J95 1130 1131 FL255 FL460 
83 J95 1132 2359 FL110 FL460 
84 J96 0000 0300 FL110 FL250 
85 J96 1130 2359 FL110 FL250 
86 J97 0000 0030 FL080 FL245 
87 J97 1230 2359 FL080 FL245 
 
88 J98 0000 0104 FL160 FL280 
89 J98 1222 1730 FL160 FL280 
90 J98 1731 1930 FL250 FL280 
91 J98 1931 2359 FL160 FL280 
92 J104 0000 2359 FL110 FL380 
93 J105 0230 1300 FL075 FL460 
94 J107 0000 0030 FL110 FL255 
95 J107 1230 2359 FL110 FL255 
96 J116 0000 2359 FL080 FL250 
97 J120 0000 2359 FL085 FL460 
98 J121 0000 2359 FL085 FL460 
99 J122 0000 2359 FL085 FL460 
100 Z2 0000 2359 FL330 FL460 
101 Z5 0000 2359 FL290 FL460 
102 Z12 0000 2359 FL330 FL460 
103 Z13 0000 2359 FL110 FL410 
104 Z14 0000 2359 FL330 FL460 
NOTE:AIRSPACE USERS AND ATC UNITS ARE REQUIRED TO 
ENSURE THAT AIRSPACE ACTIVITIES ARE NOT CONFLICTING 
WITH OTHER NOTAMS FOR AIRSPACE CLOSURES
AIRSPACE USE PLAN (AUP) 
TSA/TRA/AMC-MANAGEABLE AIRSPACE ACT AS FLW: 
NR AIRSPACE ID TIME FM TIME TO LOWER FL UPPER FL 
1 TRA509A 0000 2359 SFC FL270 
2 TRA509B 0230 0730 FL270 UNL 
3 TRA509B 1000 1100 FL270 UNL 
4 TRA509B 1430 1630 FL270 UNL 
5 TRA509C 0230 0730 FL270 UNL 
6 TRA509C 1000 1100 FL270 UNL 
7 TRA509C 1430 1630 FL270 UNL 
8 TRA604 [TEZPUR] 0030 1200 FL130 FL380 
9 TRA612(A) [TEZPUR] 0030 1200 FL325 FL380 
10 TRA612(B) [TEZPUR] 0030 1200 FL325 FL380 
11 TRA612(C) [TEZPUR] 0030 1200 FL325 FL380 
12 TRA805(A) [VISHAKHAPATNAM] 0000 2359 SFC 5500 FT AMSL 
13 TRA806(A) [COCHIN] 0300 1730 6000 FT AMSL 6000 FT AMSL 
14 TRA806(B) [COCHIN] 0300 1730 FL060 FL170 
15 TRA806(C) [COCHIN] 0300 1730 FL150 FL170 
16 TRA806(D) [COCHIN] 0300 2100 FL060 FL130 
17 TRA806(E) [COCHIN] 0300 2100 FL060 FL170 
18 TRA806(F) [COCHIN] 0300 2100 FL060 FL130 
19 TRA806(G) [COCHIN] 0300 2100 FL060 FL170 
20 TSA602 [DUDHKUNDI] 0000 2359 GND FL215 
CONDITIONAL ROUTE (CDR2) AVBL AS FLW: 
NR CDR2 ID TIME FM TIME TO LOWER FL UPPER FL 
1 J1 0000 0129 FL080 FL460 
2 J1 0130 1130 FL290 FL460 
3 J1 1131 1830 FL080 FL460 
4 J3 0000 0030 FL100 FL250 
5 J3 1330 2359 FL100 FL250 
6 J4 0000 0030 FL110 FL460 
7 J4 0031 1231 FL330 FL460 
8 J4 1232 1829 FL250 FL460 
9 J4 1830 2359 FL110 FL460 
10 J5 0000 2359 FL260 FL460 
11 J11 1201 1220 FL130 FL380 
12 J13 0240 0440 F L140 FL400 
13 J13 0655 0855 FL140 FL400 
14 J13 1230 1430 FL140 FL400 
15 J13 1440 1825 FL140 FL400 
16 J15 0000 2359 FL110 FL460 
17 J17 0015 0300 FL110 FL460 
18 J17 1130 1310 FL110 FL460 
19 J17 1435 1935 FL110 FL460 
20 J18 0000 0300 FL110 FL460 
21 J18 1130 2359 FL110 FL460 
22 J26 0000 0030 FL145 FL460 
23 J26 0031 1231 FL330 FL460 
24 J26 1232 1829 FL250 FL460 
25 J26 1830 2359 FL145 FL460 
26 J27 0000 0030 FL110 FL460 
27 J27 0031 1231 FL330 FL460 
28 J27 1232 1829 FL250 FL460 
29 J27 1830 2359 FL110 FL460 
30 J29 0000 2359 FL150 FL250 
31 J36 0000 2359 FL110 FL245 
32 J39 0000 0129 FL170 FL460 
33 J39 0130 1130 FL290 FL460 
34 J39 1131 2359 FL170 FL460 
35 J41 0100 1400 FL330 FL460 
36 J42 0000 0030 FL110 FL245 
37 J42 1230 2359 FL110 FL245 
38 J44 0000 0208 FL110 FL210 
39 J44 1132 1800 FL110 FL210 
40 J45 0000 0030 FL110 FL460 
41 J45 0031 1231 FL330 FL460 
42 J45 1232 1829 FL250 FL460 
43 J45 1830 2359 FL110 FL460 
44 J46 0000 0030 FL110 FL460 
45 J46 0031 1231 FL330 FL460 
46 J46 1232 1829 FL250 FL460 
47 J46 1830 2359 FL110 FL460 
48 J47 0100 0129 FL170 FL460 
49 J47 0130 1130 FL290 FL460 
50 J47 1131 1300 FL170 FL460 
51 J48 0400 0930 FL290 FL460 
52 J56 0000 2359 FL080 FL250 
53 J57 0200 1530 FL080 FL250 
54 J59 0200 1530 FL110 FL410 
55 J63 0000 0030 FL110 FL410 
56 J63 0031 1229 FL255 FL410 
57 J63 1230 2359 FL110 FL410 
58 J64 1230 1400 FL150 FL460 
59 J65 0000 2359 FL150 FL460 
60 J66 0000 0030 FL110 FL250 
 
61 J66 1330 2359 FL110 FL250 
62 J67 0000 0030 FL110 FL255 
63 J67 1330 2359 FL110 FL255 
 
64 J71 0200 1221 FL330 FL460 
65 J71 1222 1730 FL110 FL460 
66 J71 1731 1930 FL250 FL460 
67 J71 1931 2000 FL110 FL460 
68 J73 0100 1300 FL330 FL460 
69 J75 0000 0030 FL110 FL400 
70 J75 0031 1231 FL330 FL400 
71 J75 1232 1829 FL250 FL400 
 
72 J75 1830 2359 FL110 FL400 
73 J82 0000 2359 FL330 FL400 
74 J83 0200 1900 FL110 FL400 
75 J89 0000 0030 FL110 FL245 
76 J89 1230 2359 FL110 FL245 
77 J92 0200 1400 FL110 FL380 
78 J93 0000 0030 FL150 FL460 
79 J93 1230 2359 FL150 FL460 
 
80 J95 0000 0208 FL110 FL460 
81 J95 0209 0300 FL255 FL460 
82 J95 1130 1131 FL255 FL460 
83 J95 1132 2359 FL110 FL460 
84 J96 0000 0300 FL110 FL250 
85 J96 1130 2359 FL110 FL250 
86 J97 0000 0030 FL080 FL245 
87 J97 1230 2359 FL080 FL245 
 
88 J98 0000 0104 FL160 FL280 
89 J98 1222 1730 FL160 FL280 
90 J98 1731 1930 FL250 FL280 
91 J98 1931 2359 FL160 FL280 
92 J104 0000 2359 FL110 FL380 
93 J105 0230 1300 FL075 FL460 
94 J107 0000 0030 FL110 FL255 
95 J107 1230 2359 FL110 FL255 
96 J116 0000 2359 FL080 FL250 
97 J120 0000 2359 FL085 FL460 
98 J121 0000 2359 FL085 FL460 
99 J122 0000 2359 FL085 FL460 
100 Z2 0000 2359 FL330 FL460 
101 Z5 0000 2359 FL290 FL460 
102 Z12 0000 2359 FL330 FL460 
103 Z13 0000 2359 FL110 FL410 
104 Z14 0000 2359 FL330 FL460 
NOTE:AIRSPACE USERS AND ATC UNITS ARE REQUIRED TO 
ENSURE THAT AIRSPACE ACTIVITIES ARE NOT CONFLICTING 
WITH OTHER NOTAMS FOR AIRSPACE CLOSURES
AIRSPACE USE PLAN (AUP) 
TSA/TRA/AMC-MANAGEABLE AIRSPACE ACT AS FLW: 
NR AIRSPACE ID TIME FM TIME TO LOWER FL UPPER FL 
1 TRA509A 0000 2359 SFC FL270 
2 TRA509B 0230 0730 FL270 UNL 
3 TRA509B 1000 1100 FL270 UNL 
4 TRA509B 1430 1630 FL270 UNL 
5 TRA509C 0230 0730 FL270 UNL 
6 TRA509C 1000 1100 FL270 UNL 
7 TRA509C 1430 1630 FL270 UNL 
8 TRA604 [TEZPUR] 0030 1200 FL130 FL380 
9 TRA612(A) [TEZPUR] 0030 1200 FL325 FL380 
10 TRA612(B) [TEZPUR] 0030 1200 FL325 FL380 
11 TRA612(C) [TEZPUR] 0030 1200 FL325 FL380 
12 TRA805(A) [VISHAKHAPATNAM] 0000 2359 SFC 5500 FT AMSL 
13 TRA806(A) [COCHIN] 0300 1730 6000 FT AMSL 6000 FT AMSL 
14 TRA806(B) [COCHIN] 0300 1730 FL060 FL170 
15 TRA806(C) [COCHIN] 0300 1730 FL150 FL170 
16 TRA806(D) [COCHIN] 0300 2100 FL060 FL130 
17 TRA806(E) [COCHIN] 0300 2100 FL060 FL170 
18 TRA806(F) [COCHIN] 0300 2100 FL060 FL130 
19 TRA806(G) [COCHIN] 0300 2100 FL060 FL170 
20 TSA602 [DUDHKUNDI] 0000 2359 GND FL215 
CONDITIONAL ROUTE (CDR2) AVBL AS FLW: 
NR CDR2 ID TIME FM TIME TO LOWER FL UPPER FL 
1 J1 0000 0129 FL080 FL460 
2 J1 0130 1130 FL290 FL460 
3 J1 1131 1830 FL080 FL460 
4 J3 0000 0030 FL100 FL250 
5 J3 1330 2359 FL100 FL250 
6 J4 0000 0030 FL110 FL460 
7 J4 0031 1231 FL330 FL460 
8 J4 1232 1829 FL250 FL460 
9 J4 1830 2359 FL110 FL460 
10 J5 0000 2359 FL260 FL460 
11 J11 1201 1220 FL130 FL380 
12 J13 0240 0440 F L140 FL400 
13 J13 0655 0855 FL140 FL400 
14 J13 1230 1430 FL140 FL400 
15 J13 1440 1825 FL140 FL400 
16 J15 0000 2359 FL110 FL460 
17 J17 0015 0300 FL110 FL460 
18 J17 1130 1310 FL110 FL460 
19 J17 1435 1935 FL110 FL460 
20 J18 0000 0300 FL110 FL460 
21 J18 1130 2359 FL110 FL460 
22 J26 0000 0030 FL145 FL460 
23 J26 0031 1231 FL330 FL460 
24 J26 1232 1829 FL250 FL460 
25 J26 1830 2359 FL145 FL460 
26 J27 0000 0030 FL110 FL460 
27 J27 0031 1231 FL330 FL460 
28 J27 1232 1829 FL250 FL460 
29 J27 1830 2359 FL110 FL460 
30 J29 0000 2359 FL150 FL250 
31 J36 0000 2359 FL110 FL245 
32 J39 0000 0129 FL170 FL460 
33 J39 0130 1130 FL290 FL460 
34 J39 1131 2359 FL170 FL460 
35 J41 0100 1400 FL330 FL460 
36 J42 0000 0030 FL110 FL245 
37 J42 1230 2359 FL110 FL245 
38 J44 0000 0208 FL110 FL210 
39 J44 1132 1800 FL110 FL210 
40 J45 0000 0030 FL110 FL460 
41 J45 0031 1231 FL330 FL460 
42 J45 1232 1829 FL250 FL460 
43 J45 1830 2359 FL110 FL460 
44 J46 0000 0030 FL110 FL460 
45 J46 0031 1231 FL330 FL460 
46 J46 1232 1829 FL250 FL460 
47 J46 1830 2359 FL110 FL460 
48 J47 0100 0129 FL170 FL460 
49 J47 0130 1130 FL290 FL460 
50 J47 1131 1300 FL170 FL460 
51 J48 0400 0930 FL290 FL460 
52 J56 0000 2359 FL080 FL250 
53 J57 0200 1530 FL080 FL250 
54 J59 0200 1530 FL110 FL410 
55 J63 0000 0030 FL110 FL410 
56 J63 0031 1229 FL255 FL410 
57 J63 1230 2359 FL110 FL410 
58 J64 1230 1400 FL150 FL460 
59 J65 0000 2359 FL150 FL460 
60 J66 0000 0030 FL110 FL250 
 
61 J66 1330 2359 FL110 FL250 
62 J67 0000 0030 FL110 FL255 
63 J67 1330 2359 FL110 FL255 
 
64 J71 0200 1221 FL330 FL460 
65 J71 1222 1730 FL110 FL460 
66 J71 1731 1930 FL250 FL460 
67 J71 1931 2000 FL110 FL460 
68 J73 0100 1300 FL330 FL460 
69 J75 0000 0030 FL110 FL400 
70 J75 0031 1231 FL330 FL400 
71 J75 1232 1829 FL250 FL400 
 
72 J75 1830 2359 FL110 FL400 
73 J82 0000 2359 FL330 FL400 
74 J83 0200 1900 FL110 FL400 
75 J89 0000 0030 FL110 FL245 
76 J89 1230 2359 FL110 FL245 
77 J92 0200 1400 FL110 FL380 
78 J93 0000 0030 FL150 FL460 
79 J93 1230 2359 FL150 FL460 
 
80 J95 0000 0208 FL110 FL460 
81 J95 0209 0300 FL255 FL460 
82 J95 1130 1131 FL255 FL460 
83 J95 1132 2359 FL110 FL460 
84 J96 0000 0300 FL110 FL250 
85 J96 1130 2359 FL110 FL250 
86 J97 0000 0030 FL080 FL245 
87 J97 1230 2359 FL080 FL245 
 
88 J98 0000 0104 FL160 FL280 
89 J98 1222 1730 FL160 FL280 
90 J98 1731 1930 FL250 FL280 
91 J98 1931 2359 FL160 FL280 
92 J104 0000 2359 FL110 FL380 
93 J105 0230 1300 FL075 FL460 
94 J107 0000 0030 FL110 FL255 
95 J107 1230 2359 FL110 FL255 
96 J116 0000 2359 FL080 FL250 
97 J120 0000 2359 FL085 FL460 
98 J121 0000 2359 FL085 FL460 
99 J122 0000 2359 FL085 FL460 
100 Z2 0000 2359 FL330 FL460 
101 Z5 0000 2359 FL290 FL460 
102 Z12 0000 2359 FL330 FL460 
103 Z13 0000 2359 FL110 FL410 
104 Z14 0000 2359 FL330 FL460 
NOTE:AIRSPACE USERS AND ATC UNITS ARE REQUIRED TO 
ENSURE THAT AIRSPACE ACTIVITIES ARE NOT CONFLICTING 
WITH OTHER NOTAMS FOR AIRSPACE CLOSURES
AIRSPACE USE PLAN (AUP) 
TSA/TRA/AMC-MANAGEABLE AIRSPACE ACT AS FLW: 
NR AIRSPACE ID TIME FM TIME TO LOWER FL UPPER FL 
1 TRA509A 0000 2359 SFC FL270 
2 TRA509B 0230 0730 FL270 UNL 
3 TRA509B 1000 1100 FL270 UNL 
4 TRA509B 1430 1630 FL270 UNL 
5 TRA509C 0230 0730 FL270 UNL 
6 TRA509C 1000 1100 FL270 UNL 
7 TRA509C 1430 1630 FL270 UNL 
8 TRA604 [TEZPUR] 0030 1200 FL130 FL380 
9 TRA612(A) [TEZPUR] 0030 1200 FL325 FL380 
10 TRA612(B) [TEZPUR] 0030 1200 FL325 FL380 
11 TRA612(C) [TEZPUR] 0030 1200 FL325 FL380 
12 TRA805(A) [VISHAKHAPATNAM] 0000 2359 SFC 5500 FT AMSL 
13 TRA806(A) [COCHIN] 0300 1730 6000 FT AMSL 6000 FT AMSL 
14 TRA806(B) [COCHIN] 0300 1730 FL060 FL170 
15 TRA806(C) [COCHIN] 0300 1730 FL150 FL170 
16 TRA806(D) [COCHIN] 0300 2100 FL060 FL130 
17 TRA806(E) [COCHIN] 0300 2100 FL060 FL170 
18 TRA806(F) [COCHIN] 0300 2100 FL060 FL130 
19 TRA806(G) [COCHIN] 0300 2100 FL060 FL170 
20 TSA602 [DUDHKUNDI] 0000 2359 GND FL215 
CONDITIONAL ROUTE (CDR2) AVBL AS FLW: 
NR CDR2 ID TIME FM TIME TO LOWER FL UPPER FL 
1 J1 0000 0129 FL080 FL460 
2 J1 0130 1130 FL290 FL460 
3 J1 1131 1830 FL080 FL460 
4 J3 0000 0030 FL100 FL250 
5 J3 1330 2359 FL100 FL250 
6 J4 0000 0030 FL110 FL460 
7 J4 0031 1231 FL330 FL460 
8 J4 1232 1829 FL250 FL460 
9 J4 1830 2359 FL110 FL460 
10 J5 0000 2359 FL260 FL460 
11 J11 1201 1220 FL130 FL380 
12 J13 0240 0440 F L140 FL400 
13 J13 0655 0855 FL140 FL400 
14 J13 1230 1430 FL140 FL400 
15 J13 1440 1825 FL140 FL400 
16 J15 0000 2359 FL110 FL460 
17 J17 0015 0300 FL110 FL460 
18 J17 1130 1310 FL110 FL460 
19 J17 1435 1935 FL110 FL460 
20 J18 0000 0300 FL110 FL460 
21 J18 1130 2359 FL110 FL460 
22 J26 0000 0030 FL145 FL460 
23 J26 0031 1231 FL330 FL460 
24 J26 1232 1829 FL250 FL460 
25 J26 1830 2359 FL145 FL460 
26 J27 0000 0030 FL110 FL460 
27 J27 0031 1231 FL330 FL460 
28 J27 1232 1829 FL250 FL460 
29 J27 1830 2359 FL110 FL460 
30 J29 0000 2359 FL150 FL250 
31 J36 0000 2359 FL110 FL245 
32 J39 0000 0129 FL170 FL460 
33 J39 0130 1130 FL290 FL460 
34 J39 1131 2359 FL170 FL460 
35 J41 0100 1400 FL330 FL460 
36 J42 0000 0030 FL110 FL245 
37 J42 1230 2359 FL110 FL245 
38 J44 0000 0208 FL110 FL210 
39 J44 1132 1800 FL110 FL210 
40 J45 0000 0030 FL110 FL460 
41 J45 0031 1231 FL330 FL460 
42 J45 1232 1829 FL250 FL460 
43 J45 1830 2359 FL110 FL460 
44 J46 0000 0030 FL110 FL460 
45 J46 0031 1231 FL330 FL460 
46 J46 1232 1829 FL250 FL460 
47 J46 1830 2359 FL110 FL460 
48 J47 0100 0129 FL170 FL460 
49 J47 0130 1130 FL290 FL460 
50 J47 1131 1300 FL170 FL460 
51 J48 0400 0930 FL290 FL460 
52 J56 0000 2359 FL080 FL250 
53 J57 0200 1530 FL080 FL250 
54 J59 0200 1530 FL110 FL410 
55 J63 0000 0030 FL110 FL410 
56 J63 0031 1229 FL255 FL410 
57 J63 1230 2359 FL110 FL410 
58 J64 1230 1400 FL150 FL460 
59 J65 0000 2359 FL150 FL460 
60 J66 0000 0030 FL110 FL250 
 
61 J66 1330 2359 FL110 FL250 
62 J67 0000 0030 FL110 FL255 
63 J67 1330 2359 FL110 FL255 
 
64 J71 0200 1221 FL330 FL460 
65 J71 1222 1730 FL110 FL460 
66 J71 1731 1930 FL250 FL460 
67 J71 1931 2000 FL110 FL460 
68 J73 0100 1300 FL330 FL460 
69 J75 0000 0030 FL110 FL400 
70 J75 0031 1231 FL330 FL400 
71 J75 1232 1829 FL250 FL400 
 
72 J75 1830 2359 FL110 FL400 
73 J82 0000 2359 FL330 FL400 
74 J83 0200 1900 FL110 FL400 
75 J89 0000 0030 FL110 FL245 
76 J89 1230 2359 FL110 FL245 
77 J92 0200 1400 FL110 FL380 
78 J93 0000 0030 FL150 FL460 
79 J93 1230 2359 FL150 FL460 
 
80 J95 0000 0208 FL110 FL460 
81 J95 0209 0300 FL255 FL460 
82 J95 1130 1131 FL255 FL460 
83 J95 1132 2359 FL110 FL460 
84 J96 0000 0300 FL110 FL250 
85 J96 1130 2359 FL110 FL250 
86 J97 0000 0030 FL080 FL245 
87 J97 1230 2359 FL080 FL245 
 
88 J98 0000 0104 FL160 FL280 
89 J98 1222 1730 FL160 FL280 
90 J98 1731 1930 FL250 FL280 
91 J98 1931 2359 FL160 FL280 
92 J104 0000 2359 FL110 FL380 
93 J105 0230 1300 FL075 FL460 
94 J107 0000 0030 FL110 FL255 
95 J107 1230 2359 FL110 FL255 
96 J116 0000 2359 FL080 FL250 
97 J120 0000 2359 FL085 FL460 
98 J121 0000 2359 FL085 FL460 
99 J122 0000 2359 FL085 FL460 
100 Z2 0000 2359 FL330 FL460 
101 Z5 0000 2359 FL290 FL460 
102 Z12 0000 2359 FL330 FL460 
103 Z13 0000 2359 FL110 FL410 
104 Z14 0000 2359 FL330 FL460 
NOTE:AIRSPACE USERS AND ATC UNITS ARE REQUIRED TO 
ENSURE THAT AIRSPACE ACTIVITIES ARE NOT CONFLICTING 
WITH OTHER NOTAMS FOR AIRSPACE CLOSURES

icao text:

A2655/26 NOTAMN Q) VOXX/QRTCA/IV/BO/W/000/999/ A) VOMF VECF  PART 1 OF 4  B) 2608290000  C) 2608292359  E) AIRSPACE USE PLAN (AUP) 
TSA/TRA/AMC-MANAGEABLE AIRSPACE ACT AS FLW: 
NR AIRSPACE ID TIME FM TIME TO LOWER FL UPPER FL 
1 TRA509A 0000 2359 SFC FL270 
2 TRA509B 0230 0730 FL270 UNL 
3 TRA509B 1000 1100 FL270 UNL 
4 TRA509B 1430 1630 FL270 UNL 
5 TRA509C 0230 0730 FL270 UNL 
6 TRA509C 1000 1100 FL270 UNL 
7 TRA509C 1430 1630 FL270 UNL 
8 TRA604 [TEZPUR] 0030 1200 FL130 FL380 
9 TRA612(A) [TEZPUR] 0030 1200 FL325 FL380 
10 TRA612(B) [TEZPUR] 0030 1200 FL325 FL380 
11 TRA612(C) [TEZPUR] 0030 1200 FL325 FL380 
12 TRA805(A) [VISHAKHAPATNAM] 0000 2359 SFC 5500 FT AMSL 
13 TRA806(A) [COCHIN] 0300 1730 6000 FT AMSL 6000 FT AMSL 
14 TRA806(B) [COCHIN] 0300 1730 FL060 FL170 
15 TRA806(C) [COCHIN] 0300 1730 FL150 FL170 
16 TRA806(D) [COCHIN] 0300 2100 FL060 FL130 
17 TRA806(E) [COCHIN] 0300 2100 FL060 FL170 
18 TRA806(F) [COCHIN] 0300 2100 FL060 FL130 
19 TRA806(G) [COCHIN] 0300 2100 FL060 FL170 
20 TSA602 [DUDHKUNDI] 0000 2359 GND FL215 
CONDITIONAL ROUTE (CDR2) AVBL AS FLW: 
NR CDR2 ID TIME FM TIME TO LOWER FL UPPER FL 
1 J1 0000 0129 FL080 FL460 
2 J1 0130 1130 FL290 FL460 
3 J1 1131 1830 FL080 FL460 
4 J3 0000 0030 FL100 FL250 
5 J3 1330 2359 FL100 FL250 
6 J4 0000 0030 FL110 FL460 
7 J4 END PART 1 OF 4
A2655/26 NOTAMN Q) VOXX/QRTCA/IV/BO/W/000/999/ A) VOMF VECF  PART 2 OF 4  B) 2608290000  C) 2608292359  E) 0031 1231 FL330 FL460 
8 J4 1232 1829 FL250 FL460 
9 J4 1830 2359 FL110 FL460 
10 J5 0000 2359 FL260 FL460 
11 J11 1201 1220 FL130 FL380 
12 J13 0240 0440 F L140 FL400 
13 J13 0655 0855 FL140 FL400 
14 J13 1230 1430 FL140 FL400 
15 J13 1440 1825 FL140 FL400 
16 J15 0000 2359 FL110 FL460 
17 J17 0015 0300 FL110 FL460 
18 J17 1130 1310 FL110 FL460 
19 J17 1435 1935 FL110 FL460 
20 J18 0000 0300 FL110 FL460 
21 J18 1130 2359 FL110 FL460 
22 J26 0000 0030 FL145 FL460 
23 J26 0031 1231 FL330 FL460 
24 J26 1232 1829 FL250 FL460 
25 J26 1830 2359 FL145 FL460 
26 J27 0000 0030 FL110 FL460 
27 J27 0031 1231 FL330 FL460 
28 J27 1232 1829 FL250 FL460 
29 J27 1830 2359 FL110 FL460 
30 J29 0000 2359 FL150 FL250 
31 J36 0000 2359 FL110 FL245 
32 J39 0000 0129 FL170 FL460 
33 J39 0130 1130 FL290 FL460 
34 J39 1131 2359 FL170 FL460 
35 J41 0100 1400 FL330 FL460 
36 J42 0000 0030 FL110 FL245 
37 J42 1230 2359 FL110 FL245 
38 J44 0000 0208 FL110 FL210 
39 J44 1132 1800 FL110 FL210 
40 J45 0000 0030 FL110 FL460 
41 J45 0031 1231 FL330 FL460 
