<AIXMBasicMessage gml:id="NMS_ID_1787310512323426"><gml:boundedBy xsi:nil="true"/><hasMember><event:Event gml:id="Event_1_1787310512323426"><gml:identifier codeSpace="urn:uuid:">87e7ea34-7305-4bff-9af5-057444ac1c73</gml:identifier><gml:boundedBy xsi:nil="true"/><event:timeSlice><event:EventTimeSlice gml:id="Event_TS_1_1787310512323426"><gml:validTime><gml:TimePeriod gml:id="Event_TS_TP_1_1787310512323426"><gml:beginPosition>2026-08-24T00:00:00.000Z</gml:beginPosition><gml:endPosition>2026-08-24T23:59:00.000Z</gml:endPosition></gml:TimePeriod></gml:validTime><aixm:interpretation>BASELINE</aixm:interpretation><aixm:sequenceNumber>1</aixm:sequenceNumber><aixm:correctionNumber>0</aixm:correctionNumber><event:scenario>6000</event:scenario><event:textNOTAM><event:NOTAM gml:id="NOTAM_1_1787310512323426"><event:series>A</event:series><event:number>2585</event:number><event:year>2026</event:year><event:type>N</event:type><event:issued>2026-08-21T11:07:00.000Z</event:issued><event:affectedFIR>VOXX</event:affectedFIR><event:selectionCode>QRTCA</event:selectionCode><event:traffic>IV</event:traffic><event:purpose>BO</event:purpose><event:scope>W</event:scope><event:minimumFL>000</event:minimumFL><event:maximumFL>999</event:maximumFL><event:location>VECF</event:location><event:effectiveStart>202608240000</event:effectiveStart><event:effectiveEnd>202608242359</event:effectiveEnd><event:text> AIRSPACE USE PLAN (AUP) 
TSA/TRA/AMC-MANAGEABLE AIRSPACE ACT AS FLW : 
NR AIRSPACE ID TIME FM TIME TO LOWER FL UPPER FL 
1 TRA503(A) [PUNE] 0130 1200 FL325 FL460 
2 TRA503(A) [PUNE] 1330 1730 FL325 FL460 
3 TRA503(B) [PUNE] 0130 1200 FL325 FL460 
4 TRA503(B) [PUNE] 1330 1730 FL325 FL460 
5 TRA509A 0000 2359 SFC FL270 
6 TRA509B 0230 1730 FL270 UNL 
7 TRA509C 0230 1730 FL270 UNL 
8 TRA601(A) [PANAGARH] 0149 1011 GND 4000 FT AMSL 
9 TRA601(B) [PANAGARH] 0149 1011 GND FL105 
10 TRA601(C) [PANAGARH] 0149 1011 GND FL105 
11 TRA604 [TEZPUR] 0030 1200 FL130 FL380 
12 TRA607(A) [CHABUA] 0130 1700 FL325 FL460 
13 TRA607(B) [CHABUA] 0130 1700 FL325 FL460 
14 TRA607(C) [CHABUA] 0130 1700 FL325 FL460 
15 TRA608 [GORAKHPUR] 0330 1030 FL325 FL380 
16 TRA609(A) [HASHIMARA] 0230 1130 FL325 FL500 
17 TRA609(A) [HASHIMARA] 1300 1700 FL325 FL500 
18 TRA609(B) [HASHIMARA] 0230 1130 FL325 FL500 
19 TRA609(B) [HASHIMARA] 1300 1700 FL325 FL500 
20 TRA610 [GUWAHATI] 0230 1130 FL325 FL500 
21 TRA610 [GUWAHATI] 1300 1700 FL325 FL500 
22 TRA612(A) [TEZPUR] 0030 1200 FL325 FL380 
23 TRA612(B) [TEZPUR] 0030 1200 FL325 FL380 
24 TRA612(C) [TEZPUR] 0030 1200 FL325 FL380 
25 TRA805(A) [VISHAKHAPATNAM] 0000 2359 SFC 5500 FT AMSL 
26 TRA805(B) [VISHAKHAPATNAM] 0100 1700 FL145 FL235 
27 TRA805(C) [VISHAKHAPATNAM] 0100 1700 FL235 FL275 
28 TRA806(A) [COCHIN] 0300 1730 6000 FT AMSL 6000 FT AMSL 
29 TRA806(B) [COCHIN] 0300 1730 FL060 FL170 
30 TRA806(C) [COCHIN] 0300 1730 FL150 FL170 
31 TRA806(D) [COCHIN] 0300 2100 FL060 FL130 
32 TRA806(E) [COCHIN] 0300 2100 FL060 FL170 
33 TRA806(F) [COCHIN] 0300 2100 FL060 FL130 
34 TRA806(G) [COCHIN] 0300 2100 FL060 FL170 
35 TRA807(A) [SULUR] 0130 1159 GND 9000 FT AMSL 
36 TRA807(D) [SULUR] 0130 1129 FL275 FL400 
37 TRA807(D) [SULUR] 1330 1729 FL275 FL400 
38 TRA807(E) [SULUR] 0130 1829 GND 3000 FT AMSL 
39 TRA807(E) CORRIDOR1[SULUR] 0130 1829 GND 3000 FT AMSL 
40 TRA807(E) CORRIDOR2[SULUR] 0130 1829 GND 5000 FT AMSL 
41 TSA602 [DUDHKUNDI] 0000 2359 GND FL215 
42 TSA801(B) [THANJAVUR] 0330 0729 MSL FL135 
43 TSA801(B) [THANJAVUR] 0830 1029 MSL FL135 
44 TSA801(B) [THANJAVUR] 1500 1829 MSL FL135 
45 TSA803(A) [VISHAKHAPATNAM] 0100 1700 SFC FL235 
46 TSA803(B) [VISHAKHAPATNAM] 0100 1700 SFC FL145 
47 TSA803(C) [VISHAKHAPATNAM] 0100 1700 SFC FL235 
CONDITIONAL ROUTE (CDR2) AVBL AS FLW : 
NR CDR2 ID TIME FM TIME TO LOWER FL UPPER FL 
1 J1 0000 0129 FL080 FL460 
2 J1 0130 0329 FL290 FL460 
3 J1 0631 1130 FL290 FL460 
4 J1 1131 1359 FL080 FL460 
5 J1 1626 1830 FL290 FL460 
6 J4 0000 0030 FL110 FL460 
7 J4 0031 1236 FL330 FL460 
8 J4 1237 1829 FL250 FL460 
9 J4 1830 2359 FL110 FL460 
10 J5 0000 0129 FL260 FL460 
11 J5 1201 1329 FL260 FL460 
12 J5 1731 2359 FL260 FL460 
13 J13 1230 1329 FL140 FL400 
14 J13 1730 1825 FL280 FL400 
15 J14 0101 0129 FL110 FL460 
1 6 J14 0130 0200 FL410 FL460 
17 J14 0600 1129 FL410 FL460 
18 J14 1130 1159 FL280 FL460 
19 J14 1200 1329 FL110 FL460 
20 J14 1330 1400 FL410 FL460 
21 J14 1700 1729 FL410 FL460 
22 J15 0000 0129 FL110 FL460 
23 J15 0130 0200 FL410 FL460 
24 J15 0600 1129 FL410 FL460 
25 J15 1130 1159 FL280 FL460 
26 J15 1200 1329 FL110 FL460 
27 J15 1330 1400 FL410 FL460 
28 J15 1700 1729 FL410 FL460 
29 J15 1730 1829 FL280 FL460 
30 J15 1830 2359 FL110 FL460 
31 J17 0015 0300 FL110 FL460 
32 J17 1130 1310 FL110 FL460 
33 J17 1435 1935 FL110 FL460 
34 J18 0000 0200 FL110 FL460 
35 J18 1130 1400 FL110 FL460 
36 J18 1700 2359 FL110 FL460 
37 J26 0000 0030 FL145 FL460 
38 J26 0031 1236 FL330 FL460 
39 J26 1237 1829 FL250 FL460 
40 J26 1830 2359 FL145 FL460 
41 J27 0000 0030 FL110 FL460 
42 J27 0031 1236 FL330 FL460 
43 J27 1237 1829 FL250 FL460 
44 J27 1830 2359 FL110 FL460 
45 J29 0000 0129 FL150 FL250 
46 J29 1201 1329 FL150 FL250 
47 J29 1731 2359 FL150 FL250 
48 J39 0000 0129 FL170 FL460 
49 J39 0130 0329 FL290 FL460 
50 J39 0631 1130 FL290 FL460 
51 J39 1131 1359 FL170 FL460 
52 J39 1626 1830 FL290 FL460 
53 J39 1831 2359 FL170 FL460 
54 J41 0100 0129 FL330 FL460 
55 J41 1201 1329 FL330 FL460 
56 J44 0000 0207 FL110 FL210 
57 J44 1137 1800 FL110 FL210 
58 J45 0000 0030 FL110 FL460 
59 J45 0031 1236 FL330 FL460 
60 J45 1237 1829 FL250 FL460 
61 J45 1830 2359 FL110 FL460 
62 J46 0000 0030 FL110 FL460 
63 J46 0031 1236 FL330 FL460 
64 J46 1237 1829 FL250 FL460 
65 J46 1830 2359 FL110 FL460 
66 J47 0100 0129 FL170 FL460 
67 J47 0130 0329 FL290 FL460 
68 J47 0631 1130 FL290 FL460 
69 J47 1131 1300 FL170 FL460 
70 J48 0631 0930 FL290 FL460 
71 J56 0000 2359 FL080 FL250 
72 J57 0200 0229 FL080 FL250 
73 J57 0230 0329 FL220 FL250 
74 J57 1031 1530 FL220 FL250 
75 J59 0200 1530 FL110 FL410 
76 J63 0000 0030 FL110 FL410 
77 J63 0031 1829 FL255 FL410 
78 J63 1830 2359 FL110 FL410 
79 J65 0000 0129 FL150 FL460 
80 J65 1201 1329 FL150 FL460 
81 J65 1731 2359 FL150 FL460 
82 J66 0000 0030 FL110 FL250 
83 J66 2230 2359 FL110 FL250 
84 J67 0000 0030 FL110 FL255 
85 J67 2230 2359 FL110 FL255 
86 J71 0200 0329 FL330 FL460 
87 J71 0330 1030 FL400 FL460 
88 J71 1031 1230 FL330 FL460 
89 J71 1231 1445 FL220 FL460 
90 J71 1446 1730 FL330 FL460 
91 J71 1731 1930 FL250 FL460 
92 J71 1931 2000 FL110 FL460 
93 J73 0100 0329 FL330 FL460 
94 J73 0631 1300 FL330 FL460 
95 J75 0000 0030 FL110 FL400 
96 J75 0031 1236 FL330 FL400 
97 J75 1237 1829 FL250 FL400 
98 J75 1830 2359 FL110 FL400 
99 J82 0000 2359 FL330 FL400 
100 J83 0200 1900 FL110 FL400 
101 J89 0000 0030 FL110 FL245 
102 J89 1830 2359 FL110 FL245 
103 J92 0200 0229 FL110 FL380 
104 J92 0230 0329 FL220 FL380 
105 J92 1031 1400 FL220 FL380 
106 J93 0000 0030 FL150 FL460 
107 J93 1830 2359 FL150 FL460 
108 J95 0000 0207 FL110 FL460 
109 J95 0208 0300 FL255 FL460 
110 J95 1130 1136 FL255 FL460 
111 J95 1137 2359 FL110 FL460 
112 J96 000 0 0300 FL110 FL250 
113 J96 1130 2359 FL110 FL250 
114 J97 0000 0030 FL080 FL245 
115 J97 1830 2359 FL080 FL245 
116 J98 0000 0059 FL160 FL280 
117 J98 1231 1445 FL220 FL280 
118 J98 1731 1930 FL250 FL280 
119 J98 1931 2359 FL160 FL280 
120 J104 0000 0129 FL110 FL380 
121 J104 1201 1329 FL110 FL380 
122 J104 1731 2359 FL110 FL380 
123 J105 0230 0329 FL220 FL460 
124 J105 0330 1030 FL400 FL460 
125 J105 1031 1300 FL220 FL460 
126 J116 0000 0129 FL080 FL250 
127 J116 1201 1329 FL080 FL250 
128 J116 1731 2359 FL080 FL250 
129 J120 0000 2359 FL085 FL460 
130 J121 0000 2359 FL085 FL460 
131 J122 0000 2359 FL085 FL460 
132 Z2 0000 0329 FL330 FL460 
133 Z2 0330 1030 FL400 FL460 
134 Z2 1031 2359 FL330 FL460 
135 Z5 0000 0129 FL290 FL460 
136 Z5 1201 1329 FL290 FL460 
137 Z5 1731 2359 FL290 FL460 
138 Z12 0000 2359 FL330 FL460 
139 Z13 0000 0229 FL110 FL410 
140 Z13 0230 0329 FL220 FL410 
141 Z13 0330 1030 FL400 FL410 
142 Z13 1031 1630 FL220 FL410 
143 Z13 1631 2359 FL110 FL410 
144 Z14 0000 2359 FL330 FL460 
NOTE: AIRSPACE USERS AND ATC UNITS ARE REQUIRED TO ENSURE THAT 
AIRSPACE ACTIVITIES ARE NOT CONFLICTING WITH OTHER NOTAMS FOR 
AIRSPACE CLOSURES.&#13;
AIRSPACE USE PLAN (AUP) 
TSA/TRA/AMC-MANAGEABLE AIRSPACE ACT AS FLW : 
NR AIRSPACE ID TIME FM TIME TO LOWER FL UPPER FL 
1 TRA503(A) [PUNE] 0130 1200 FL325 FL460 
2 TRA503(A) [PUNE] 1330 1730 FL325 FL460 
3 TRA503(B) [PUNE] 0130 1200 FL325 FL460 
4 TRA503(B) [PUNE] 1330 1730 FL325 FL460 
5 TRA509A 0000 2359 SFC FL270 
6 TRA509B 0230 1730 FL270 UNL 
7 TRA509C 0230 1730 FL270 UNL 
8 TRA601(A) [PANAGARH] 0149 1011 GND 4000 FT AMSL 
9 TRA601(B) [PANAGARH] 0149 1011 GND FL105 
10 TRA601(C) [PANAGARH] 0149 1011 GND FL105 
11 TRA604 [TEZPUR] 0030 1200 FL130 FL380 
12 TRA607(A) [CHABUA] 0130 1700 FL325 FL460 
13 TRA607(B) [CHABUA] 0130 1700 FL325 FL460 
14 TRA607(C) [CHABUA] 0130 1700 FL325 FL460 
15 TRA608 [GORAKHPUR] 0330 1030 FL325 FL380 
16 TRA609(A) [HASHIMARA] 0230 1130 FL325 FL500 
17 TRA609(A) [HASHIMARA] 1300 1700 FL325 FL500 
18 TRA609(B) [HASHIMARA] 0230 1130 FL325 FL500 
19 TRA609(B) [HASHIMARA] 1300 1700 FL325 FL500 
20 TRA610 [GUWAHATI] 0230 1130 FL325 FL500 
21 TRA610 [GUWAHATI] 1300 1700 FL325 FL500 
22 TRA612(A) [TEZPUR] 0030 1200 FL325 FL380 
23 TRA612(B) [TEZPUR] 0030 1200 FL325 FL380 
24 TRA612(C) [TEZPUR] 0030 1200 FL325 FL380 
25 TRA805(A) [VISHAKHAPATNAM] 0000 2359 SFC 5500 FT AMSL 
26 TRA805(B) [VISHAKHAPATNAM] 0100 1700 FL145 FL235 
27 TRA805(C) [VISHAKHAPATNAM] 0100 1700 FL235 FL275 
28 TRA806(A) [COCHIN] 0300 1730 6000 FT AMSL 6000 FT AMSL 
29 TRA806(B) [COCHIN] 0300 1730 FL060 FL170 
30 TRA806(C) [COCHIN] 0300 1730 FL150 FL170 
31 TRA806(D) [COCHIN] 0300 2100 FL060 FL130 
32 TRA806(E) [COCHIN] 0300 2100 FL060 FL170 
33 TRA806(F) [COCHIN] 0300 2100 FL060 FL130 
34 TRA806(G) [COCHIN] 0300 2100 FL060 FL170 
35 TRA807(A) [SULUR] 0130 1159 GND 9000 FT AMSL 
36 TRA807(D) [SULUR] 0130 1129 FL275 FL400 
37 TRA807(D) [SULUR] 1330 1729 FL275 FL400 
38 TRA807(E) [SULUR] 0130 1829 GND 3000 FT AMSL 
39 TRA807(E) CORRIDOR1[SULUR] 0130 1829 GND 3000 FT AMSL 
40 TRA807(E) CORRIDOR2[SULUR] 0130 1829 GND 5000 FT AMSL 
41 TSA602 [DUDHKUNDI] 0000 2359 GND FL215 
42 TSA801(B) [THANJAVUR] 0330 0729 MSL FL135 
43 TSA801(B) [THANJAVUR] 0830 1029 MSL FL135 
44 TSA801(B) [THANJAVUR] 1500 1829 MSL FL135 
45 TSA803(A) [VISHAKHAPATNAM] 0100 1700 SFC FL235 
46 TSA803(B) [VISHAKHAPATNAM] 0100 1700 SFC FL145 
47 TSA803(C) [VISHAKHAPATNAM] 0100 1700 SFC FL235 
CONDITIONAL ROUTE (CDR2) AVBL AS FLW : 
NR CDR2 ID TIME FM TIME TO LOWER FL UPPER FL 
1 J1 0000 0129 FL080 FL460 
2 J1 0130 0329 FL290 FL460 
3 J1 0631 1130 FL290 FL460 
4 J1 1131 1359 FL080 FL460 
5 J1 1626 1830 FL290 FL460 
6 J4 0000 0030 FL110 FL460 
7 J4 0031 1236 FL330 FL460 
8 J4 1237 1829 FL250 FL460 
9 J4 1830 2359 FL110 FL460 
10 J5 0000 0129 FL260 FL460 
11 J5 1201 1329 FL260 FL460 
12 J5 1731 2359 FL260 FL460 
13 J13 1230 1329 FL140 FL400 
14 J13 1730 1825 FL280 FL400 
15 J14 0101 0129 FL110 FL460 
1 6 J14 0130 0200 FL410 FL460 
17 J14 0600 1129 FL410 FL460 
18 J14 1130 1159 FL280 FL460 
19 J14 1200 1329 FL110 FL460 
20 J14 1330 1400 FL410 FL460 
21 J14 1700 1729 FL410 FL460 
22 J15 0000 0129 FL110 FL460 
23 J15 0130 0200 FL410 FL460 
24 J15 0600 1129 FL410 FL460 
25 J15 1130 1159 FL280 FL460 
26 J15 1200 1329 FL110 FL460 
27 J15 1330 1400 FL410 FL460 
28 J15 1700 1729 FL410 FL460 
29 J15 1730 1829 FL280 FL460 
30 J15 1830 2359 FL110 FL460 
31 J17 0015 0300 FL110 FL460 
32 J17 1130 1310 FL110 FL460 
33 J17 1435 1935 FL110 FL460 
34 J18 0000 0200 FL110 FL460 
35 J18 1130 1400 FL110 FL460 
36 J18 1700 2359 FL110 FL460 
37 J26 0000 0030 FL145 FL460 
38 J26 0031 1236 FL330 FL460 
39 J26 1237 1829 FL250 FL460 
40 J26 1830 2359 FL145 FL460 
41 J27 0000 0030 FL110 FL460 
42 J27 0031 1236 FL330 FL460 
43 J27 1237 1829 FL250 FL460 
44 J27 1830 2359 FL110 FL460 
45 J29 0000 0129 FL150 FL250 
46 J29 1201 1329 FL150 FL250 
47 J29 1731 2359 FL150 FL250 
48 J39 0000 0129 FL170 FL460 
49 J39 0130 0329 FL290 FL460 
50 J39 0631 1130 FL290 FL460 
51 J39 1131 1359 FL170 FL460 
52 J39 1626 1830 FL290 FL460 
53 J39 1831 2359 FL170 FL460 
54 J41 0100 0129 FL330 FL460 
55 J41 1201 1329 FL330 FL460 
56 J44 0000 0207 FL110 FL210 
57 J44 1137 1800 FL110 FL210 
58 J45 0000 0030 FL110 FL460 
59 J45 0031 1236 FL330 FL460 
60 J45 1237 1829 FL250 FL460 
61 J45 1830 2359 FL110 FL460 
62 J46 0000 0030 FL110 FL460 
63 J46 0031 1236 FL330 FL460 
64 J46 1237 1829 FL250 FL460 
65 J46 1830 2359 FL110 FL460 
66 J47 0100 0129 FL170 FL460 
67 J47 0130 0329 FL290 FL460 
68 J47 0631 1130 FL290 FL460 
69 J47 1131 1300 FL170 FL460 
70 J48 0631 0930 FL290 FL460 
71 J56 0000 2359 FL080 FL250 
72 J57 0200 0229 FL080 FL250 
73 J57 0230 0329 FL220 FL250 
74 J57 1031 1530 FL220 FL250 
75 J59 0200 1530 FL110 FL410 
76 J63 0000 0030 FL110 FL410 
77 J63 0031 1829 FL255 FL410 
78 J63 1830 2359 FL110 FL410 
79 J65 0000 0129 FL150 FL460 
80 J65 1201 1329 FL150 FL460 
81 J65 1731 2359 FL150 FL460 
82 J66 0000 0030 FL110 FL250 
83 J66 2230 2359 FL110 FL250 
84 J67 0000 0030 FL110 FL255 
85 J67 2230 2359 FL110 FL255 
86 J71 0200 0329 FL330 FL460 
87 J71 0330 1030 FL400 FL460 
88 J71 1031 1230 FL330 FL460 
89 J71 1231 1445 FL220 FL460 
90 J71 1446 1730 FL330 FL460 
91 J71 1731 1930 FL250 FL460 
92 J71 1931 2000 FL110 FL460 
93 J73 0100 0329 FL330 FL460 
94 J73 0631 1300 FL330 FL460 
95 J75 0000 0030 FL110 FL400 
96 J75 0031 1236 FL330 FL400 
97 J75 1237 1829 FL250 FL400 
98 J75 1830 2359 FL110 FL400 
99 J82 0000 2359 FL330 FL400 
100 J83 0200 1900 FL110 FL400 
101 J89 0000 0030 FL110 FL245 
102 J89 1830 2359 FL110 FL245 
103 J92 0200 0229 FL110 FL380 
104 J92 0230 0329 FL220 FL380 
105 J92 1031 1400 FL220 FL380 
106 J93 0000 0030 FL150 FL460 
107 J93 1830 2359 FL150 FL460 
108 J95 0000 0207 FL110 FL460 
109 J95 0208 0300 FL255 FL460 
110 J95 1130 1136 FL255 FL460 
111 J95 1137 2359 FL110 FL460 
112 J96 000 0 0300 FL110 FL250 
113 J96 1130 2359 FL110 FL250 
114 J97 0000 0030 FL080 FL245 
115 J97 1830 2359 FL080 FL245 
116 J98 0000 0059 FL160 FL280 
117 J98 1231 1445 FL220 FL280 
118 J98 1731 1930 FL250 FL280 
119 J98 1931 2359 FL160 FL280 
120 J104 0000 0129 FL110 FL380 
121 J104 1201 1329 FL110 FL380 
122 J104 1731 2359 FL110 FL380 
123 J105 0230 0329 FL220 FL460 
124 J105 0330 1030 FL400 FL460 
125 J105 1031 1300 FL220 FL460 
126 J116 0000 0129 FL080 FL250 
127 J116 1201 1329 FL080 FL250 
128 J116 1731 2359 FL080 FL250 
129 J120 0000 2359 FL085 FL460 
130 J121 0000 2359 FL085 FL460 
131 J122 0000 2359 FL085 FL460 
132 Z2 0000 0329 FL330 FL460 
133 Z2 0330 1030 FL400 FL460 
134 Z2 1031 2359 FL330 FL460 
135 Z5 0000 0129 FL290 FL460 
136 Z5 1201 1329 FL290 FL460 
137 Z5 1731 2359 FL290 FL460 
138 Z12 0000 2359 FL330 FL460 
139 Z13 0000 0229 FL110 FL410 
140 Z13 0230 0329 FL220 FL410 
141 Z13 0330 1030 FL400 FL410 
142 Z13 1031 1630 FL220 FL410 
143 Z13 1631 2359 FL110 FL410 
144 Z14 0000 2359 FL330 FL460 
NOTE: AIRSPACE USERS AND ATC UNITS ARE REQUIRED TO ENSURE THAT 
AIRSPACE ACTIVITIES ARE NOT CONFLICTING WITH OTHER NOTAMS FOR 
AIRSPACE CLOSURES.&#13;
AIRSPACE USE PLAN (AUP) 
TSA/TRA/AMC-MANAGEABLE AIRSPACE ACT AS FLW : 
NR AIRSPACE ID TIME FM TIME TO LOWER FL UPPER FL 
1 TRA503(A) [PUNE] 0130 1200 FL325 FL460 
2 TRA503(A) [PUNE] 1330 1730 FL325 FL460 
3 TRA503(B) [PUNE] 0130 1200 FL325 FL460 
4 TRA503(B) [PUNE] 1330 1730 FL325 FL460 
5 TRA509A 0000 2359 SFC FL270 
6 TRA509B 0230 1730 FL270 UNL 
7 TRA509C 0230 1730 FL270 UNL 
8 TRA601(A) [PANAGARH] 0149 1011 GND 4000 FT AMSL 
9 TRA601(B) [PANAGARH] 0149 1011 GND FL105 
10 TRA601(C) [PANAGARH] 0149 1011 GND FL105 
11 TRA604 [TEZPUR] 0030 1200 FL130 FL380 
12 TRA607(A) [CHABUA] 0130 1700 FL325 FL460 
13 TRA607(B) [CHABUA] 0130 1700 FL325 FL460 
14 TRA607(C) [CHABUA] 0130 1700 FL325 FL460 
15 TRA608 [GORAKHPUR] 0330 1030 FL325 FL380 
16 TRA609(A) [HASHIMARA] 0230 1130 FL325 FL500 
17 TRA609(A) [HASHIMARA] 1300 1700 FL325 FL500 
18 TRA609(B) [HASHIMARA] 0230 1130 FL325 FL500 
19 TRA609(B) [HASHIMARA] 1300 1700 FL325 FL500 
20 TRA610 [GUWAHATI] 0230 1130 FL325 FL500 
21 TRA610 [GUWAHATI] 1300 1700 FL325 FL500 
22 TRA612(A) [TEZPUR] 0030 1200 FL325 FL380 
23 TRA612(B) [TEZPUR] 0030 1200 FL325 FL380 
24 TRA612(C) [TEZPUR] 0030 1200 FL325 FL380 
25 TRA805(A) [VISHAKHAPATNAM] 0000 2359 SFC 5500 FT AMSL 
26 TRA805(B) [VISHAKHAPATNAM] 0100 1700 FL145 FL235 
27 TRA805(C) [VISHAKHAPATNAM] 0100 1700 FL235 FL275 
28 TRA806(A) [COCHIN] 0300 1730 6000 FT AMSL 6000 FT AMSL 
29 TRA806(B) [COCHIN] 0300 1730 FL060 FL170 
30 TRA806(C) [COCHIN] 0300 1730 FL150 FL170 
31 TRA806(D) [COCHIN] 0300 2100 FL060 FL130 
32 TRA806(E) [COCHIN] 0300 2100 FL060 FL170 
33 TRA806(F) [COCHIN] 0300 2100 FL060 FL130 
34 TRA806(G) [COCHIN] 0300 2100 FL060 FL170 
35 TRA807(A) [SULUR] 0130 1159 GND 9000 FT AMSL 
36 TRA807(D) [SULUR] 0130 1129 FL275 FL400 
37 TRA807(D) [SULUR] 1330 1729 FL275 FL400 
38 TRA807(E) [SULUR] 0130 1829 GND 3000 FT AMSL 
39 TRA807(E) CORRIDOR1[SULUR] 0130 1829 GND 3000 FT AMSL 
40 TRA807(E) CORRIDOR2[SULUR] 0130 1829 GND 5000 FT AMSL 
41 TSA602 [DUDHKUNDI] 0000 2359 GND FL215 
42 TSA801(B) [THANJAVUR] 0330 0729 MSL FL135 
43 TSA801(B) [THANJAVUR] 0830 1029 MSL FL135 
44 TSA801(B) [THANJAVUR] 1500 1829 MSL FL135 
45 TSA803(A) [VISHAKHAPATNAM] 0100 1700 SFC FL235 
46 TSA803(B) [VISHAKHAPATNAM] 0100 1700 SFC FL145 
47 TSA803(C) [VISHAKHAPATNAM] 0100 1700 SFC FL235 
CONDITIONAL ROUTE (CDR2) AVBL AS FLW : 
NR CDR2 ID TIME FM TIME TO LOWER FL UPPER FL 
1 J1 0000 0129 FL080 FL460 
2 J1 0130 0329 FL290 FL460 
3 J1 0631 1130 FL290 FL460 
4 J1 1131 1359 FL080 FL460 
5 J1 1626 1830 FL290 FL460 
6 J4 0000 0030 FL110 FL460 
7 J4 0031 1236 FL330 FL460 
8 J4 1237 1829 FL250 FL460 
9 J4 1830 2359 FL110 FL460 
10 J5 0000 0129 FL260 FL460 
11 J5 1201 1329 FL260 FL460 
12 J5 1731 2359 FL260 FL460 
13 J13 1230 1329 FL140 FL400 
14 J13 1730 1825 FL280 FL400 
15 J14 0101 0129 FL110 FL460 
1 6 J14 0130 0200 FL410 FL460 
17 J14 0600 1129 FL410 FL460 
18 J14 1130 1159 FL280 FL460 
19 J14 1200 1329 FL110 FL460 
20 J14 1330 1400 FL410 FL460 
21 J14 1700 1729 FL410 FL460 
22 J15 0000 0129 FL110 FL460 
23 J15 0130 0200 FL410 FL460 
24 J15 0600 1129 FL410 FL460 
25 J15 1130 1159 FL280 FL460 
26 J15 1200 1329 FL110 FL460 
27 J15 1330 1400 FL410 FL460 
28 J15 1700 1729 FL410 FL460 
29 J15 1730 1829 FL280 FL460 
30 J15 1830 2359 FL110 FL460 
31 J17 0015 0300 FL110 FL460 
32 J17 1130 1310 FL110 FL460 
33 J17 1435 1935 FL110 FL460 
34 J18 0000 0200 FL110 FL460 
35 J18 1130 1400 FL110 FL460 
36 J18 1700 2359 FL110 FL460 
37 J26 0000 0030 FL145 FL460 
38 J26 0031 1236 FL330 FL460 
39 J26 1237 1829 FL250 FL460 
40 J26 1830 2359 FL145 FL460 
41 J27 0000 0030 FL110 FL460 
42 J27 0031 1236 FL330 FL460 
43 J27 1237 1829 FL250 FL460 
44 J27 1830 2359 FL110 FL460 
45 J29 0000 0129 FL150 FL250 
46 J29 1201 1329 FL150 FL250 
47 J29 1731 2359 FL150 FL250 
48 J39 0000 0129 FL170 FL460 
49 J39 0130 0329 FL290 FL460 
50 J39 0631 1130 FL290 FL460 
51 J39 1131 1359 FL170 FL460 
52 J39 1626 1830 FL290 FL460 
53 J39 1831 2359 FL170 FL460 
54 J41 0100 0129 FL330 FL460 
55 J41 1201 1329 FL330 FL460 
56 J44 0000 0207 FL110 FL210 
57 J44 1137 1800 FL110 FL210 
58 J45 0000 0030 FL110 FL460 
59 J45 0031 1236 FL330 FL460 
60 J45 1237 1829 FL250 FL460 
61 J45 1830 2359 FL110 FL460 
62 J46 0000 0030 FL110 FL460 
63 J46 0031 1236 FL330 FL460 
64 J46 1237 1829 FL250 FL460 
65 J46 1830 2359 FL110 FL460 
66 J47 0100 0129 FL170 FL460 
67 J47 0130 0329 FL290 FL460 
68 J47 0631 1130 FL290 FL460 
69 J47 1131 1300 FL170 FL460 
70 J48 0631 0930 FL290 FL460 
71 J56 0000 2359 FL080 FL250 
72 J57 0200 0229 FL080 FL250 
73 J57 0230 0329 FL220 FL250 
74 J57 1031 1530 FL220 FL250 
75 J59 0200 1530 FL110 FL410 
76 J63 0000 0030 FL110 FL410 
77 J63 0031 1829 FL255 FL410 
78 J63 1830 2359 FL110 FL410 
79 J65 0000 0129 FL150 FL460 
80 J65 1201 1329 FL150 FL460 
81 J65 1731 2359 FL150 FL460 
82 J66 0000 0030 FL110 FL250 
83 J66 2230 2359 FL110 FL250 
84 J67 0000 0030 FL110 FL255 
85 J67 2230 2359 FL110 FL255 
86 J71 0200 0329 FL330 FL460 
87 J71 0330 1030 FL400 FL460 
88 J71 1031 1230 FL330 FL460 
89 J71 1231 1445 FL220 FL460 
90 J71 1446 1730 FL330 FL460 
91 J71 1731 1930 FL250 FL460 
92 J71 1931 2000 FL110 FL460 
93 J73 0100 0329 FL330 FL460 
94 J73 0631 1300 FL330 FL460 
95 J75 0000 0030 FL110 FL400 
96 J75 0031 1236 FL330 FL400 
97 J75 1237 1829 FL250 FL400 
98 J75 1830 2359 FL110 FL400 
99 J82 0000 2359 FL330 FL400 
100 J83 0200 1900 FL110 FL400 
