← back

!! NOT FOR OPERATIONAL USE !! data may be stale, incomplete, or wrong


numberB1367/26 REPLACE
locationLSAS
begin2026-08-01 11:34 UTC (7d ago)
end2026-09-01 23:59 UTC (in 24d)
CADS id4095496
CADS seq11559656
CADS msgNMS_ID_1785584088772000

raw text:

CHECKLIST
YEAR=2023 0314
YEAR=2025 0240 1413 2058 2109
YEAR=2026 0208 0249 0298 0311 0354 0382 0420 0439 0475 0485 0489
0496 0497 0498 0499 0500 0510 0519 0520 0532 0542 0546 0658 0659
0699 0700 0707 0711 0740 0796 0799 0810 0817 0830 0848 0849 0858
0862 0863 0868 0885 0893 0895 0922 0945 0958 0959 0981 0982 0987
0989 0996 0997 0998 0999 1000 1012 1030 1031 1047 1053 1061 1086
1087 1090 1196 1197 1209 1212 1222 1223 1240 1241 1247 1257 1258
1259 1260 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1278 1282 1290 1291
1292 1300 1303 1304 1305 1312 1313 1316 1324 1327 1331 1333 1334
1339 1340 1341 1342 1344 1346 1347 1348 1349 1351 1352 1354 1355
1356 1357 1359 1360 1361 1362 1363

icao text:

B1367/26 NOTAMR B1245/26
 Q) LSAS/QKKKK/K/K/K/000/999/4645N00808E999
 A) LSAS B) 2608011134 C) 2609012359 EST
 E) CHECKLIST
 YEAR=2023 0314
 YEAR=2025 0240 1413 2058 2109
 YEAR=2026 0208 0249 0298 0311 0354 0382 0420 0439 0475 0485 0489
 0496 0497 0498 0499 0500 0510 0519 0520 0532 0542 0546 0658 0659
 0699 0700 0707 0711 0740 0796 0799 0810 0817 0830 0848 0849 0858
 0862 0863 0868 0885 0893 0895 0922 0945 0958 0959 0981 0982 0987
 0989 0996 0997 0998 0999 1000 1012 1030 1031 1047 1053 1061 1086
 1087 1090 1196 1197 1209 1212 1222 1223 1240 1241 1247 1257 1258
 1259 1260 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1278 1282 1290 1291
 1292 1300 1303 1304 1305 1312 1313 1316 1324 1327 1331 1333 1334
 1339 1340 1341 1342 1344 1346 1347 1348 1349 1351 1352 1354 1355
 1356 1357 1359 1360 1361 1362 1363

downloads:


!! NOT FOR OPERATIONAL USE !! data may be stale, incomplete, or wrong

© 2026 coredoes.dev