← back

!! NOT FOR OPERATIONAL USE !! data may be stale, incomplete, or wrong


numberN2397/26 CANCELLED
locationYBXX
begin2026-07-31 16:40 UTC (70d ago)
end2026-08-31 16:00 UTC (39d ago)
CADS id4077229
CADS seq11541398
CADS msgNMS_ID_1785516032241000

raw text:

CHECKLIST SERIES N
SERIES N
YEAR=2024 4021
YEAR=2025 2189 2222 2246 2351 2753 4044 4378 4571
YEAR=2026 0145 0387 0520 0588 0824 0827 0917 1133 1326 1338 1380 1534
1554 1631 1633 1635 1642 1712 1715 1750 1769 1771 1784 1789 1824 1834
1868 1905 1919 1977 1988 1990 2004 2009 2029 2054 2083 2088 2099 2100
2109 2110 2121 2124 2142 2147 2154 2156 2176 2177 2181 2186 2191 2224
2225 2231 2236 2238 2241 2268 2270 2277 2292 2294 2314 2315 2316 2318
2319 2320 2321 2322 2344 2345 2346 2349 2353 2354 2357 2361 2362 2367
2375 2380 2381 2383 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396

LATEST AIP AMENDMENTS

AIP AMDT 127 DATED 09 JUL 2026
AIP DEP AND APCH PROC (DAP) EAST AND WEST AMDT 187 DATED 09 JUL 2026
AIP ENR SUP AUSTRALIA (ERSA) DATED 09 JUL 2026
AIP MAP DATED 09 JUL 2026
AIP DESIGNATED AIRSPACE HANDBOOK (DAH) DATED 09 JUL 2026

CHECKLIST OF AIP SUP:
H115/26, H114/26, H113/26, H111/26, H109/26, H108/26, H105/26,
H104/26, H103/26, H102/26, H98/26, H97/26, H94/26, H93/26, H92/26,
H91/26, H90/26, H89/26, H88/26, H87/26, H86/26, H85/26, H84/26,
H83/26, H80/26, H75/26, H74/26, H72/26, H71/26, H69/26, H67/26,
H62/26, H61/26, H55/26, H54/26, H52/26, H50/26, H48/26, H45/26,
H43/26, H31/26, H26/26, H04/26, H198/25, H193/25, H178/25, H174/25,
H147/25, H136/25, H106/25, H114/24, H110/24, H108/24, H112/21

CHECKLIST OF AIP AIC:
H41/26, H40/26, H38/26, H37/26, H36/26, H35/26, H31/26, H30/26,
H29/26, H28/26, H25/26, H22/26, H18/26, H15/26, H14/26, H13/26,
H11/26, H03/26, H01/26, H52/25, H40/25, H34/25, H18/25, H16/25,
H10/23, H67/20, H26/14, H15/14, H14/14

icao text:

N2397/26 NOTAMR N1988/26
 Q) YBBB/QKKKK/K/K/K/000/999/2329S14130E999
 A) YBXX
 B) 2607311640 C) 2608311600 EST
 E) CHECKLIST SERIES N
 SERIES N
 YEAR=2024 4021
 YEAR=2025 2189 2222 2246 2351 2753 4044 4378 4571
 YEAR=2026 0145 0387 0520 0588 0824 0827 0917 1133 1326 1338 1380 1534
 1554 1631 1633 1635 1642 1712 1715 1750 1769 1771 1784 1789 1824 1834
 1868 1905 1919 1977 1988 1990 2004 2009 2029 2054 2083 2088 2099 2100
 2109 2110 2121 2124 2142 2147 2154 2156 2176 2177 2181 2186 2191 2224
 2225 2231 2236 2238 2241 2268 2270 2277 2292 2294 2314 2315 2316 2318
 2319 2320 2321 2322 2344 2345 2346 2349 2353 2354 2357 2361 2362 2367
 2375 2380 2381 2383 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396
 
 LATEST AIP AMENDMENTS
 
 AIP AMDT 127 DATED 09 JUL 2026
 AIP DEP AND APCH PROC (DAP) EAST AND WEST AMDT 187 DATED 09 JUL 2026
 AIP ENR SUP AUSTRALIA (ERSA) DATED 09 JUL 2026
 AIP MAP DATED 09 JUL 2026
 AIP DESIGNATED AIRSPACE HANDBOOK (DAH) DATED 09 JUL 2026
 
 CHECKLIST OF AIP SUP:
 H115/26, H114/26, H113/26, H111/26, H109/26, H108/26, H105/26,
 H104/26, H103/26, H102/26, H98/26, H97/26, H94/26, H93/26, H92/26,
 H91/26, H90/26, H89/26, H88/26, H87/26, H86/26, H85/26, H84/26,
 H83/26, H80/26, H75/26, H74/26, H72/26, H71/26, H69/26, H67/26,
 H62/26, H61/26, H55/26, H54/26, H52/26, H50/26, H48/26, H45/26,
 H43/26, H31/26, H26/26, H04/26, H198/25, H193/25, H178/25, H174/25,
 H147/25, H136/25, H106/25, H114/24, H110/24, H108/24, H112/21
 
 CHECKLIST OF AIP AIC:
 H41/26, H40/26, H38/26, H37/26, H36/26, H35/26, H31/26, H30/26,
 H29/26, H28/26, H25/26, H22/26, H18/26, H15/26, H14/26, H13/26,
 H11/26, H03/26, H01/26, H52/25, H40/25, H34/25, H18/25, H16/25,
 H10/23, H67/20, H26/14, H15/14, H14/14

downloads:


!! NOT FOR OPERATIONAL USE !! data may be stale, incomplete, or wrong

© 2026 coredoes.dev