← back

!! NOT FOR OPERATIONAL USE !! data may be stale, incomplete, or wrong


numberM2506/26 CANCELLED
locationEDGG
begin2026-07-31 07:11 UTC (94d ago)
end2026-08-31 23:59 UTC (63d ago)
CADS id4066006
CADS seq11530170
CADS msgNMS_ID_1785481920723000

raw text:

CHECKLIST OF NOTAM IN FORCE ON
YEAR=2024 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780
YEAR=2025 2093
YEAR=2026 0750 0751 0946 0947 1189 1205 1256 1269 1277 1326 1354 1363
1364 1398 1544 1550 1566 1570 1582 1596 1597 1613 1620 1625 1635 1677
1723 1724 1735 1756 1781 1783 1793 1817 1821 1822 1830 1843 1850 1856
1857 1871 1883 1890 1945 1953 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970
1971 1972 1974 1975 1977 1978 1980 1981 1982 1988 1990 1991 1993 1998
1999 2000 2001 2002 2003 2005 2006 2008 2018 2019 2030 2034 2035 2036
2042 2085 2088 2089 2118 2124 2130 2134 2135 2136 2137 2138 2151 2155
2157 2158 2159 2179 2212 2213 2214 2216 2231 2232 2233 2234 2235 2238
2242 2270 2273 2274 2275 2286 2295 2299 2313 2322 2323 2324 2332 2336
2337 2350 2360 2361 2362 2375 2376 2377 2380 2386 2389 2390 2398 2399
2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2413 2417
2418 2419 2422 2430 2431 2432 2433 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441
2442 2443 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2454 2455 2456 2457
2459 2461 2465 2467 2468 2469 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2479
2480 2484 2485 2487 2488 2489 2494 2495 2498 2499 2500 2501 2502 2505
FOR VALID PUBLICATIONS CONTACT
PORTALMILAIS(AT)BUNDESWEHR.ORG

icao text:

M2506/26 NOTAMR M2162/26
 Q) EDXX/QKKKK/K /K  /K /000/999/5123N01018E999
 A) EDGG EDWW EDMM B) 2607310711 C) 2608312359 EST
 E) CHECKLIST OF NOTAM IN FORCE ON
 YEAR=2024 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780
 YEAR=2025 2093
 YEAR=2026 0750 0751 0946 0947 1189 1205 1256 1269 1277 1326 1354 1363
 1364 1398 1544 1550 1566 1570 1582 1596 1597 1613 1620 1625 1635 1677
 1723 1724 1735 1756 1781 1783 1793 1817 1821 1822 1830 1843 1850 1856
 1857 1871 1883 1890 1945 1953 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970
 1971 1972 1974 1975 1977 1978 1980 1981 1982 1988 1990 1991 1993 1998
 1999 2000 2001 2002 2003 2005 2006 2008 2018 2019 2030 2034 2035 2036
 2042 2085 2088 2089 2118 2124 2130 2134 2135 2136 2137 2138 2151 2155
 2157 2158 2159 2179 2212 2213 2214 2216 2231 2232 2233 2234 2235 2238
 2242 2270 2273 2274 2275 2286 2295 2299 2313 2322 2323 2324 2332 2336
 2337 2350 2360 2361 2362 2375 2376 2377 2380 2386 2389 2390 2398 2399
 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2413 2417
 2418 2419 2422 2430 2431 2432 2433 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441
 2442 2443 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2454 2455 2456 2457
 2459 2461 2465 2467 2468 2469 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2479
 2480 2484 2485 2487 2488 2489 2494 2495 2498 2499 2500 2501 2502 2505
 FOR VALID PUBLICATIONS CONTACT
 PORTALMILAIS(AT)BUNDESWEHR.ORG

downloads:


!! NOT FOR OPERATIONAL USE !! data may be stale, incomplete, or wrong

© 2026 coredoes.dev