<AIXMBasicMessage gml:id="NMS_ID_1781896715341663"><gml:boundedBy xsi:nil="true"/><hasMember><event:Event gml:id="Event_1_1781896715341663"><gml:identifier codeSpace="urn:uuid:">4f29d1a5-9e33-44a8-9782-73ed88cb7094</gml:identifier><gml:boundedBy xsi:nil="true"/><event:timeSlice><event:EventTimeSlice gml:id="Event_TS_1_1781896715341663"><gml:validTime><gml:TimePeriod gml:id="Event_TS_TP_1_1781896715341663"><gml:beginPosition>2026-06-19T19:15:00.000Z</gml:beginPosition><gml:endPosition indeterminatePosition="unknown"/></gml:TimePeriod></gml:validTime><aixm:interpretation>BASELINE</aixm:interpretation><aixm:sequenceNumber>1</aixm:sequenceNumber><aixm:correctionNumber>0</aixm:correctionNumber><event:scenario>6000</event:scenario><event:textNOTAM><event:NOTAM gml:id="NOTAM_1_1781896715341663"><event:series>A</event:series><event:number>1743</event:number><event:year>2026</event:year><event:type>N</event:type><event:issued>2026-06-19T19:17:00.000Z</event:issued><event:affectedFIR>SKED</event:affectedFIR><event:selectionCode>QOBCH</event:selectionCode><event:traffic>IV</event:traffic><event:purpose>M</event:purpose><event:scope>AE</event:scope><event:minimumFL>000</event:minimumFL><event:maximumFL>999</event:maximumFL><event:coordinates>0442N07409W</event:coordinates><event:radius>005</event:radius><event:location>SKBO</event:location><event:effectiveStart>202606191915</event:effectiveStart><event:effectiveEnd>PERM</event:effectiveEnd><event:text> OBST CHANGE, EXER CTN&#13;
ID          TYPE         COORD                    ALT (M)      ALT(FT)     RMK HGT ABOVE DER (M)&#13;
BO9013      TREE      044108,30N0740804,25W        2560         8398                14,5&#13;
BO9014      TREE      044107,04N0740805,18W        2559         8396                13,5&#13;
BO9016      TREE      044103,23N0740807,96W        2564         8412                18,5&#13;
BO9017      TREE      044101,89N0740809,42W        2563         8409                17,5&#13;
BO9018      TREE      044108,40N0740820,59W        2567         8422                21,5&#13;
BO9019      TREE      044105,82N0740817,05W        2568         8426                22,5&#13;
BO9020      TREE      044112,08N0740825,01W        2566         8417                20,5&#13;
BO9089      TREE      044253,42N0741021,01W        2560         8399                15,5&#13;
BO9090      TREE      044300,98N0741037,64W        2571         8435                26,5&#13;
BO9091      TREE      044253,14N0741032,90W        2563         8408,6              18,5&#13;
BO9092      TREE      044250,49N0741031,02W        2564         8408,6              19,5&#13;
BO9093      TREE      044251,71N0741022,52W        2555         8382,5              10,5&#13;
REF AD 2.24&#13;
OBST CHANGE, EXER CTN&#13;
ID          TYPE         COORD                    ALT (M)      ALT(FT)     RMK HGT ABOVE DER (M)&#13;
BO9013      TREE      044108,30N0740804,25W        2560         8398                14,5&#13;
BO9014      TREE      044107,04N0740805,18W        2559         8396                13,5&#13;
BO9016      TREE      044103,23N0740807,96W        2564         8412                18,5&#13;
BO9017      TREE      044101,89N0740809,42W        2563         8409                17,5&#13;
BO9018      TREE      044108,40N0740820,59W        2567         8422                21,5&#13;
BO9019      TREE      044105,82N0740817,05W        2568         8426                22,5&#13;
BO9020      TREE      044112,08N0740825,01W        2566         8417                20,5&#13;
BO9089      TREE      044253,42N0741021,01W        2560         8399                15,5&#13;
BO9090      TREE      044300,98N0741037,64W        2571         8435                26,5&#13;
BO9091      TREE      044253,14N0741032,90W        2563         8408,6              18,5&#13;
BO9092      TREE      044250,49N0741031,02W        2564         8408,6              19,5&#13;
BO9093      TREE      044251,71N0741022,52W        2555         8382,5              10,5&#13;
REF AD 2.24&#13;
</event:text><event:translation><event:NOTAMTranslation gml:id="NT02_1781896715341663"><event:type>OTHER:ICAO</event:type><event:formattedText><html:div xmlns:html="http://www.w3.org/1999/xhtml">&lt;pre&gt;
A1743/26 NOTAMN Q) SKED/QOBCH/IV/M/AE/000/999/0442N07409W005 A) SKBO  PART 1 OF 2  B) 2606191915  C) PERM  E) OBST CHANGE, EXER CTN&#13;
ID          TYPE         COORD                    ALT (M)      ALT(FT)     RMK HGT ABOVE DER (M)&#13;
BO9013      TREE      044108,30N0740804,25W        2560         8398                14,5&#13;
BO9014      TREE      044107,04N0740805,18W        2559         8396                13,5&#13;
BO9016      TREE      044103,23N0740807,96W        2564         8412                18,5&#13;
BO9017      TREE      044101,89N0740809,42W        2563         8409                17,5&#13;
BO9018      TREE      044108,40N0740820,59W        2567         8422                21,5&#13;
BO9019      TREE      044105,82N0740817,05W        2568         8426                22,5&#13;
BO9020      TREE      044112,08N0740825,01W        2566         8417                20,5&#13;
BO9089      TREE      044253,42N0741021,01W        2560         8399                15,5&#13;
BO9090      TREE      044300,98N0741037,64W        2571         8435                26,5&#13;
BO9091      TREE      044253,14N0741032,90W        2563         8408,6              18,5&#13;
BO9092      TREE      044250,49N0741031,02W        2564         8408,6              19,5&#13;
BO9093      TREE      044251,71N0741022,52W        2555         8382,5              10,5 END PART 1 OF 2&#13;
A1743/26 NOTAMN Q) SKED/QOBCH/IV/M/AE/000/999/0442N07409W005 A) SKBO  PART 2 OF 2  B) 2606191915  C) PERM  E) REF AD 2.24 END PART 2 OF 2
&lt;/pre&gt;</html:div></event:formattedText></event:NOTAMTranslation></event:translation></event:NOTAM></event:textNOTAM><event:extension><fnse:EventExtension gml:id="ext_01_1781896715341663"><fnse:classification>INTL</fnse:classification><fnse:accountId>SKBOYNYX</fnse:accountId><fnse:airportname>EL DORADO INTL</fnse:airportname><fnse:originID>SKBOYNYX</fnse:originID><fnse:lastUpdated>2026-06-19T19:17:00.000Z</fnse:lastUpdated><fnse:icaoLocation>SKBO</fnse:icaoLocation></fnse:EventExtension></event:extension></event:EventTimeSlice></event:timeSlice></event:Event></hasMember></AIXMBasicMessage>