<AIXMBasicMessage gml:id="NMS_ID_1782864489246000"><gml:boundedBy xsi:nil="true"/><hasMember><event:Event gml:id="Event_1_1782864489246000"><gml:identifier codeSpace="urn:uuid:">65f46799-cd42-48d5-a360-636cd5896c9e</gml:identifier><gml:boundedBy xsi:nil="true"/><event:timeSlice><event:EventTimeSlice gml:id="Event_TS_1_1782864489246000"><gml:validTime><gml:TimePeriod gml:id="Event_TS_TP_1_1782864489246000"><gml:beginPosition>2026-07-01T00:04:00.000Z</gml:beginPosition><gml:endPosition indeterminatePosition="unknown">2026-08-01T00:04:00.000Z</gml:endPosition></gml:TimePeriod></gml:validTime><aixm:interpretation>BASELINE</aixm:interpretation><aixm:sequenceNumber>1</aixm:sequenceNumber><aixm:correctionNumber>0</aixm:correctionNumber><event:scenario>5000</event:scenario><event:textNOTAM><event:NOTAM gml:id="NOTAM_1_1782864489246000"><event:series>D</event:series><event:number>1553</event:number><event:year>2026</event:year><event:type>R</event:type><event:issued>2026-07-01T00:04:00.000Z</event:issued><event:affectedFIR>LTXX</event:affectedFIR><event:selectionCode>QKKKK</event:selectionCode><event:traffic>K</event:traffic><event:purpose>K</event:purpose><event:scope>K</event:scope><event:minimumFL>000</event:minimumFL><event:maximumFL>999</event:maximumFL><event:coordinates>3901N03524E</event:coordinates><event:radius>999</event:radius><event:location>LTBB</event:location><event:effectiveStart>202607010004</event:effectiveStart><event:effectiveEnd>202608010004EST</event:effectiveEnd><event:text> CHECKLIST 
YEAR=2025 1686 1687 1688 1689 1690 1694 1695 
YEAR=2026 0498 0661 0662 0667 0792 0793 0794 0795 0796 0797 0843 0882 
 0889 0896 0908 0910 0911 0912 0918 0926 0928 0958 0959 0980 
 0996 0997 0998 0999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1007 1022 
 1026 1057 1069 1103 1119 1125 1169 1178 1182 1183 1195 1208 
 1209 1218 1219 1220 1221 1222 1233 1234 1235 1236 1237 1238 
 1239 1240 1248 1249 1250 1255 1256 1261 1279 1282 1283 1284 
 1286 1287 1289 1292 1293 1296 1316 1320 1321 1327 1340 1343 
 1344 1346 1367 1368 1369 1370 1371 1373 1374 1375 1382 1383 
 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1395 1398 1401 
 1407 1410 1414 1424 1425 1426 1430 1431 1432 1434 1435 1438 
 1439 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1449 1450 1451 
 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1459 1460 1461 1462 1463 
 1464 1465 1466 1467 1468 1476 1479 1482 1483 1485 1491 1492 
 1495 1496 1497 1498 1499 1500 1501 1502 1506 1507 1508 1509 
 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 
 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 
 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 
 1548 1549 1550 1551 1552 
 
LATEST PUBLICATIONS 
AIP AIRAC AMDT IFR 008/2026 EFFECTIVE DATE 06 AUG 26 
AIP AMDT IFR 008/2026 EFFECTIVE DATE 06 AUG 26 
AIP AIRAC SUP IFR 008/2025 EFFECTIVE DATE 10 JUL 25 
AIP SUP IFR 003/2026 EFFECTIVE DATE 11 JUN 26 
AIC IFR A002/2026 EFFECTIVE DATE 15 JUL 26 
 
AIC CHECKLIST 
AIP IFR A005/1991 A007/1991 A002/1992 A005/1997 A006/1997 A013/1999 
A003/2000 A006/2000 A005/2001 A006/2001 A005/2002 A002/2003 
A005/2003 A003/2004 A006/2004 A004/2006 A005/2006 A007/2006 
A002/2007 A004/2011 A014/2011 A004/2016 A012/2021 A009/2022 
A004/2023 A007/2023 A007/2024 A005/2025 A007/2025 A008/2025 
A009/2025 A010/2025 A011/2025 A001/2026 A002/2026 
AIP VFR 
NIL 
AIP MIL 
NIL 
 
SUP CHECKLIST 
AIP IFR 
011/2001 012/2001 023/2005 024/2005 026/2005 027/2005 
031/2005 032/2005 004/2023 004/2025 005/2025 006/2025 
007/2025 008/2025 009/2025 010/2025 011/2025 013/2025 
014/2025 015/2025 016/2025 017/2025 018/2025 019/2025 
020/2025 021/2025 002/2026 003/2026 
AIP VFR 
NIL 
AIP MIL 
NIL&#13;
CHECKLIST 
YEAR=2025 1686 1687 1688 1689 1690 1694 1695 
YEAR=2026 0498 0661 0662 0667 0792 0793 0794 0795 0796 0797 0843 0882 
 0889 0896 0908 0910 0911 0912 0918 0926 0928 0958 0959 0980 
 0996 0997 0998 0999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1007 1022 
 1026 1057 1069 1103 1119 1125 1169 1178 1182 1183 1195 1208 
 1209 1218 1219 1220 1221 1222 1233 1234 1235 1236 1237 1238 
 1239 1240 1248 1249 1250 1255 1256 1261 1279 1282 1283 1284 
 1286 1287 1289 1292 1293 1296 1316 1320 1321 1327 1340 1343 
 1344 1346 1367 1368 1369 1370 1371 1373 1374 1375 1382 1383 
 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1395 1398 1401 
 1407 1410 1414 1424 1425 1426 1430 1431 1432 1434 1435 1438 
 1439 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1449 1450 1451 
 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1459 1460 1461 1462 1463 
 1464 1465 1466 1467 1468 1476 1479 1482 1483 1485 1491 1492 
 1495 1496 1497 1498 1499 1500 1501 1502 1506 1507 1508 1509 
 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 
 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 
 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 
 1548 1549 1550 1551 1552 
 
LATEST PUBLICATIONS 
AIP AIRAC AMDT IFR 008/2026 EFFECTIVE DATE 06 AUG 26 
AIP AMDT IFR 008/2026 EFFECTIVE DATE 06 AUG 26 
AIP AIRAC SUP IFR 008/2025 EFFECTIVE DATE 10 JUL 25 
AIP SUP IFR 003/2026 EFFECTIVE DATE 11 JUN 26 
AIC IFR A002/2026 EFFECTIVE DATE 15 JUL 26 
 
AIC CHECKLIST 
AIP IFR A005/1991 A007/1991 A002/1992 A005/1997 A006/1997 A013/1999 
A003/2000 A006/2000 A005/2001 A006/2001 A005/2002 A002/2003 
A005/2003 A003/2004 A006/2004 A004/2006 A005/2006 A007/2006 
A002/2007 A004/2011 A014/2011 A004/2016 A012/2021 A009/2022 
A004/2023 A007/2023 A007/2024 A005/2025 A007/2025 A008/2025 
A009/2025 A010/2025 A011/2025 A001/2026 A002/2026 
AIP VFR 
NIL 
AIP MIL 
NIL 
 
SUP CHECKLIST 
AIP IFR 
011/2001 012/2001 023/2005 024/2005 026/2005 027/2005 
031/2005 032/2005 004/2023 004/2025 005/2025 006/2025 
007/2025 008/2025 009/2025 010/2025 011/2025 013/2025 
014/2025 015/2025 016/2025 017/2025 018/2025 019/2025 
020/2025 021/2025 002/2026 003/2026 
AIP VFR 
NIL 
AIP MIL 
NIL&#13;
</event:text><event:translation><event:NOTAMTranslation gml:id="NT02_1782864489246000"><event:type>OTHER:ICAO</event:type><event:formattedText><html:div xmlns:html="http://www.w3.org/1999/xhtml">&lt;pre&gt;
D1553/26 NOTAMR D1232/26 Q) LTXX/QKKKK/K /K /K /000/999/3901N03524E999 A) LTAA LTBB  PART 1 OF 2  B) 2607010004  C) 2608010004EST  E) CHECKLIST 
YEAR=2025 1686 1687 1688 1689 1690 1694 1695 
YEAR=2026 0498 0661 0662 0667 0792 0793 0794 0795 0796 0797 0843 0882 
 0889 0896 0908 0910 0911 0912 0918 0926 0928 0958 0959 0980 
 0996 0997 0998 0999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1007 1022 
 1026 1057 1069 1103 1119 1125 1169 1178 1182 1183 1195 1208 
 1209 1218 1219 1220 1221 1222 1233 1234 1235 1236 1237 1238 
 1239 1240 1248 1249 1250 1255 1256 1261 1279 1282 1283 1284 
 1286 1287 1289 1292 1293 1296 1316 1320 1321 1327 1340 1343 
 1344 1346 1367 1368 1369 1370 1371 1373 1374 1375 1382 1383 
 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1395 1398 1401 
 1407 1410 1414 1424 1425 1426 1430 1431 1432 1434 1435 1438 
 1439 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1449 1450 1451 
 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1459 1460 1461 1462 1463 
 1464 1465 1466 1467 1468 1476 1479 1482 1483 1485 1491 1492 
 1495 1496 1497 1498 1499 1500 1501 1502 1506 1507 1508 1509 
 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 
 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 
 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 
 1548 1549 1550 1551 1552 
 
LATEST PUBLICATIONS 
AIP AIRAC AMDT IFR 008/2026 END PART 1 OF 2&#13;
D1553/26 NOTAMR D1232/26 Q) LTXX/QKKKK/K /K /K /000/999/3901N03524E999 A) LTAA LTBB  PART 2 OF 2  B) 2607010004  C) 2608010004EST  E) EFFECTIVE DATE 06 AUG 26 
AIP AMDT IFR 008/2026 EFFECTIVE DATE 06 AUG 26 
AIP AIRAC SUP IFR 008/2025 EFFECTIVE DATE 10 JUL 25 
AIP SUP IFR 003/2026 EFFECTIVE DATE 11 JUN 26 
AIC IFR A002/2026 EFFECTIVE DATE 15 JUL 26 
 
AIC CHECKLIST 
AIP IFR A005/1991 A007/1991 A002/1992 A005/1997 A006/1997 A013/1999 
A003/2000 A006/2000 A005/2001 A006/2001 A005/2002 A002/2003 
A005/2003 A003/2004 A006/2004 A004/2006 A005/2006 A007/2006 
A002/2007 A004/2011 A014/2011 A004/2016 A012/2021 A009/2022 
A004/2023 A007/2023 A007/2024 A005/2025 A007/2025 A008/2025 
A009/2025 A010/2025 A011/2025 A001/2026 A002/2026 
AIP VFR 
NIL 
AIP MIL 
NIL 
 
SUP CHECKLIST 
AIP IFR 
011/2001 012/2001 023/2005 024/2005 026/2005 027/2005 
031/2005 032/2005 004/2023 004/2025 005/2025 006/2025 
007/2025 008/2025 009/2025 010/2025 011/2025 013/2025 
014/2025 015/2025 016/2025 017/2025 018/2025 019/2025 
020/2025 021/2025 002/2026 003/2026 
AIP VFR 
NIL 
AIP MIL 
NIL END PART 2 OF 2
&lt;/pre&gt;</html:div></event:formattedText></event:NOTAMTranslation></event:translation></event:NOTAM></event:textNOTAM><event:extension><fnse:EventExtension gml:id="ext_01_1782864489246000"><fnse:classification>MIL</fnse:classification><fnse:accountId>LTAAYNYX</fnse:accountId><fnse:airportname>ISTANBUL/SEHIR-CITY,FIR,ACC,FIC,ATFMU</fnse:airportname><fnse:originID>EUECYIYN</fnse:originID><fnse:lastUpdated>2026-07-01T00:24:00.000Z</fnse:lastUpdated><fnse:icaoLocation>LTBB</fnse:icaoLocation></fnse:EventExtension></event:extension></event:EventTimeSlice></event:timeSlice></event:Event></hasMember></AIXMBasicMessage>