← back

!! NOT FOR OPERATIONAL USE !! data may be stale, incomplete, or wrong


numberM1371/26 CANCELLED
locationCZYZ
begin2026-06-30 23:30 UTC (39d ago)
end2026-07-30 23:30 UTC (9d ago)
CADS id3488694
CADS seq-
CADS msgNMS_ID_1782862242792000

raw text:

CHECKLIST
YEAR=2026 0348 0611 0625 0664 0708 0765 0766 0814 0825 0837 0911 
0920 0958 1042 1043 1048 1049 1131 1141 1165 1166 1199 1218 1264 
1285 1287 1293 1297 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 
1309 1315 1316 1317 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1330 
1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1339 1340 1341 1342 1343 1344 
1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 
1358 1359 1360 1361 1363 1364 1365 1367 1369 1370
LATEST PUBLICATIONS
LATEST AIP AMENDMENTS
AIRAC AIP AMDT ISSUE 29 WEF 03 SEP 2026
CHECKLIST OF AIP SUP AND AIC
AIP SUP 062/2026
AIC 017/2026
ALL VALID AIP SUP AND AIC ARE AVBL ON OUR WEBSITE AT:
HTTPS://WWW.NAVCANADA.CA/EN/AERONAUTICAL-INFORMATION/AIP-CANADA.AS
PX

icao text:

M1371/26 NOTAMR M0949/26
Q) CZXX/QKKKK/K/K/K/000/999/5245N09040W999
A) CZWG CZYZ B) 2606302330 C) 2607302330EST
E) CHECKLIST
YEAR=2026 0348 0611 0625 0664 0708 0765 0766 0814 0825 0837 0911 
0920 0958 1042 1043 1048 1049 1131 1141 1165 1166 1199 1218 1264 
1285 1287 1293 1297 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 
1309 1315 1316 1317 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1330 
1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1339 1340 1341 1342 1343 1344 
1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 
1358 1359 1360 1361 1363 1364 1365 1367 1369 1370
LATEST PUBLICATIONS
LATEST AIP AMENDMENTS
AIRAC AIP AMDT ISSUE 29 WEF 03 SEP 2026
CHECKLIST OF AIP SUP AND AIC
AIP SUP 062/2026
AIC 017/2026
ALL VALID AIP SUP AND AIC ARE AVBL ON OUR WEBSITE AT:
HTTPS://WWW.NAVCANADA.CA/EN/AERONAUTICAL-INFORMATION/AIP-CANADA.AS
PX

downloads:


!! NOT FOR OPERATIONAL USE !! data may be stale, incomplete, or wrong

© 2026 coredoes.dev