← back

!! NOT FOR OPERATIONAL USE !! data may be stale, incomplete, or wrong


numberJ2998/26 CANCELLED
locationYBXX
begin2026-06-30 16:17 UTC (108d ago)
end2026-07-31 16:00 UTC (77d ago)
CADS id3487745
CADS seq-
CADS msgNMS_ID_1782843919307761

raw text:

 CHECKLIST SERIES J
YEAR=2025 5531 5539 5540 5541 5678 5682 5813 5896
YEAR=2026 0216 0217 0387 0782 0783 0876 0895 0900 1024 1047 1200 1251
1294 1521 1586 1608 1660 1661 1695 1700 1711 1764 1770 1771 1798 1826
1838 1840 1846 1864 1868 1895 1908 1919 1991 2000 2007 2010 2040 2111
2112 2153 2161 2162 2163 2173 2175 2176 2178 2184 2233 2253 2266 2284
2288 2310 2312 2333 2335 2336 2352 2353 2354 2367 2384 2385 2386 2441
2458 2461 2463 2473 2494 2518 2519 2520 2532 2533 2534 2538 2544 2616
2618 2621 2645 2669 2673 2674 2676 2679 2695 2705 2707 2724 2725 2726
2751 2754 2756 2764 2765 2768 2772 2776 2791 2796 2797 2816 2820 2823
2824 2840 2841 2842 2843 2848 2851 2853 2859 2860 2861 2865 2878 2879
2880 2896 2899 2902 2905 2906 2907 2908 2909 2910 2911 2912 2913 2914
2915 2916 2917 2920 2921 2925 2927 2928 2935 2947 2948 2953 2958 2962
2963 2964 2965 2966 2967 2968 2975 2976 2979 2981 2982 2983 2984 2991
2994 2995 2996 2997
LATEST AIP AMENDMENTS
AIP AMDT 126 DATED 19 MAR 2026
AIP DEP AND APCH PROC (DAP) EAST AND WEST AMDT 186 DATED 19 MAR 2026
AIP ENR SUP AUSTRALIA (ERSA) DATED 19 MAR 2026
AIP MAP DATED 27 NOV 2025
AIP DESIGNATED AIRSPACE HANDBOOK (DAH) DATED 27 NOV 2025
CHECKLIST OF AIP SUP:
H97/26, H95/26, H93/26, H92/26, H91/26, H90/26, H89/26, H88/26,
H87/26, H85/26, H84/26, H83/26, H81/26, H80/26, H79/26, H75/26,
H74/26, H73/26, H72/26, H71/26, H67/26, H65/26, H62/26, H61/26,
H55/26, H54/26, H52/26, H50/26, H48/26, H45/26, H43/26, H38/26,
H36/26, H31/26, H29/26, H28/26, H26/26, H25/26, H24/26, H20/26,
H18/26, H14/26, H11/26, H09/26, H04/26, H02/26, H201/25, H198/25,
H196/25, H194/25, H193/25, H192/25,

//END PART 01 01//
CHECKLIST SERIES J
YEAR=2025 5531 5539 5540 5541 5678 5682 5813 5896
YEAR=2026 0216 0217 0387 0782 0783 0876 0895 0900 1024 1047 1200 1251
1294 1521 1586 1608 1660 1661 1695 1700 1711 1764 1770 1771 1798 1826
1838 1840 1846 1864 1868 1895 1908 1919 1991 2000 2007 2010 2040 2111
2112 2153 2161 2162 2163 2173 2175 2176 2178 2184 2233 2253 2266 2284
2288 2310 2312 2333 2335 2336 2352 2353 2354 2367 2384 2385 2386 2441
2458 2461 2463 2473 2494 2518 2519 2520 2532 2533 2534 2538 2544 2616
2618 2621 2645 2669 2673 2674 2676 2679 2695 2705 2707 2724 2725 2726
2751 2754 2756 2764 2765 2768 2772 2776 2791 2796 2797 2816 2820 2823
2824 2840 2841 2842 2843 2848 2851 2853 2859 2860 2861 2865 2878 2879
2880 2896 2899 2902 2905 2906 2907 2908 2909 2910 2911 2912 2913 2914
2915 2916 2917 2920 2921 2925 2927 2928 2935 2947 2948 2953 2958 2962
2963 2964 2965 2966 2967 2968 2975 2976 2979 2981 2982 2983 2984 2991
2994 2995 2996 2997
LATEST AIP AMENDMENTS
AIP AMDT 126 DATED 19 MAR 2026
AIP DEP AND APCH PROC (DAP) EAST AND WEST AMDT 186 DATED 19 MAR 2026
AIP ENR SUP AUSTRALIA (ERSA) DATED 19 MAR 2026
AIP MAP DATED 27 NOV 2025
AIP DESIGNATED AIRSPACE HANDBOOK (DAH) DATED 27 NOV 2025
CHECKLIST OF AIP SUP:
H97/26, H95/26, H93/26, H92/26, H91/26, H90/26, H89/26, H88/26,
H87/26, H85/26, H84/26, H83/26, H81/26, H80/26, H79/26, H75/26,
H74/26, H73/26, H72/26, H71/26, H67/26, H65/26, H62/26, H61/26,
H55/26, H54/26, H52/26, H50/26, H48/26, H45/26, H43/26, H38/26,
H36/26, H31/26, H29/26, H28/26, H26/26, H25/26, H24/26, H20/26,
H18/26, H14/26, H11/26, H09/26, H04/26, H02/26, H201/25, H198/25,
H196/25, H194/25, H193/25, H192/25,

//END PART 01 01//

icao text:

J2998/26 NOTAMR J2669/26 Q) YBBB/QKKKK/K/K/K/000/999/2329S14130E999 A) YBXX  PART 1 OF 2  B) 2606301617  C) 2607311600 EST  E) CHECKLIST SERIES J
YEAR=2025 5531 5539 5540 5541 5678 5682 5813 5896
YEAR=2026 0216 0217 0387 0782 0783 0876 0895 0900 1024 1047 1200 1251
1294 1521 1586 1608 1660 1661 1695 1700 1711 1764 1770 1771 1798 1826
1838 1840 1846 1864 1868 1895 1908 1919 1991 2000 2007 2010 2040 2111
2112 2153 2161 2162 2163 2173 2175 2176 2178 2184 2233 2253 2266 2284
2288 2310 2312 2333 2335 2336 2352 2353 2354 2367 2384 2385 2386 2441
2458 2461 2463 2473 2494 2518 2519 2520 2532 2533 2534 2538 2544 2616
2618 2621 2645 2669 2673 2674 2676 2679 2695 2705 2707 2724 2725 2726
2751 2754 2756 2764 2765 2768 2772 2776 2791 2796 2797 2816 2820 2823
2824 2840 2841 2842 2843 2848 2851 2853 2859 2860 2861 2865 2878 2879
2880 2896 2899 2902 2905 2906 2907 2908 2909 2910 2911 2912 2913 2914
2915 2916 2917 2920 2921 2925 2927 2928 2935 2947 2948 2953 2958 2962
2963 2964 2965 2966 2967 2968 2975 2976 2979 2981 2982 2983 2984 2991
2994 2995 2996 2997
LATEST AIP AMENDMENTS
AIP AMDT 126 DATED 19 MAR 2026
AIP DEP AND APCH PROC (DAP) EAST AND WEST AMDT 186 DATED 19 MAR 2026
AIP ENR SUP AUSTRALIA (ERSA) DATED 19 MAR 2026
AIP MAP DATED 27 NOV 2025
AIP DESIGNATED AIRSPACE HANDBOOK (DAH) DATED 27 NOV 2025 END PART 1 OF 2
J2998/26 NOTAMR J2669/26 Q) YBBB/QKKKK/K/K/K/000/999/2329S14130E999 A) YBXX  PART 2 OF 2  B) 2606301617  C) 2607311600 EST  E) CHECKLIST OF AIP SUP:
H97/26, H95/26, H93/26, H92/26, H91/26, H90/26, H89/26, H88/26,
H87/26, H85/26, H84/26, H83/26, H81/26, H80/26, H79/26, H75/26,
H74/26, H73/26, H72/26, H71/26, H67/26, H65/26, H62/26, H61/26,
H55/26, H54/26, H52/26, H50/26, H48/26, H45/26, H43/26, H38/26,
H36/26, H31/26, H29/26, H28/26, H26/26, H25/26, H24/26, H20/26,
H18/26, H14/26, H11/26, H09/26, H04/26, H02/26, H201/25, H198/25,
H196/25, H194/25, H193/25, H192/25,

//END PART 01 01// END PART 2 OF 2

downloads:


!! NOT FOR OPERATIONAL USE !! data may be stale, incomplete, or wrong

© 2026 coredoes.dev