← back

!! NOT FOR OPERATIONAL USE !! data may be stale, incomplete, or wrong


numberK2066/26 CANCELLED
locationYBXX
begin2026-06-30 16:17 UTC (49d ago)
end2026-07-31 16:00 UTC (19d ago)
CADS id3487062
CADS seq-
CADS msgNMS_ID_1782836271245000

raw text:

 CHECKLIST SERIES K
YEAR=2025 2238
YEAR=2026 0618 1196 1842 1897 1953 1975 1978 1980 1996 2016 2033 2034
2035 2036 2037 2054 2056 2057 2058 2059

LATEST AIP AMENDMENTS
AIP AMDT 126 DATED 19 MAR 2026
AIP DEP AND APCH PROC (DAP) EAST AND WEST AMDT 186 DATED 19 MAR 2026
AIP ENR SUP AUSTRALIA (ERSA) DATED 19 MAR 2026
AIP MAP DATED 27 NOV 2025
AIP DESIGNATED AIRSPACE HANDBOOK (DAH) DATED 27 NOV 2025

CHECKLIST OF AIP SUP:
H97/26, H95/26, H93/26, H92/26, H91/26, H90/26, H89/26, H88/26,
H87/26, H85/26, H84/26, H83/26, H81/26, H80/26, H79/26, H75/26,
H74/26, H73/26, H72/26, H71/26, H67/26, H65/26, H62/26, H61/26,
H55/26, H54/26, H52/26, H50/26, H48/26, H45/26, H43/26, H38/26,
H36/26, H31/26, H29/26, H28/26, H26/26, H25/26, H24/26, H20/26,
H18/26, H14/26, H11/26, H09/26, H04/26, H02/26, H201/25, H198/25,
H196/25, H194/25, H193/25, H192/25, H178/25, H174/25, H165/25,
H147/25, H136/25, H125/25, H106/25, H114/24, H110/24, H108/24,
H112/21.

CHECKLIST OF AIP AIC:
H31/26, H30/26, H29/26, H28/26, H25/26, H23/26, H22/26, H18/26,
H15/26, H14/26, H13/26, H12/26, H11/26, H03/26, H01/26, H52/25,
H50/25, H47/25, H40/25, H34/25, H32/25, H18/25, H16/25, H10/23,
H67/20, H26/14, H15/14, H14/14.
CHECKLIST SERIES K
YEAR=2025 2238
YEAR=2026 0618 1196 1842 1897 1953 1975 1978 1980 1996 2016 2033 2034
2035 2036 2037 2054 2056 2057 2058 2059

LATEST AIP AMENDMENTS
AIP AMDT 126 DATED 19 MAR 2026
AIP DEP AND APCH PROC (DAP) EAST AND WEST AMDT 186 DATED 19 MAR 2026
AIP ENR SUP AUSTRALIA (ERSA) DATED 19 MAR 2026
AIP MAP DATED 27 NOV 2025
AIP DESIGNATED AIRSPACE HANDBOOK (DAH) DATED 27 NOV 2025

CHECKLIST OF AIP SUP:
H97/26, H95/26, H93/26, H92/26, H91/26, H90/26, H89/26, H88/26,
H87/26, H85/26, H84/26, H83/26, H81/26, H80/26, H79/26, H75/26,
H74/26, H73/26, H72/26, H71/26, H67/26, H65/26, H62/26, H61/26,
H55/26, H54/26, H52/26, H50/26, H48/26, H45/26, H43/26, H38/26,
H36/26, H31/26, H29/26, H28/26, H26/26, H25/26, H24/26, H20/26,
H18/26, H14/26, H11/26, H09/26, H04/26, H02/26, H201/25, H198/25,
H196/25, H194/25, H193/25, H192/25, H178/25, H174/25, H165/25,
H147/25, H136/25, H125/25, H106/25, H114/24, H110/24, H108/24,
H112/21.

CHECKLIST OF AIP AIC:
H31/26, H30/26, H29/26, H28/26, H25/26, H23/26, H22/26, H18/26,
H15/26, H14/26, H13/26, H12/26, H11/26, H03/26, H01/26, H52/25,
H50/25, H47/25, H40/25, H34/25, H32/25, H18/25, H16/25, H10/23,
H67/20, H26/14, H15/14, H14/14.

icao text:

K2066/26 NOTAMR K1842/26 Q) YBBB/QKKKK/K/K/K/000/999/2329S14130E999 A) YBXX  PART 1 OF 2  B) 2606301617  C) 2607311600 EST  E) CHECKLIST SERIES K
YEAR=2025 2238
YEAR=2026 0618 1196 1842 1897 1953 1975 1978 1980 1996 2016 2033 2034
2035 2036 2037 2054 2056 2057 2058 2059

LATEST AIP AMENDMENTS
AIP AMDT 126 DATED 19 MAR 2026
AIP DEP AND APCH PROC (DAP) EAST AND WEST AMDT 186 DATED 19 MAR 2026
AIP ENR SUP AUSTRALIA (ERSA) DATED 19 MAR 2026
AIP MAP DATED 27 NOV 2025
AIP DESIGNATED AIRSPACE HANDBOOK (DAH) DATED 27 NOV 2025

CHECKLIST OF AIP SUP:
H97/26, H95/26, H93/26, H92/26, H91/26, H90/26, H89/26, H88/26,
H87/26, H85/26, H84/26, H83/26, H81/26, H80/26, H79/26, H75/26,
H74/26, H73/26, H72/26, H71/26, H67/26, H65/26, H62/26, H61/26,
H55/26, H54/26, H52/26, H50/26, H48/26, H45/26, H43/26, H38/26,
H36/26, H31/26, H29/26, H28/26, H26/26, H25/26, H24/26, H20/26,
H18/26, H14/26, H11/26, H09/26, H04/26, H02/26, H201/25, H198/25,
H196/25, H194/25, H193/25, H192/25, H178/25, H174/25, H165/25,
H147/25, H136/25, H125/25, H106/25, H114/24, H110/24, H108/24,
H112/21.

CHECKLIST OF AIP AIC:
H31/26, H30/26, H29/26, H28/26, H25/26, H23/26, H22/26, H18/26,
H15/26, H14/26, H13/26, H12/26, H11/26, H03/26, H01/26, H52/25,
H50/25, H47/25, H40/25, H34/25, H32/25, H18/25, H16/25, H10/23,
H67/20, H26/14, END PART 1 OF 2
K2066/26 NOTAMR K1842/26 Q) YBBB/QKKKK/K/K/K/000/999/2329S14130E999 A) YBXX  PART 2 OF 2  B) 2606301617  C) 2607311600 EST  E) H15/14, H14/14. END PART 2 OF 2

downloads:


!! NOT FOR OPERATIONAL USE !! data may be stale, incomplete, or wrong

© 2026 coredoes.dev