← back

!! NOT FOR OPERATIONAL USE !! data may be stale, incomplete, or wrong


numberA0483/26 CANCELLED
locationVECF
begin2026-03-13 00:07 UTC (34d ago)
end2026-06-10 12:13 UTC (in 55d)
CADS id32203
CADS seq-
CADS msgNMS_ID_1773777749310246

raw text:

AERIAL SURVEY BY ACFT INPR WI AREA BOUNDED BY COORD:
POINT 1: 0942558.00"E 270309.36N
POINT 2: 0942708.69"E 270351.89N
POINT 3: 0943016.41"E 271457.05N
POINT 4: 0950011.04"E 273244.56N
POINT 5: 0952007.79"E 273321.44N
POINT 6: 0952005.02"E 274600.75N
POINT 7: 0953236.18"E 275021.13N
POINT 8: 0953259.87"E 280022.63N
POINT 9: 0953906.24"E 280031.74N
POINT 10: 0953914.95"E 280227.21N
POINT 11: 0960310.31"E 280154.08N
POINT 12: 0960243.71"E 274135.27N
POINT 13: 0955408.07"E 274137.31N
POINT 14: 0955308.73"E 273909.99N
POINT 15: 0955316.49"E 273128.75N
POINT 16: 0954319.42"E 272410.55N
POINT 17: 0953732.57"E 272811.05N
POINT 18: 0953148.36"E 272815.47N
POINT 19: 0952725.47"E 271316.46N
POINT 20: 0950438.78"E 265949.06N
POINT 21: 0950434.87"E 264332.27N
POINT 22: 0944325.20"E 263056.82N
POINT 23: 0942533.22"E 263136.47N AND
POINT 1: 0942558.00"E 270309.36N
EXCLUDING COMMON AREA OF MCTR OF VEJT AND RESTRICTED AREA VER 88,
VER 202(A), VER 202(B) AND VER202(C) AS PUBLISHED IN E-AIP INDIA.

icao text:

A0483/26 NOTAMN
Q) VECF/QWYLW/IV/M/W/000/065/2717N09504E070
A) VECF B) 2603130007 C) 2606101213
D) SR-SS
E) AERIAL SURVEY BY ACFT INPR WI AREA BOUNDED BY COORD:
POINT 1: 0942558.00"E 270309.36N
POINT 2: 0942708.69"E 270351.89N
POINT 3: 0943016.41"E 271457.05N
POINT 4: 0950011.04"E 273244.56N
POINT 5: 0952007.79"E 273321.44N
POINT 6: 0952005.02"E 274600.75N
POINT 7: 0953236.18"E 275021.13N
POINT 8: 0953259.87"E 280022.63N
POINT 9: 0953906.24"E 280031.74N
POINT 10: 0953914.95"E 280227.21N
POINT 11: 0960310.31"E 280154.08N
POINT 12: 0960243.71"E 274135.27N
POINT 13: 0955408.07"E 274137.31N
POINT 14: 0955308.73"E 273909.99N
POINT 15: 0955316.49"E 273128.75N
POINT 16: 0954319.42"E 272410.55N
POINT 17: 0953732.57"E 272811.05N
POINT 18: 0953148.36"E 272815.47N
POINT 19: 0952725.47"E 271316.46N
POINT 20: 0950438.78"E 265949.06N
POINT 21: 0950434.87"E 264332.27N
POINT 22: 0944325.20"E 263056.82N
POINT 23: 0942533.22"E 263136.47N AND
POINT 1: 0942558.00"E 270309.36N
EXCLUDING COMMON AREA OF MCTR OF VEJT AND RESTRICTED AREA VER 88,
VER 202(A), VER 202(B) AND VER202(C) AS PUBLISHED IN E-AIP INDIA.
F) GND G) 6500FT AMSL

downloads:


!! NOT FOR OPERATIONAL USE !! data may be stale, incomplete, or wrong

© 2026 coredoes.dev