<AIXMBasicMessage gml:id="NMS_ID_1781600829904839"><gml:boundedBy xsi:nil="true"/><hasMember><event:Event gml:id="Event_1_1781600829904839"><gml:identifier codeSpace="urn:uuid:">72efdd8b-9b0d-4c0a-bf66-f7288b01f65f</gml:identifier><gml:boundedBy xsi:nil="true"/><event:timeSlice><event:EventTimeSlice gml:id="Event_TS_1_1781600829904839"><gml:validTime><gml:TimePeriod gml:id="Event_TS_TP_1_1781600829904839"><gml:beginPosition>2026-06-17T00:00:00.000Z</gml:beginPosition><gml:endPosition>2026-06-17T23:59:00.000Z</gml:endPosition></gml:TimePeriod></gml:validTime><aixm:interpretation>BASELINE</aixm:interpretation><aixm:sequenceNumber>1</aixm:sequenceNumber><aixm:correctionNumber>0</aixm:correctionNumber><event:scenario>6000</event:scenario><event:textNOTAM><event:NOTAM gml:id="NOTAM_1_1781600829904839"><event:series>A</event:series><event:number>1945</event:number><event:year>2026</event:year><event:type>N</event:type><event:issued>2026-06-16T09:05:00.000Z</event:issued><event:affectedFIR>VOXX</event:affectedFIR><event:selectionCode>QRTCA</event:selectionCode><event:traffic>IV</event:traffic><event:purpose>BO</event:purpose><event:scope>W</event:scope><event:minimumFL>000</event:minimumFL><event:maximumFL>999</event:maximumFL><event:location>VECF</event:location><event:effectiveStart>202606170000</event:effectiveStart><event:effectiveEnd>202606172359</event:effectiveEnd><event:text> AIRSPACE USE PLAN (AUP) 
TSA/TRA/AMC-MANAGEABLE AIRSPACE ACT AS FLW: 
NR AIRSPACE ID TIME FM TIME TO LOWER FL UPPER FL 
1 TRA503(A) [PUNE] 0130 1200 FL325 FL460 
2 TRA503(A) [PUNE] 1330 1730 FL325 FL460 
3 TRA503(B) [PUNE] 0130 1200 FL325 FL460 
4 TRA503(B) [PUNE] 1330 1730 FL325 FL460 
5 TRA509A 0000 2359 SFC FL270 
6 TRA509B 0230 0730 FL270 UNL 
7 TRA509B 1000 1100 FL270 UNL 
8 TRA509B 1430 1630 FL270 UNL 
9 TRA509C 0230 0730 FL270 UNL 
10 TRA509C 1000 1100 FL270 UNL 
11 TRA509C 1430 1630 FL270 UNL 
12 TRA601(A) [PANAGARH] 0053 0958 GND 4000 FT AMSL 
13 TRA601(B) [PANAGARH] 0053 0958 GND FL105 
14 TRA601(C) [PANAGARH] 0053 0958 GND FL105 
15 TRA604 [TEZPUR] 0230 1130 FL130 FL380 
16 TRA604 [TEZPUR] 1200 1829 FL130 FL380 
17 TRA607(A) [CHABUA] 0130 1700 FL325 FL460 
18 TRA607(B) [CHABUA] 0130 1700 FL325 FL460 
19 TRA607(C) [CHABUA] 0130 1700 FL325 FL460 
20 TRA608 [GORAKHPUR] 0330 0730 FL325 FL380 
21 TRA609(A) [HASHIMARA] 0230 1130 FL325 FL500 
22 TRA609(A) [HASHIMARA] 1300 1700 FL325 FL500 
23 TRA609(B) [HASHIMARA] 0230 1130 FL325 FL500 
24 TRA609(B) [HASHIMARA] 1300 1700 FL325 FL500 
25 TRA610 [GUWAHATI] 0230 1130 FL325 FL500 
26 TRA610 [GUWAHATI] 1300 1700 FL325 FL500 
27 TRA612(A) [TEZPUR] 0230 1130 FL325 FL380 
 28 TRA612(A) [TEZPUR] 1200 1829 FL325 FL380 
29 TRA612(B) [TEZPUR] 0230 1130 FL325 FL380 
30 TRA612(B) [TEZPUR] 1200 1 829 FL325 FL380 
31 TRA612(C) [TEZPUR] 0230 1130 FL325 FL380 
32 TRA612(C) [TEZPUR] 1200 1829 FL325 FL380 
33 TRA805(A) [VISHAKHAPATNAM] 0100 1700 FL145 FL230 
34 TRA806(A) [COCHIN] 0300 1730 6000 FT AMSL 6000 FT AMSL 
35 TRA806(B) [COCHIN] 0300 1730 FL060 FL170 
36 TRA806(C) [COCHIN] 0300 1730 FL150 FL170 
37 TRA806(D) [COCHIN] 0300 2100 FL060 FL130 
38 TRA806(E) [COCHIN] 0300 2100 FL060 FL170 
39 TRA806(F) [COCHIN] 0300 2100 FL060 FL130 
40 TRA806(G) [COCHIN] 0300 2100 FL060 FL170 
41 TRA807(A) [SULUR] 0230 1159 GND 9000 FT AMSL 
42 TRA807(D) [SULUR] 0230 1129 FL275 FL400 
43 TRA807(D) [SULUR] 1330 1629 FL275 FL400 
44 TRA807(E) [SULUR] 0230 1829 GND 3000 FT AMSL 
45 TRA807(E) CORRIDOR1[SULUR] 0230 1829 GND 3000 FT AMSL 
46 TRA807(E) CORRIDOR2[SULUR] 0230 1829 GND 5000 FT AMSL 
47 TRA808(A) [VISHAKHAPATNAM] 0100 1700 FL145 FL230 
48 TRA808(B) [VISHAKHAPATNAM] 0100 1700 FL145 FL230 
49 TSA602 [DUDHKUNDI] 0000 2359 GND FL215 
50 TSA801(B) [THANJAVUR] 0330 0629 MSL FL135 
51 TSA801(B) [THANJAVUR] 0830 1029 MSL FL135 
52 TSA801(B) [THANJAVUR] 1330 1629 MSL FL135 
53 TSA803(A) [VISHAKHAPATNAM] 0100 1700 MSL FL230 
54 TSA803(B) [VISHAKHAPATNAM] 0100 1700 MSL FL145 
55 TSA803(C) [VISHAKHAPATNAM] 0100 1700 MSL FL230 
CONDITIONAL RTE (CDR2) AVBL AS FLW: 
NR CDR2 ID TIME FM TIME TO LOWER FL UPPER FL 
1 J1 0000 0129 FL080 FL410 
2 J1 0130 0329 FL290 FL410 
3 J1 0631 1130 FL290 FL410 
4 J1 1131 1429 FL080 FL410 
5 J1 1626 1830 FL290 FL41 0 
6 J3 1830 2359 FL100 FL250 
7 J4 0000 0030 FL110 FL460 
8 J4 0031 1257 FL330 FL460 
9 J4 1258 1829 FL250 FL460 
10 J4 1830 2359 FL110 FL460 
11 J5 0000 0129 FL260 FL410 
12 J5 1201 1329 FL260 FL410 
13 J5 1731 2359 FL260 FL410 
14 J8 1131 1159 FL130 FL380 
15 J11 0200 0229 FL130 FL380 
16 J13 1230 1329 FL140 FL400 
17 J13 1630 1825 FL280 FL400 
18 J14 0101 0229 FL110 FL460 
19 J14 0230 1129 FL410 FL460 
20 J14 1130 1159 FL280 FL460 
21 J14 1200 1329 FL110 FL460 
22 J14 1330 1629 FL410 FL460 
23 J14 1630 1729 FL280 FL460 
24 J15 0000 0229 FL110 FL460 
25 J15 0230 1129 FL410 FL460 
26 J15 1130 1159 FL280 FL460 
27 J15 1200 1329 FL110 FL460 
28 J15 1330 1629 FL410 FL460 
29 J15 1630 1829 FL280 FL460 
30 J15 1830 2359 FL110 FL460 
31 J16 0101 0200 FL110 FL400 
32 J16 1630 1729 FL280 FL400 
33 J17 0015 0300 FL110 FL460 
34 J17 1130 1310 FL110 FL460 
35 J17 1435 1935 FL110 FL460 
36 J18 0000 0300 FL110 FL460 
37 J18 1130 2359 FL110 FL460 
38 J26 0000 0030 FL160 FL460 
39 J26 0031 1257 FL330 FL460 
40 J26 1258 1829 FL250 FL460 
41 J26 1830 2359 FL160 FL460 
42 J27 0000 0030 FL110 FL460 
43 J27 0031 1257 FL330 FL460 
44 J27 1258 1829 FL250 FL460 
45 J27 1830 2359 FL110 FL460 
46 J29 0000 0129 FL150 FL250 
47 J29 1201 1329 FL150 FL250 
48 J29 1731 2359 FL150 FL250 
49 J36 1330 2359 FL110 FL245 
50 J39 0000 0129 FL170 FL460 
51 J39 0130 0329 FL290 FL460 
52 J39 0631 1130 FL290 FL460 
53 J39 1131 1429 FL170 FL460 
54 J39 1626 1829 FL29 0 FL460 
55 J39 1830 2359 FL170 FL460 
56 J41 0100 0129 FL330 FL410 
57 J41 1201 1329 FL330 FL410 
58 J42 1830 2359 FL110 FL245 
59 J44 0000 0153 FL110 FL210 
60 J44 1147 1800 FL110 FL210 
61 J45 0000 0030 FL110 FL460 
62 J45 0031 1257 FL330 FL460 
63 J45 1258 1829 FL250 FL460 
64 J45 1830 2359 FL110 FL460 
65 J46 0000 0030 FL110 FL460 
66 J46 0031 1257 FL330 FL460 
67 J46 1258 1829 FL250 FL460 
68 J46 1830 2359 FL110 FL460 
69 J47 0100 0129 FL170 FL410 
70 J47 0130 0329 FL290 FL410 
71 J47 0631 1130 FL290 FL410 
72 J47 1131 1300 FL170 FL410 
73 J48 0631 0930 FL290 FL410 
74 J56 0000 2359 FL080 FL250 
75 J57 0200 0229 FL080 FL250 
76 J57 0230 0329 FL220 FL250 
77 J57 0731 1530 FL220 FL250 
78 J59 0200 1530 FL110 FL410 
79 J63 0000 0030 FL110 FL410 
80 J63 0031 1829 FL255 FL410 
81 J63 1830 2359 FL110 FL410 
82 J65 0000 0129 FL230 FL410 
83 J65 1201 1329 FL230 FL410 
84 J65 1731 2359 FL230 FL410 
85 J66 0000 0030 FL110 FL250 
86 J66 1330 2359 FL110 FL250 
87 J67 0000 0030 FL110 FL255 
88 J67 1330 2359 FL110 FL255 
89 J71 0200 0329 FL330 FL460 
90 J71 0330 0730 FL400 FL460 
91 J71 0731 1229 FL370 FL460 
92 J71 1230 1254 FL330 FL460 
93 J71 1255 1509 FL220 FL460 
94 J71 1510 1730 FL330 FL460 
95 J71 1731 1930 FL250 FL460 
96 J71 1931 2000 FL110 FL460 
97 J73 0100 0329 FL330 FL410 
98 J73 0631 1300 FL330 FL410 
99 J75 0000 0030 FL110 FL400 
100 J75 0031 1257 FL330 FL400 
101 J75 1258 1829 FL250 FL400 
102 J75 1830 2359 FL110 FL400 
 
103 J82 0000 2359 FL330 FL400 
104 J83 0200 1900 FL110 FL400 
105 J89 0000 0030 FL110 FL245 
106 J89 1830 2359 FL110 FL245 
107 J92 0200 0229 FL110 FL380 
108 J92 0230 0329 FL220 FL380 
109 J92 0731 1400 FL220 FL380 
110 J93 0000 0030 FL150 FL460 
111 J93 1830 2359 FL150 FL460 
112 J95 0000 0153 FL110 FL460 
113 J95 0154 0300 FL255 FL460 
114 J95 1130 1146 FL255 FL460 
115 J95 1147 2359 FL110 FL460 
116 J96 0000 0300 FL110 FL250 
117 J96 1130 2359 FL110 FL250 
118 J97 0000 0030 FL080 FL245 
119 J97 1830 2359 FL080 FL245 
120 J98 0000 0029 FL160 FL280 
121 J98 1255 1509 FL220 FL280 
122 J98 1731 1930 FL250 FL280 
123 J98 1931 2359 FL160 FL280 
124 J104 0000 0129 FL110 FL380 
125 J104 1201 1329 FL110 FL380 
126 J104 1731 2359 FL110 FL380 
127 J105 0230 0329 FL220 FL460 
128 J105 0330 0730 FL400 FL460 
129 J105 0731 1300 FL220 FL460 
130 J107 1830 2359 FL110 FL255 
131 J116 0000 0129 FL080 FL250 
132 J116 1201 1329 FL080 FL250 
133 J116 1731 2359 FL080 FL250 
134 J120 0000 2359 FL085 FL460 
135 J121 0000 2359 FL085 FL460 
136 J122 0000 2359 FL085 FL460 
137 Z2 0000 2359 FL330 FL460 
138 Z5 0000 0129 FL290 FL410 
139 Z5 1201 1329 FL290 FL410 
140 Z5 1731 2359 FL290 FL410 
141 Z12 0000 2359 FL330 FL460 
142 Z13 0000 0229 FL110 FL410 
143 Z13 0230 0329 FL220 FL410 
144 Z13 0330 0730 FL400 FL410 
145 Z13 0731 1630 FL220 FL410 
146 Z13 1631 2359 FL110 FL410 
147 Z14 0000 2359 FL330 FL460 
NOTE: AIRSPACE USERS AND ATC UNITS ARE REQUIRE D TO ENSURE THAT 
AIRSPACE ACTIVITIES ARE NOT CONFLICTING WITH OTHER NOTAMS FOR 
AIRSPACE CLOSURES.&#13;
AIRSPACE USE PLAN (AUP) 
TSA/TRA/AMC-MANAGEABLE AIRSPACE ACT AS FLW: 
NR AIRSPACE ID TIME FM TIME TO LOWER FL UPPER FL 
1 TRA503(A) [PUNE] 0130 1200 FL325 FL460 
2 TRA503(A) [PUNE] 1330 1730 FL325 FL460 
3 TRA503(B) [PUNE] 0130 1200 FL325 FL460 
4 TRA503(B) [PUNE] 1330 1730 FL325 FL460 
5 TRA509A 0000 2359 SFC FL270 
6 TRA509B 0230 0730 FL270 UNL 
7 TRA509B 1000 1100 FL270 UNL 
8 TRA509B 1430 1630 FL270 UNL 
9 TRA509C 0230 0730 FL270 UNL 
10 TRA509C 1000 1100 FL270 UNL 
11 TRA509C 1430 1630 FL270 UNL 
12 TRA601(A) [PANAGARH] 0053 0958 GND 4000 FT AMSL 
13 TRA601(B) [PANAGARH] 0053 0958 GND FL105 
14 TRA601(C) [PANAGARH] 0053 0958 GND FL105 
15 TRA604 [TEZPUR] 0230 1130 FL130 FL380 
16 TRA604 [TEZPUR] 1200 1829 FL130 FL380 
17 TRA607(A) [CHABUA] 0130 1700 FL325 FL460 
18 TRA607(B) [CHABUA] 0130 1700 FL325 FL460 
19 TRA607(C) [CHABUA] 0130 1700 FL325 FL460 
20 TRA608 [GORAKHPUR] 0330 0730 FL325 FL380 
21 TRA609(A) [HASHIMARA] 0230 1130 FL325 FL500 
22 TRA609(A) [HASHIMARA] 1300 1700 FL325 FL500 
23 TRA609(B) [HASHIMARA] 0230 1130 FL325 FL500 
24 TRA609(B) [HASHIMARA] 1300 1700 FL325 FL500 
25 TRA610 [GUWAHATI] 0230 1130 FL325 FL500 
26 TRA610 [GUWAHATI] 1300 1700 FL325 FL500 
27 TRA612(A) [TEZPUR] 0230 1130 FL325 FL380 
 28 TRA612(A) [TEZPUR] 1200 1829 FL325 FL380 
29 TRA612(B) [TEZPUR] 0230 1130 FL325 FL380 
30 TRA612(B) [TEZPUR] 1200 1 829 FL325 FL380 
31 TRA612(C) [TEZPUR] 0230 1130 FL325 FL380 
32 TRA612(C) [TEZPUR] 1200 1829 FL325 FL380 
33 TRA805(A) [VISHAKHAPATNAM] 0100 1700 FL145 FL230 
34 TRA806(A) [COCHIN] 0300 1730 6000 FT AMSL 6000 FT AMSL 
35 TRA806(B) [COCHIN] 0300 1730 FL060 FL170 
36 TRA806(C) [COCHIN] 0300 1730 FL150 FL170 
37 TRA806(D) [COCHIN] 0300 2100 FL060 FL130 
38 TRA806(E) [COCHIN] 0300 2100 FL060 FL170 
39 TRA806(F) [COCHIN] 0300 2100 FL060 FL130 
40 TRA806(G) [COCHIN] 0300 2100 FL060 FL170 
41 TRA807(A) [SULUR] 0230 1159 GND 9000 FT AMSL 
42 TRA807(D) [SULUR] 0230 1129 FL275 FL400 
43 TRA807(D) [SULUR] 1330 1629 FL275 FL400 
44 TRA807(E) [SULUR] 0230 1829 GND 3000 FT AMSL 
45 TRA807(E) CORRIDOR1[SULUR] 0230 1829 GND 3000 FT AMSL 
46 TRA807(E) CORRIDOR2[SULUR] 0230 1829 GND 5000 FT AMSL 
47 TRA808(A) [VISHAKHAPATNAM] 0100 1700 FL145 FL230 
48 TRA808(B) [VISHAKHAPATNAM] 0100 1700 FL145 FL230 
49 TSA602 [DUDHKUNDI] 0000 2359 GND FL215 
50 TSA801(B) [THANJAVUR] 0330 0629 MSL FL135 
51 TSA801(B) [THANJAVUR] 0830 1029 MSL FL135 
52 TSA801(B) [THANJAVUR] 1330 1629 MSL FL135 
53 TSA803(A) [VISHAKHAPATNAM] 0100 1700 MSL FL230 
54 TSA803(B) [VISHAKHAPATNAM] 0100 1700 MSL FL145 
55 TSA803(C) [VISHAKHAPATNAM] 0100 1700 MSL FL230 
CONDITIONAL RTE (CDR2) AVBL AS FLW: 
NR CDR2 ID TIME FM TIME TO LOWER FL UPPER FL 
1 J1 0000 0129 FL080 FL410 
2 J1 0130 0329 FL290 FL410 
3 J1 0631 1130 FL290 FL410 
4 J1 1131 1429 FL080 FL410 
5 J1 1626 1830 FL290 FL41 0 
6 J3 1830 2359 FL100 FL250 
7 J4 0000 0030 FL110 FL460 
8 J4 0031 1257 FL330 FL460 
9 J4 1258 1829 FL250 FL460 
10 J4 1830 2359 FL110 FL460 
11 J5 0000 0129 FL260 FL410 
12 J5 1201 1329 FL260 FL410 
13 J5 1731 2359 FL260 FL410 
14 J8 1131 1159 FL130 FL380 
15 J11 0200 0229 FL130 FL380 
16 J13 1230 1329 FL140 FL400 
17 J13 1630 1825 FL280 FL400 
18 J14 0101 0229 FL110 FL460 
19 J14 0230 1129 FL410 FL460 
20 J14 1130 1159 FL280 FL460 
21 J14 1200 1329 FL110 FL460 
22 J14 1330 1629 FL410 FL460 
23 J14 1630 1729 FL280 FL460 
24 J15 0000 0229 FL110 FL460 
25 J15 0230 1129 FL410 FL460 
26 J15 1130 1159 FL280 FL460 
27 J15 1200 1329 FL110 FL460 
28 J15 1330 1629 FL410 FL460 
29 J15 1630 1829 FL280 FL460 
30 J15 1830 2359 FL110 FL460 
31 J16 0101 0200 FL110 FL400 
32 J16 1630 1729 FL280 FL400 
33 J17 0015 0300 FL110 FL460 
34 J17 1130 1310 FL110 FL460 
35 J17 1435 1935 FL110 FL460 
36 J18 0000 0300 FL110 FL460 
37 J18 1130 2359 FL110 FL460 
38 J26 0000 0030 FL160 FL460 
39 J26 0031 1257 FL330 FL460 
40 J26 1258 1829 FL250 FL460 
41 J26 1830 2359 FL160 FL460 
42 J27 0000 0030 FL110 FL460 
43 J27 0031 1257 FL330 FL460 
44 J27 1258 1829 FL250 FL460 
45 J27 1830 2359 FL110 FL460 
46 J29 0000 0129 FL150 FL250 
47 J29 1201 1329 FL150 FL250 
48 J29 1731 2359 FL150 FL250 
49 J36 1330 2359 FL110 FL245 
50 J39 0000 0129 FL170 FL460 
51 J39 0130 0329 FL290 FL460 
52 J39 0631 1130 FL290 FL460 
53 J39 1131 1429 FL170 FL460 
54 J39 1626 1829 FL29 0 FL460 
55 J39 1830 2359 FL170 FL460 
56 J41 0100 0129 FL330 FL410 
57 J41 1201 1329 FL330 FL410 
58 J42 1830 2359 FL110 FL245 
59 J44 0000 0153 FL110 FL210 
60 J44 1147 1800 FL110 FL210 
61 J45 0000 0030 FL110 FL460 
62 J45 0031 1257 FL330 FL460 
63 J45 1258 1829 FL250 FL460 
64 J45 1830 2359 FL110 FL460 
65 J46 0000 0030 FL110 FL460 
66 J46 0031 1257 FL330 FL460 
67 J46 1258 1829 FL250 FL460 
68 J46 1830 2359 FL110 FL460 
69 J47 0100 0129 FL170 FL410 
70 J47 0130 0329 FL290 FL410 
71 J47 0631 1130 FL290 FL410 
72 J47 1131 1300 FL170 FL410 
73 J48 0631 0930 FL290 FL410 
74 J56 0000 2359 FL080 FL250 
75 J57 0200 0229 FL080 FL250 
76 J57 0230 0329 FL220 FL250 
77 J57 0731 1530 FL220 FL250 
78 J59 0200 1530 FL110 FL410 
79 J63 0000 0030 FL110 FL410 
80 J63 0031 1829 FL255 FL410 
81 J63 1830 2359 FL110 FL410 
82 J65 0000 0129 FL230 FL410 
83 J65 1201 1329 FL230 FL410 
84 J65 1731 2359 FL230 FL410 
85 J66 0000 0030 FL110 FL250 
86 J66 1330 2359 FL110 FL250 
87 J67 0000 0030 FL110 FL255 
88 J67 1330 2359 FL110 FL255 
89 J71 0200 0329 FL330 FL460 
90 J71 0330 0730 FL400 FL460 
91 J71 0731 1229 FL370 FL460 
92 J71 1230 1254 FL330 FL460 
93 J71 1255 1509 FL220 FL460 
94 J71 1510 1730 FL330 FL460 
95 J71 1731 1930 FL250 FL460 
96 J71 1931 2000 FL110 FL460 
97 J73 0100 0329 FL330 FL410 
98 J73 0631 1300 FL330 FL410 
99 J75 0000 0030 FL110 FL400 
100 J75 0031 1257 FL330 FL400 
101 J75 1258 1829 FL250 FL400 
102 J75 1830 2359 FL110 FL400 
 
103 J82 0000 2359 FL330 FL400 
104 J83 0200 1900 FL110 FL400 
105 J89 0000 0030 FL110 FL245 
106 J89 1830 2359 FL110 FL245 
107 J92 0200 0229 FL110 FL380 
108 J92 0230 0329 FL220 FL380 
109 J92 0731 1400 FL220 FL380 
110 J93 0000 0030 FL150 FL460 
111 J93 1830 2359 FL150 FL460 
112 J95 0000 0153 FL110 FL460 
113 J95 0154 0300 FL255 FL460 
114 J95 1130 1146 FL255 FL460 
115 J95 1147 2359 FL110 FL460 
116 J96 0000 0300 FL110 FL250 
117 J96 1130 2359 FL110 FL250 
118 J97 0000 0030 FL080 FL245 
119 J97 1830 2359 FL080 FL245 
120 J98 0000 0029 FL160 FL280 
121 J98 1255 1509 FL220 FL280 
122 J98 1731 1930 FL250 FL280 
123 J98 1931 2359 FL160 FL280 
124 J104 0000 0129 FL110 FL380 
125 J104 1201 1329 FL110 FL380 
126 J104 1731 2359 FL110 FL380 
127 J105 0230 0329 FL220 FL460 
128 J105 0330 0730 FL400 FL460 
129 J105 0731 1300 FL220 FL460 
130 J107 1830 2359 FL110 FL255 
131 J116 0000 0129 FL080 FL250 
132 J116 1201 1329 FL080 FL250 
133 J116 1731 2359 FL080 FL250 
134 J120 0000 2359 FL085 FL460 
135 J121 0000 2359 FL085 FL460 
136 J122 0000 2359 FL085 FL460 
137 Z2 0000 2359 FL330 FL460 
138 Z5 0000 0129 FL290 FL410 
139 Z5 1201 1329 FL290 FL410 
140 Z5 1731 2359 FL290 FL410 
141 Z12 0000 2359 FL330 FL460 
142 Z13 0000 0229 FL110 FL410 
143 Z13 0230 0329 FL220 FL410 
144 Z13 0330 0730 FL400 FL410 
145 Z13 0731 1630 FL220 FL410 
146 Z13 1631 2359 FL110 FL410 
147 Z14 0000 2359 FL330 FL460 
NOTE: AIRSPACE USERS AND ATC UNITS ARE REQUIRE D TO ENSURE THAT 
AIRSPACE ACTIVITIES ARE NOT CONFLICTING WITH OTHER NOTAMS FOR 
AIRSPACE CLOSURES.&#13;
AIRSPACE USE PLAN (AUP) 
TSA/TRA/AMC-MANAGEABLE AIRSPACE ACT AS FLW: 
NR AIRSPACE ID TIME FM TIME TO LOWER FL UPPER FL 
1 TRA503(A) [PUNE] 0130 1200 FL325 FL460 
2 TRA503(A) [PUNE] 1330 1730 FL325 FL460 
3 TRA503(B) [PUNE] 0130 1200 FL325 FL460 
4 TRA503(B) [PUNE] 1330 1730 FL325 FL460 
5 TRA509A 0000 2359 SFC FL270 
6 TRA509B 0230 0730 FL270 UNL 
7 TRA509B 1000 1100 FL270 UNL 
8 TRA509B 1430 1630 FL270 UNL 
9 TRA509C 0230 0730 FL270 UNL 
10 TRA509C 1000 1100 FL270 UNL 
11 TRA509C 1430 1630 FL270 UNL 
12 TRA601(A) [PANAGARH] 0053 0958 GND 4000 FT AMSL 
13 TRA601(B) [PANAGARH] 0053 0958 GND FL105 
14 TRA601(C) [PANAGARH] 0053 0958 GND FL105 
15 TRA604 [TEZPUR] 0230 1130 FL130 FL380 
16 TRA604 [TEZPUR] 1200 1829 FL130 FL380 
17 TRA607(A) [CHABUA] 0130 1700 FL325 FL460 
18 TRA607(B) [CHABUA] 0130 1700 FL325 FL460 
19 TRA607(C) [CHABUA] 0130 1700 FL325 FL460 
20 TRA608 [GORAKHPUR] 0330 0730 FL325 FL380 
21 TRA609(A) [HASHIMARA] 0230 1130 FL325 FL500 
22 TRA609(A) [HASHIMARA] 1300 1700 FL325 FL500 
23 TRA609(B) [HASHIMARA] 0230 1130 FL325 FL500 
24 TRA609(B) [HASHIMARA] 1300 1700 FL325 FL500 
25 TRA610 [GUWAHATI] 0230 1130 FL325 FL500 
26 TRA610 [GUWAHATI] 1300 1700 FL325 FL500 
27 TRA612(A) [TEZPUR] 0230 1130 FL325 FL380 
 28 TRA612(A) [TEZPUR] 1200 1829 FL325 FL380 
29 TRA612(B) [TEZPUR] 0230 1130 FL325 FL380 
30 TRA612(B) [TEZPUR] 1200 1 829 FL325 FL380 
31 TRA612(C) [TEZPUR] 0230 1130 FL325 FL380 
32 TRA612(C) [TEZPUR] 1200 1829 FL325 FL380 
33 TRA805(A) [VISHAKHAPATNAM] 0100 1700 FL145 FL230 
34 TRA806(A) [COCHIN] 0300 1730 6000 FT AMSL 6000 FT AMSL 
35 TRA806(B) [COCHIN] 0300 1730 FL060 FL170 
36 TRA806(C) [COCHIN] 0300 1730 FL150 FL170 
37 TRA806(D) [COCHIN] 0300 2100 FL060 FL130 
38 TRA806(E) [COCHIN] 0300 2100 FL060 FL170 
39 TRA806(F) [COCHIN] 0300 2100 FL060 FL130 
40 TRA806(G) [COCHIN] 0300 2100 FL060 FL170 
41 TRA807(A) [SULUR] 0230 1159 GND 9000 FT AMSL 
42 TRA807(D) [SULUR] 0230 1129 FL275 FL400 
43 TRA807(D) [SULUR] 1330 1629 FL275 FL400 
44 TRA807(E) [SULUR] 0230 1829 GND 3000 FT AMSL 
45 TRA807(E) CORRIDOR1[SULUR] 0230 1829 GND 3000 FT AMSL 
46 TRA807(E) CORRIDOR2[SULUR] 0230 1829 GND 5000 FT AMSL 
47 TRA808(A) [VISHAKHAPATNAM] 0100 1700 FL145 FL230 
48 TRA808(B) [VISHAKHAPATNAM] 0100 1700 FL145 FL230 
49 TSA602 [DUDHKUNDI] 0000 2359 GND FL215 
50 TSA801(B) [THANJAVUR] 0330 0629 MSL FL135 
51 TSA801(B) [THANJAVUR] 0830 1029 MSL FL135 
52 TSA801(B) [THANJAVUR] 1330 1629 MSL FL135 
53 TSA803(A) [VISHAKHAPATNAM] 0100 1700 MSL FL230 
54 TSA803(B) [VISHAKHAPATNAM] 0100 1700 MSL FL145 
55 TSA803(C) [VISHAKHAPATNAM] 0100 1700 MSL FL230 
CONDITIONAL RTE (CDR2) AVBL AS FLW: 
NR CDR2 ID TIME FM TIME TO LOWER FL UPPER FL 
1 J1 0000 0129 FL080 FL410 
2 J1 0130 0329 FL290 FL410 
3 J1 0631 1130 FL290 FL410 
4 J1 1131 1429 FL080 FL410 
5 J1 1626 1830 FL290 FL41 0 
6 J3 1830 2359 FL100 FL250 
7 J4 0000 0030 FL110 FL460 
8 J4 0031 1257 FL330 FL460 
9 J4 1258 1829 FL250 FL460 
10 J4 1830 2359 FL110 FL460 
11 J5 0000 0129 FL260 FL410 
12 J5 1201 1329 FL260 FL410 
13 J5 1731 2359 FL260 FL410 
14 J8 1131 1159 FL130 FL380 
15 J11 0200 0229 FL130 FL380 
16 J13 1230 1329 FL140 FL400 
17 J13 1630 1825 FL280 FL400 
18 J14 0101 0229 FL110 FL460 
19 J14 0230 1129 FL410 FL460 
20 J14 1130 1159 FL280 FL460 
21 J14 1200 1329 FL110 FL460 
22 J14 1330 1629 FL410 FL460 
23 J14 1630 1729 FL280 FL460 
24 J15 0000 0229 FL110 FL460 
25 J15 0230 1129 FL410 FL460 
26 J15 1130 1159 FL280 FL460 
27 J15 1200 1329 FL110 FL460 
28 J15 1330 1629 FL410 FL460 
29 J15 1630 1829 FL280 FL460 
30 J15 1830 2359 FL110 FL460 
31 J16 0101 0200 FL110 FL400 
32 J16 1630 1729 FL280 FL400 
33 J17 0015 0300 FL110 FL460 
34 J17 1130 1310 FL110 FL460 
35 J17 1435 1935 FL110 FL460 
36 J18 0000 0300 FL110 FL460 
37 J18 1130 2359 FL110 FL460 
38 J26 0000 0030 FL160 FL460 
39 J26 0031 1257 FL330 FL460 
40 J26 1258 1829 FL250 FL460 
41 J26 1830 2359 FL160 FL460 
42 J27 0000 0030 FL110 FL460 
43 J27 0031 1257 FL330 FL460 
44 J27 1258 1829 FL250 FL460 
45 J27 1830 2359 FL110 FL460 
46 J29 0000 0129 FL150 FL250 
47 J29 1201 1329 FL150 FL250 
48 J29 1731 2359 FL150 FL250 
49 J36 1330 2359 FL110 FL245 
50 J39 0000 0129 FL170 FL460 
51 J39 0130 0329 FL290 FL460 
52 J39 0631 1130 FL290 FL460 
53 J39 1131 1429 FL170 FL460 
54 J39 1626 1829 FL29 0 FL460 
55 J39 1830 2359 FL170 FL460 
56 J41 0100 0129 FL330 FL410 
57 J41 1201 1329 FL330 FL410 
58 J42 1830 2359 FL110 FL245 
59 J44 0000 0153 FL110 FL210 
60 J44 1147 1800 FL110 FL210 
61 J45 0000 0030 FL110 FL460 
62 J45 0031 1257 FL330 FL460 
63 J45 1258 1829 FL250 FL460 
64 J45 1830 2359 FL110 FL460 
65 J46 0000 0030 FL110 FL460 
