<AIXMBasicMessage gml:id="NMS_ID_1781252146282205"><gml:boundedBy xsi:nil="true"/><hasMember><event:Event gml:id="Event_1_1781252146282205"><gml:identifier codeSpace="urn:uuid:">64ca2531-cead-41c8-942e-d032af6f55de</gml:identifier><gml:boundedBy xsi:nil="true"/><event:timeSlice><event:EventTimeSlice gml:id="Event_TS_1_1781252146282205"><gml:validTime><gml:TimePeriod gml:id="Event_TS_TP_1_1781252146282205"><gml:beginPosition>2026-06-10T01:07:00.000Z</gml:beginPosition><gml:endPosition indeterminatePosition="unknown">2026-06-30T16:00:00.000Z</gml:endPosition></gml:TimePeriod></gml:validTime><aixm:interpretation>BASELINE</aixm:interpretation><aixm:sequenceNumber>1</aixm:sequenceNumber><aixm:correctionNumber>0</aixm:correctionNumber><event:scenario>6000</event:scenario><event:textNOTAM><event:NOTAM gml:id="NOTAM_1_1781252146282205"><event:series>F</event:series><event:number>2138</event:number><event:year>2026</event:year><event:type>R</event:type><event:issued>2026-06-12T08:15:00.000Z</event:issued><event:affectedFIR>YMMM</event:affectedFIR><event:selectionCode>QKKKK</event:selectionCode><event:traffic>K</event:traffic><event:purpose>K</event:purpose><event:scope>K</event:scope><event:minimumFL>000</event:minimumFL><event:maximumFL>999</event:maximumFL><event:coordinates>3014S13202E</event:coordinates><event:radius>999</event:radius><event:location>YMXX</event:location><event:effectiveStart>202606100107</event:effectiveStart><event:effectiveEnd>202606301600EST</event:effectiveEnd><event:text> CHECKLIST
YEAR=2025 2704 3039 3079 3968 4066 4989 4993 5146
YEAR=2026 0027 0028 0119 0120 0121 0122 0224 0225 0226 0254 0307 0308
0331 0332 0344 0345 0393 0433 0647 0666 0668 0735 0888 0889 1038 1138
1148 1200 1224 1225 1262 1265 1314 1317 1388 1448 1470 1561 1562 1583
1589 1617 1618 1663 1681 1711 1712 1717 1720 1726 1727 1751 1763 1770
1774 1780 1785 1805 1807 1811 1813 1815 1821 1851 1864 1868 1869 1870
1873 1874 1881 1884 1886 1894 1901 1906 1936 1939 1950 1954 1960 1961
1967 1971 1973 1975 1977 1978 1984 1992 1999 2011 2013 2015 2017 2019
2021 2023 2025 2033 2035 2063 2071 2072 2088 2090 2091 2095 2107 2108
2109 2110 2111 2112 2119 2121 2123 2125 2127 2128 2129 2130 2131 2132
2133 2134 2135 2136 2137

LATEST AIP AMENDMENTS
AIP AMDT 126 DATED 19 MAR 2026
AIP DEP AND APCH PROC (DAP) EAST AND WEST AMDT 186 DATED 19 MAR 2026
AIP ENR SUP AUSTRALIA (ERSA) DATED 19 MAR 2026
AIP MAP DATED 27 NOV 2025
AIP DESIGNATED AIRSPACE HANDBOOK (DAH) DATED 27 NOV 2025

CHECKLIST OF AIP SUP:
H83/26, H81/26, H79/26, H78/26, H75/26, H74/26, H73/26, H72/26,
H71/26, H65/26, H62/26, H61/26, H55/26, H54/26, H52/26, H50/26,
H48/26, H45/26, H43/26, H38/26, H36/26, H31/26, H29/26, H28/26,
H26/26, H25/26, H24/26, H20/26, H18/26, H14/26, H11/26, H09/26,
H04/26, H02/26, H201/25, H198/25, H196/25, H194/25, H193/25, H192/25,
H178/25, H174/25, H165/25, H147/25, H136/25, H125/25, H106/25,
H114/24, H110/24, H108/24, H112/21)

--- PART 2 --- (MISSING)&#13;
CHECKLIST
YEAR=2025 2704 3039 3079 3968 4066 4989 4993 5146
YEAR=2026 0027 0028 0119 0120 0121 0122 0224 0225 0226 0254 0307 0308
0331 0332 0344 0345 0393 0433 0647 0666 0668 0735 0888 0889 1038 1138
1148 1200 1224 1225 1262 1265 1314 1317 1388 1448 1470 1561 1562 1583
1589 1617 1618 1663 1681 1711 1712 1717 1720 1726 1727 1751 1763 1770
1774 1780 1785 1805 1807 1811 1813 1815 1821 1851 1864 1868 1869 1870
1873 1874 1881 1884 1886 1894 1901 1906 1936 1939 1950 1954 1960 1961
1967 1971 1973 1975 1977 1978 1984 1992 1999 2011 2013 2015 2017 2019
2021 2023 2025 2033 2035 2063 2071 2072 2088 2090 2091 2095 2107 2108
2109 2110 2111 2112 2119 2121 2123 2125 2127 2128 2129 2130 2131 2132
2133 2134 2135 2136 2137

LATEST AIP AMENDMENTS
AIP AMDT 126 DATED 19 MAR 2026
AIP DEP AND APCH PROC (DAP) EAST AND WEST AMDT 186 DATED 19 MAR 2026
AIP ENR SUP AUSTRALIA (ERSA) DATED 19 MAR 2026
AIP MAP DATED 27 NOV 2025
AIP DESIGNATED AIRSPACE HANDBOOK (DAH) DATED 27 NOV 2025

CHECKLIST OF AIP SUP:
H83/26, H81/26, H79/26, H78/26, H75/26, H74/26, H73/26, H72/26,
H71/26, H65/26, H62/26, H61/26, H55/26, H54/26, H52/26, H50/26,
H48/26, H45/26, H43/26, H38/26, H36/26, H31/26, H29/26, H28/26,
H26/26, H25/26, H24/26, H20/26, H18/26, H14/26, H11/26, H09/26,
H04/26, H02/26, H201/25, H198/25, H196/25, H194/25, H193/25, H192/25,
H178/25, H174/25, H165/25, H147/25, H136/25, H125/25, H106/25,
H114/24, H110/24, H108/24, H112/21)

--- PART 2 --- (MISSING)&#13;
</event:text><event:translation><event:NOTAMTranslation gml:id="NT02_1781252146282205"><event:type>OTHER:ICAO</event:type><event:formattedText><html:div xmlns:html="http://www.w3.org/1999/xhtml">&lt;pre&gt;
F2138/26 NOTAMR F1999/26 Q) YMMM/QKKKK/K/K/K/000/999/3014S13202E999 A) YMXX  PART 1 OF 2  B) 2606100107  C) 2606301600 EST  E) CHECKLIST
YEAR=2025 2704 3039 3079 3968 4066 4989 4993 5146
YEAR=2026 0027 0028 0119 0120 0121 0122 0224 0225 0226 0254 0307 0308
0331 0332 0344 0345 0393 0433 0647 0666 0668 0735 0888 0889 1038 1138
1148 1200 1224 1225 1262 1265 1314 1317 1388 1448 1470 1561 1562 1583
1589 1617 1618 1663 1681 1711 1712 1717 1720 1726 1727 1751 1763 1770
1774 1780 1785 1805 1807 1811 1813 1815 1821 1851 1864 1868 1869 1870
1873 1874 1881 1884 1886 1894 1901 1906 1936 1939 1950 1954 1960 1961
1967 1971 1973 1975 1977 1978 1984 1992 1999 2011 2013 2015 2017 2019
2021 2023 2025 2033 2035 2063 2071 2072 2088 2090 2091 2095 2107 2108
2109 2110 2111 2112 2119 2121 2123 2125 2127 2128 2129 2130 2131 2132
2133 2134 2135 2136 2137

LATEST AIP AMENDMENTS
AIP AMDT 126 DATED 19 MAR 2026
AIP DEP AND APCH PROC (DAP) EAST AND WEST AMDT 186 DATED 19 MAR 2026
AIP ENR SUP AUSTRALIA (ERSA) DATED 19 MAR 2026
AIP MAP DATED 27 NOV 2025
AIP DESIGNATED AIRSPACE HANDBOOK (DAH) DATED 27 NOV 2025

CHECKLIST OF AIP SUP:
H83/26, H81/26, H79/26, H78/26, H75/26, H74/26, H73/26, H72/26,
H71/26, H65/26, H62/26, H61/26, H55/26, H54/26, H52/26, H50/26,
H48/26, H45/26, H43/26, H38/26, H36/26, H31/26, H29/26, H28/26,
H26/26, H25/26, END PART 1 OF 2&#13;
F2138/26 NOTAMR F1999/26 Q) YMMM/QKKKK/K/K/K/000/999/3014S13202E999 A) YMXX  PART 2 OF 2  B) 2606100107  C) 2606301600 EST  E) H24/26, H20/26, H18/26, H14/26, H11/26, H09/26,
H04/26, H02/26, H201/25, H198/25, H196/25, H194/25, H193/25, H192/25,
H178/25, H174/25, H165/25, H147/25, H136/25, H125/25, H106/25,
H114/24, H110/24, H108/24, H112/21)

--- PART 2 --- (MISSING) END PART 2 OF 2
&lt;/pre&gt;</html:div></event:formattedText></event:NOTAMTranslation></event:translation></event:NOTAM></event:textNOTAM><event:extension><fnse:EventExtension gml:id="ext_01_1781252146282205"><fnse:classification>INTL</fnse:classification><fnse:accountId>YBBBZEZX</fnse:accountId><fnse:originID>YBBBZEZX</fnse:originID><fnse:lastUpdated>2026-06-12T08:15:00.000Z</fnse:lastUpdated><fnse:icaoLocation>YMXX</fnse:icaoLocation></fnse:EventExtension></event:extension></event:EventTimeSlice></event:timeSlice></event:Event></hasMember></AIXMBasicMessage>