<AIXMBasicMessage gml:id="NMS_ID_1775033325829792"><gml:boundedBy xsi:nil="true"/><hasMember><event:Event gml:id="Event_1_1775033325829792"><gml:identifier codeSpace="urn:uuid:">284de72e-242c-463b-9efb-445248e63ef9</gml:identifier><gml:boundedBy xsi:nil="true"/><event:timeSlice><event:EventTimeSlice gml:id="Event_TS_1_1775033325829792"><gml:validTime><gml:TimePeriod gml:id="Event_TS_TP_1_1775033325829792"><gml:beginPosition>2026-04-01T08:43:00.000Z</gml:beginPosition><gml:endPosition indeterminatePosition="unknown">2026-05-01T01:00:00.000Z</gml:endPosition></gml:TimePeriod></gml:validTime><aixm:interpretation>BASELINE</aixm:interpretation><aixm:sequenceNumber>1</aixm:sequenceNumber><aixm:correctionNumber>0</aixm:correctionNumber><event:scenario>6000</event:scenario><event:textNOTAM><event:NOTAM gml:id="NOTAM_1_1775033325829792"><event:series>A</event:series><event:number>1146</event:number><event:year>2026</event:year><event:type>R</event:type><event:issued>2026-04-01T08:47:00.000Z</event:issued><event:affectedFIR>WRXX</event:affectedFIR><event:selectionCode>QKKKK</event:selectionCode><event:traffic>K</event:traffic><event:purpose>K</event:purpose><event:scope>K</event:scope><event:minimumFL>000</event:minimumFL><event:maximumFL>999</event:maximumFL><event:coordinates>0607S10639E</event:coordinates><event:radius>999</event:radius><event:location>WIIF</event:location><event:effectiveStart>202604010843</event:effectiveStart><event:effectiveEnd>202605010100EST</event:effectiveEnd><event:text>CHECKLIST 
YEAR=2025 4054 
YEAR=2026 0025 0026 0147 0235 0236 0240 0279 0292 0302 0420 
0431 0490 0507 0508 0509 0510 0511 0514 0589 0634 0635 0641 
0651 0703 0704 0735 0739 0740 0741 0742 0743 0744 0745 0746 
0780 0816 0817 0830 0831 0858 0859 0860 0862 0864 0865 0866 
0867 0872 0899 0923 0933 0957 0966 0967 0968 0996 1013 1017 
1018 1020 1021 1022 1023 1024 1037 1040 1041 1044 1045 1046 
1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1058 1059 1061 1062 1063 
1065 1073 1080 1082 1086 1087 1091 1092 1093 1094 1095 1096 
1097 1099 1101 1104 1105 1108 1109 1112 1117 1119 1120 1122 
1132 1136 1139 1140 1142 1144 1145  
LATEST AIP AMENDMENTS
AIRAC AIP AMDT 173/26 WEF 16 APR 2026
AIRAC AIP AMDT 112/26 WEF 16 APR 2026
AIRAC AIP AMDT 36/26 WEF 19 MAR 2026
CHECKLIST OF AIP SUP AND AIC
AIP SUP: 05/24 12/24 36/24 47/24 48/24 49/24 52/24 53/24 55/24 
56/24 57/24 58/24 04/25 09/25 13/25 19/25 26/25 27/25 28/25 29/25 
30/25 31/25 32/25 33/25 34/25 35/25 42/25 43/25 44/25 47/25 49/25 
50/25 51/25 52/25 56/25 58/25 59/25 60/25 61/25 64/25 66/25 67/25 
68/25 69/25 70/25 74/25 76/25 77/25 80/25 81/25 82/25 83/25 84/25 
85/25 86/25 01/26 02/26 03/26 04/26 05/26 06/26 08/26 09/26 10/26 
11/26 12/26 13/26 14/26 15/26 
AIC : 01/16 02/16 01/18 02/18 03/18 06/19 08/19 02/20 02/23 03/23 
06/23 02/25 03/25 04/25 05/25 01/26 02/26</event:text><event:translation><event:NOTAMTranslation gml:id="NT02_1775033325829792"><event:type>OTHER:ICAO</event:type><event:formattedText><html:div xmlns:html="http://www.w3.org/1999/xhtml">&lt;pre&gt;
A1146/26 NOTAMR A1135/26
Q) WRXX/QKKKK/K/K/K/000/999/0607S10639E999
A) WIIF WAAF
B) 2604010843 
C) 2605010100 EST
E) CHECKLIST 
YEAR=2025 4054 
YEAR=2026 0025 0026 0147 0235 0236 0240 0279 0292 0302 0420 
0431 0490 0507 0508 0509 0510 0511 0514 0589 0634 0635 0641 
0651 0703 0704 0735 0739 0740 0741 0742 0743 0744 0745 0746 
0780 0816 0817 0830 0831 0858 0859 0860 0862 0864 0865 0866 
0867 0872 0899 0923 0933 0957 0966 0967 0968 0996 1013 1017 
1018 1020 1021 1022 1023 1024 1037 1040 1041 1044 1045 1046 
1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1058 1059 1061 1062 1063 
1065 1073 1080 1082 1086 1087 1091 1092 1093 1094 1095 1096 
1097 1099 1101 1104 1105 1108 1109 1112 1117 1119 1120 1122 
1132 1136 1139 1140 1142 1144 1145  
LATEST AIP AMENDMENTS
AIRAC AIP AMDT 173/26 WEF 16 APR 2026
AIRAC AIP AMDT 112/26 WEF 16 APR 2026
AIRAC AIP AMDT 36/26 WEF 19 MAR 2026
CHECKLIST OF AIP SUP AND AIC
AIP SUP: 05/24 12/24 36/24 47/24 48/24 49/24 52/24 53/24 55/24 
56/24 57/24 58/24 04/25 09/25 13/25 19/25 26/25 27/25 28/25 29/25 
30/25 31/25 32/25 33/25 34/25 35/25 42/25 43/25 44/25 47/25 49/25 
50/25 51/25 52/25 56/25 58/25 59/25 60/25 61/25 64/25 66/25 67/25 
68/25 69/25 70/25 74/25 76/25 77/25 80/25 81/25 82/25 83/25 84/25 
85/25 86/25 01/26 02/26 03/26 04/26 05/26 06/26 08/26 09/26 10/26 
11/26 12/26 13/26 14/26 15/26 
AIC : 01/16 02/16 01/18 02/18 03/18 06/19 08/19 02/20 02/23 03/23 
06/23 02/25 03/25 04/25 05/25 01/26 02/26
&lt;/pre&gt;</html:div></event:formattedText></event:NOTAMTranslation></event:translation></event:NOTAM></event:textNOTAM><event:extension><fnse:EventExtension gml:id="ext_01_1775033325829792"><fnse:classification>INTL</fnse:classification><fnse:accountId>WRRRYNYX</fnse:accountId><fnse:airportname>JAKARTA/PABELOKAN</fnse:airportname><fnse:originID>WRRRYNYX</fnse:originID><fnse:lastUpdated>2026-04-01T08:47:00.000Z</fnse:lastUpdated><fnse:icaoLocation>WIIF</fnse:icaoLocation></fnse:EventExtension></event:extension></event:EventTimeSlice></event:timeSlice></event:Event></hasMember></AIXMBasicMessage>