← back

!! NOT FOR OPERATIONAL USE !! data may be stale, incomplete, or wrong


numberA1178/26 CANCELLED
locationVIDF
begin2026-05-31 00:00 UTC (8d ago)
end2026-05-31 23:59 UTC (7d ago)
CADS id2786040
CADS seq-
CADS msgNMS_ID_1780045853905000

raw text:

 AIRSPACE USE PLAN (AUP) 
TSA/TRA /AMC-MANAGEABLE AIRSPACE ACT AS FLW : 
NR AIRSPACE ID TIME FM TIME TO LOWER FL UPPER FL 
1 TSA701 (A) [ADAMPUR] 0000 2359 FL145 FL280 
2 TSA701 (B) [ADAMPUR] 0000 2359 GND FL280 
3 TRA709(C) [JODHPUR] 0130 1200 FL325 FL380 
4 TRA709(C) [JODHPUR] 1300 1829 FL325 FL380 
CONDITIONAL RTE (CDR2) AVBL AS FLW : 
NR CDR2 ID TIME FM TIME TO LOWER FL UPPER FL 
1 J1 0000 1830 FL080 FL410 
2 J2 0000 2359 FL110 FL410 
3 J3 0000 2359 FL100 FL250 
4 J5 0100 2359 FL260 FL410 
5 J6 0100 1600 FL140 FL410 
6 J20 0000 2359 FL110 FL410 
7 J21 0000 2359 FL140 FL410 
8 J22 0000 2030 FL290 FL410 
9 J24 0000 2359 FL345 FL460 
10 J29 0000 2359 FL150 FL250 
11 J36 0000 2359 FL110 FL245 
12 J37 0200 0800 FL110 FL280 
13 J38 0100 1300 FL170 FL410 
14 J39 0000 2359 FL170 FL460 
15 J40 0000 2359 FL330 FL410 
16 J41 0100 1400 FL330 FL410 
17 J42 0000 2359 FL110 FL245 
18 J43 0000 1700 FL170 FL410 
19 J47 0100 1300 FL170 FL410 
20 J48 0400 0930 FL110 FL410 
21 J50 0000 0129 FL110 FL460 
22 J50 0130 1200 FL400 FL460 
23 J50 1201 1259 FL110 FL460 
24 J50 1300 1829 FL400 FL460 
25 J50 1830 2359 FL110 FL460 
26 J51 0000 0129 FL170 FL460 
27 J51 0130 1200 FL400 FL460 
28 J51 1201 1259 FL170 FL460 
29 J51 1300 1829 FL400 FL460 
30 J51 1830 2359 FL170 FL460 
31 J52 0000 2359 FL110 FL460 
32 J53 0100 1200 FL080 FL250 
33 J55 0000 2359 FL090 FL250 
34 J56 0000 2359 FL080 FL250 
35 J58 0100 1246 FL330 FL410 
36 J58 1247 1300 FL110 FL410 
37 J59 0200 1530 FL110 FL410 
38 J60 0100 1440 FL170 FL460 
39 J61 0000 2359 FL110 FL460 
40 J62 0000 0129 FL110 FL460 
41 J62 0130 1200 FL400 FL460 
42 J62 1201 1259 FL110 FL460 
43 J62 1300 1829 FL400 FL460 
44 J62 1830 2359 FL110 FL460 
45 J64 0100 1400 FL150 FL410 
46 J65 0000 2359 FL230 FL410 
47 J67 0000 2359 FL110 FL255 
48 J71 0200 1246 FL330 FL460 
49 J71 1247 1501 FL110 FL460 
50 J71 1502 1730 FL330 FL460 
51 J71 1731 1930 FL250 FL460 
52 J71 1931 2000 FL110 FL460 
53 J72 0100 1600 FL330 FL410 
54 J73 0100 1300 FL330 FL410 
55 J74 0100 1600 FL330 FL410 
56 J81 0100 1600 FL330 FL400 
57 J82 0000 2359 FL330 FL400 
58 J83 0200 1900 FL110 FL400 
59 J84 0000 2359 FL110 FL250 
60 J85 0000 2359 FL110 FL250 
61 J86 0000 2359 FL110 FL290 
62 J87 0100 1300 FL110 FL290 
63 J88 0100 1300 FL110 FL290 
64 J89 0000 2359 FL110 FL245 
65 J93 0000 2359 FL150 FL460 
66 J94 0030 1430 FL110 FL250 
67 J98 0000 0032 FL160 FL280 
68 J98 1247 1501 FL160 FL280 
69 J98 1731 1930 FL250 FL280 
70 J98 1931 2359 FL160 FL280 
71 J100 0000 2359 FL080 FL280 
72 J101 0100 1300 FL080 FL280 
73 J102 0100 1300 FL080 FL280 
74 J103 0000 2359 FL080 FL280 
75 J104 0000 2359 FL110 FL380 
76 J107 0000 2359 FL110 FL255 
77 J110 0000 2359 FL345 FL400 
78 J115 0100 2359 FL080 FL250 
79 J116 0000 2359 FL080 FL250 
80 J119 0000 0032 FL110 FL460 
81 J119 0033 1246 FL330 FL460 
82 J119 1247 1501 FL110 FL460 
83 J119 1502 1730 FL330 FL460 
84 L639 0000 2359 FL290 FL460 
85 Z1 0000 2359 FL330 FL460 
86 Z2 0000 2359 FL330 FL460 
87 Z5 0000 2359 FL290 FL410 
88 Z6 0000 2359 FL330 FL460 
89 Z7 0000 2359 FL290 FL460 
90 Z8 0000 0129 FL330 FL460 
91 Z8 0130 1200 FL400 FL460 
92 Z8 1201 1259 FL330 FL460 
93 Z8 1300 1829 FL400 FL460 
94 Z8 1830 2359 FL290 FL460 
95 Z9 0200 1200 FL400 FL410 
96 Z9 1201 1259 FL330 FL410 
97 Z9 1300 1730 FL400 FL410 
98 Z10 0000 2359 FL330 FL460 
99 Z13 0000 2359 FL110 FL410 
100 Z14 0000 2359 FL330 FL460 
101 Z15 0000 0129 FL290 FL410 
102 Z15 0130 1200 FL400 FL410 
103 Z15 1201 1259 FL290 FL410 
104 Z15 1300 1630 FL400 FL410 
105 Z16 0000 2359 FL160 FL400 
NOTE: AIRSPACE USERS AND ATC UNITS ARE REQUIRED TO ENSURE THAT 
AIRSPACE ACTIVITIES ARE NOT CONFLICTING WITH OTHER NOTAM FOR 
AIRSPACE CLOSURES.
AIRSPACE USE PLAN (AUP) 
TSA/TRA /AMC-MANAGEABLE AIRSPACE ACT AS FLW : 
NR AIRSPACE ID TIME FM TIME TO LOWER FL UPPER FL 
1 TSA701 (A) [ADAMPUR] 0000 2359 FL145 FL280 
2 TSA701 (B) [ADAMPUR] 0000 2359 GND FL280 
3 TRA709(C) [JODHPUR] 0130 1200 FL325 FL380 
4 TRA709(C) [JODHPUR] 1300 1829 FL325 FL380 
CONDITIONAL RTE (CDR2) AVBL AS FLW : 
NR CDR2 ID TIME FM TIME TO LOWER FL UPPER FL 
1 J1 0000 1830 FL080 FL410 
2 J2 0000 2359 FL110 FL410 
3 J3 0000 2359 FL100 FL250 
4 J5 0100 2359 FL260 FL410 
5 J6 0100 1600 FL140 FL410 
6 J20 0000 2359 FL110 FL410 
7 J21 0000 2359 FL140 FL410 
8 J22 0000 2030 FL290 FL410 
9 J24 0000 2359 FL345 FL460 
10 J29 0000 2359 FL150 FL250 
11 J36 0000 2359 FL110 FL245 
12 J37 0200 0800 FL110 FL280 
13 J38 0100 1300 FL170 FL410 
14 J39 0000 2359 FL170 FL460 
15 J40 0000 2359 FL330 FL410 
16 J41 0100 1400 FL330 FL410 
17 J42 0000 2359 FL110 FL245 
18 J43 0000 1700 FL170 FL410 
19 J47 0100 1300 FL170 FL410 
20 J48 0400 0930 FL110 FL410 
21 J50 0000 0129 FL110 FL460 
22 J50 0130 1200 FL400 FL460 
23 J50 1201 1259 FL110 FL460 
24 J50 1300 1829 FL400 FL460 
25 J50 1830 2359 FL110 FL460 
26 J51 0000 0129 FL170 FL460 
27 J51 0130 1200 FL400 FL460 
28 J51 1201 1259 FL170 FL460 
29 J51 1300 1829 FL400 FL460 
30 J51 1830 2359 FL170 FL460 
31 J52 0000 2359 FL110 FL460 
32 J53 0100 1200 FL080 FL250 
33 J55 0000 2359 FL090 FL250 
34 J56 0000 2359 FL080 FL250 
35 J58 0100 1246 FL330 FL410 
36 J58 1247 1300 FL110 FL410 
37 J59 0200 1530 FL110 FL410 
38 J60 0100 1440 FL170 FL460 
39 J61 0000 2359 FL110 FL460 
40 J62 0000 0129 FL110 FL460 
41 J62 0130 1200 FL400 FL460 
42 J62 1201 1259 FL110 FL460 
43 J62 1300 1829 FL400 FL460 
44 J62 1830 2359 FL110 FL460 
45 J64 0100 1400 FL150 FL410 
46 J65 0000 2359 FL230 FL410 
47 J67 0000 2359 FL110 FL255 
48 J71 0200 1246 FL330 FL460 
49 J71 1247 1501 FL110 FL460 
50 J71 1502 1730 FL330 FL460 
51 J71 1731 1930 FL250 FL460 
52 J71 1931 2000 FL110 FL460 
53 J72 0100 1600 FL330 FL410 
54 J73 0100 1300 FL330 FL410 
55 J74 0100 1600 FL330 FL410 
56 J81 0100 1600 FL330 FL400 
57 J82 0000 2359 FL330 FL400 
58 J83 0200 1900 FL110 FL400 
59 J84 0000 2359 FL110 FL250 
60 J85 0000 2359 FL110 FL250 
61 J86 0000 2359 FL110 FL290 
62 J87 0100 1300 FL110 FL290 
63 J88 0100 1300 FL110 FL290 
64 J89 0000 2359 FL110 FL245 
65 J93 0000 2359 FL150 FL460 
66 J94 0030 1430 FL110 FL250 
67 J98 0000 0032 FL160 FL280 
68 J98 1247 1501 FL160 FL280 
69 J98 1731 1930 FL250 FL280 
70 J98 1931 2359 FL160 FL280 
71 J100 0000 2359 FL080 FL280 
72 J101 0100 1300 FL080 FL280 
73 J102 0100 1300 FL080 FL280 
74 J103 0000 2359 FL080 FL280 
75 J104 0000 2359 FL110 FL380 
76 J107 0000 2359 FL110 FL255 
77 J110 0000 2359 FL345 FL400 
78 J115 0100 2359 FL080 FL250 
79 J116 0000 2359 FL080 FL250 
80 J119 0000 0032 FL110 FL460 
81 J119 0033 1246 FL330 FL460 
82 J119 1247 1501 FL110 FL460 
83 J119 1502 1730 FL330 FL460 
84 L639 0000 2359 FL290 FL460 
85 Z1 0000 2359 FL330 FL460 
86 Z2 0000 2359 FL330 FL460 
87 Z5 0000 2359 FL290 FL410 
88 Z6 0000 2359 FL330 FL460 
89 Z7 0000 2359 FL290 FL460 
90 Z8 0000 0129 FL330 FL460 
91 Z8 0130 1200 FL400 FL460 
92 Z8 1201 1259 FL330 FL460 
93 Z8 1300 1829 FL400 FL460 
94 Z8 1830 2359 FL290 FL460 
95 Z9 0200 1200 FL400 FL410 
96 Z9 1201 1259 FL330 FL410 
97 Z9 1300 1730 FL400 FL410 
98 Z10 0000 2359 FL330 FL460 
99 Z13 0000 2359 FL110 FL410 
100 Z14 0000 2359 FL330 FL460 
101 Z15 0000 0129 FL290 FL410 
102 Z15 0130 1200 FL400 FL410 
103 Z15 1201 1259 FL290 FL410 
104 Z15 1300 1630 FL400 FL410 
105 Z16 0000 2359 FL160 FL400 
NOTE: AIRSPACE USERS AND ATC UNITS ARE REQUIRED TO ENSURE THAT 
AIRSPACE ACTIVITIES ARE NOT CONFLICTING WITH OTHER NOTAM FOR 
AIRSPACE CLOSURES.
AIRSPACE USE PLAN (AUP) 
TSA/TRA /AMC-MANAGEABLE AIRSPACE ACT AS FLW : 
NR AIRSPACE ID TIME FM TIME TO LOWER FL UPPER FL 
1 TSA701 (A) [ADAMPUR] 0000 2359 FL145 FL280 
2 TSA701 (B) [ADAMPUR] 0000 2359 GND FL280 
3 TRA709(C) [JODHPUR] 0130 1200 FL325 FL380 
4 TRA709(C) [JODHPUR] 1300 1829 FL325 FL380 
CONDITIONAL RTE (CDR2) AVBL AS FLW : 
NR CDR2 ID TIME FM TIME TO LOWER FL UPPER FL 
1 J1 0000 1830 FL080 FL410 
2 J2 0000 2359 FL110 FL410 
3 J3 0000 2359 FL100 FL250 
4 J5 0100 2359 FL260 FL410 
5 J6 0100 1600 FL140 FL410 
6 J20 0000 2359 FL110 FL410 
7 J21 0000 2359 FL140 FL410 
8 J22 0000 2030 FL290 FL410 
9 J24 0000 2359 FL345 FL460 
10 J29 0000 2359 FL150 FL250 
11 J36 0000 2359 FL110 FL245 
12 J37 0200 0800 FL110 FL280 
13 J38 0100 1300 FL170 FL410 
14 J39 0000 2359 FL170 FL460 
15 J40 0000 2359 FL330 FL410 
16 J41 0100 1400 FL330 FL410 
17 J42 0000 2359 FL110 FL245 
18 J43 0000 1700 FL170 FL410 
19 J47 0100 1300 FL170 FL410 
20 J48 0400 0930 FL110 FL410 
21 J50 0000 0129 FL110 FL460 
22 J50 0130 1200 FL400 FL460 
23 J50 1201 1259 FL110 FL460 
24 J50 1300 1829 FL400 FL460 
25 J50 1830 2359 FL110 FL460 
26 J51 0000 0129 FL170 FL460 
27 J51 0130 1200 FL400 FL460 
28 J51 1201 1259 FL170 FL460 
29 J51 1300 1829 FL400 FL460 
30 J51 1830 2359 FL170 FL460 
31 J52 0000 2359 FL110 FL460 
32 J53 0100 1200 FL080 FL250 
33 J55 0000 2359 FL090 FL250 
34 J56 0000 2359 FL080 FL250 
35 J58 0100 1246 FL330 FL410 
36 J58 1247 1300 FL110 FL410 
37 J59 0200 1530 FL110 FL410 
38 J60 0100 1440 FL170 FL460 
39 J61 0000 2359 FL110 FL460 
40 J62 0000 0129 FL110 FL460 
41 J62 0130 1200 FL400 FL460 
42 J62 1201 1259 FL110 FL460 
43 J62 1300 1829 FL400 FL460 
44 J62 1830 2359 FL110 FL460 
45 J64 0100 1400 FL150 FL410 
46 J65 0000 2359 FL230 FL410 
47 J67 0000 2359 FL110 FL255 
48 J71 0200 1246 FL330 FL460 
49 J71 1247 1501 FL110 FL460 
50 J71 1502 1730 FL330 FL460 
51 J71 1731 1930 FL250 FL460 
52 J71 1931 2000 FL110 FL460 
53 J72 0100 1600 FL330 FL410 
54 J73 0100 1300 FL330 FL410 
55 J74 0100 1600 FL330 FL410 
56 J81 0100 1600 FL330 FL400 
57 J82 0000 2359 FL330 FL400 
58 J83 0200 1900 FL110 FL400 
59 J84 0000 2359 FL110 FL250 
60 J85 0000 2359 FL110 FL250 
61 J86 0000 2359 FL110 FL290 
62 J87 0100 1300 FL110 FL290 
63 J88 0100 1300 FL110 FL290 
64 J89 0000 2359 FL110 FL245 
65 J93 0000 2359 FL150 FL460 
66 J94 0030 1430 FL110 FL250 
67 J98 0000 0032 FL160 FL280 
68 J98 1247 1501 FL160 FL280 
69 J98 1731 1930 FL250 FL280 
70 J98 1931 2359 FL160 FL280 
71 J100 0000 2359 FL080 FL280 
72 J101 0100 1300 FL080 FL280 
73 J102 0100 1300 FL080 FL280 
74 J103 0000 2359 FL080 FL280 
75 J104 0000 2359 FL110 FL380 
76 J107 0000 2359 FL110 FL255 
77 J110 0000 2359 FL345 FL400 
78 J115 0100 2359 FL080 FL250 
79 J116 0000 2359 FL080 FL250 
80 J119 0000 0032 FL110 FL460 
81 J119 0033 1246 FL330 FL460 
82 J119 1247 1501 FL110 FL460 
83 J119 1502 1730 FL330 FL460 
84 L639 0000 2359 FL290 FL460 
85 Z1 0000 2359 FL330 FL460 
86 Z2 0000 2359 FL330 FL460 
87 Z5 0000 2359 FL290 FL410 
88 Z6 0000 2359 FL330 FL460 
89 Z7 0000 2359 FL290 FL460 
90 Z8 0000 0129 FL330 FL460 
91 Z8 0130 1200 FL400 FL460 
92 Z8 1201 1259 FL330 FL460 
93 Z8 1300 1829 FL400 FL460 
94 Z8 1830 2359 FL290 FL460 
95 Z9 0200 1200 FL400 FL410 
96 Z9 1201 1259 FL330 FL410 
97 Z9 1300 1730 FL400 FL410 
98 Z10 0000 2359 FL330 FL460 
99 Z13 0000 2359 FL110 FL410 
100 Z14 0000 2359 FL330 FL460 
101 Z15 0000 0129 FL290 FL410 
102 Z15 0130 1200 FL400 FL410 
103 Z15 1201 1259 FL290 FL410 
104 Z15 1300 1630 FL400 FL410 
105 Z16 0000 2359 FL160 FL400 
NOTE: AIRSPACE USERS AND ATC UNITS ARE REQUIRED TO ENSURE THAT 
AIRSPACE ACTIVITIES ARE NOT CONFLICTING WITH OTHER NOTAM FOR 
AIRSPACE CLOSURES.
AIRSPACE USE PLAN (AUP) 
TSA/TRA /AMC-MANAGEABLE AIRSPACE ACT AS FLW : 
NR AIRSPACE ID TIME FM TIME TO LOWER FL UPPER FL 
1 TSA701 (A) [ADAMPUR] 0000 2359 FL145 FL280 
2 TSA701 (B) [ADAMPUR] 0000 2359 GND FL280 
3 TRA709(C) [JODHPUR] 0130 1200 FL325 FL380 
4 TRA709(C) [JODHPUR] 1300 1829 FL325 FL380 
CONDITIONAL RTE (CDR2) AVBL AS FLW : 
NR CDR2 ID TIME FM TIME TO LOWER FL UPPER FL 
1 J1 0000 1830 FL080 FL410 
2 J2 0000 2359 FL110 FL410 
3 J3 0000 2359 FL100 FL250 
4 J5 0100 2359 FL260 FL410 
5 J6 0100 1600 FL140 FL410 
6 J20 0000 2359 FL110 FL410 
7 J21 0000 2359 FL140 FL410 
8 J22 0000 2030 FL290 FL410 
9 J24 0000 2359 FL345 FL460 
10 J29 0000 2359 FL150 FL250 
11 J36 0000 2359 FL110 FL245 
12 J37 0200 0800 FL110 FL280 
13 J38 0100 1300 FL170 FL410 
14 J39 0000 2359 FL170 FL460 
15 J40 0000 2359 FL330 FL410 
16 J41 0100 1400 FL330 FL410 
17 J42 0000 2359 FL110 FL245 
18 J43 0000 1700 FL170 FL410 
19 J47 0100 1300 FL170 FL410 
20 J48 0400 0930 FL110 FL410 
21 J50 0000 0129 FL110 FL460 
22 J50 0130 1200 FL400 FL460 
23 J50 1201 1259 FL110 FL460 
24 J50 1300 1829 FL400 FL460 
25 J50 1830 2359 FL110 FL460 
26 J51 0000 0129 FL170 FL460 
27 J51 0130 1200 FL400 FL460 
28 J51 1201 1259 FL170 FL460 
29 J51 1300 1829 FL400 FL460 
30 J51 1830 2359 FL170 FL460 
31 J52 0000 2359 FL110 FL460 
32 J53 0100 1200 FL080 FL250 
33 J55 0000 2359 FL090 FL250 
34 J56 0000 2359 FL080 FL250 
35 J58 0100 1246 FL330 FL410 
36 J58 1247 1300 FL110 FL410 
37 J59 0200 1530 FL110 FL410 
38 J60 0100 1440 FL170 FL460 
39 J61 0000 2359 FL110 FL460 
40 J62 0000 0129 FL110 FL460 
41 J62 0130 1200 FL400 FL460 
42 J62 1201 1259 FL110 FL460 
43 J62 1300 1829 FL400 FL460 
44 J62 1830 2359 FL110 FL460 
45 J64 0100 1400 FL150 FL410 
46 J65 0000 2359 FL230 FL410 
47 J67 0000 2359 FL110 FL255 
48 J71 0200 1246 FL330 FL460 
49 J71 1247 1501 FL110 FL460 
50 J71 1502 1730 FL330 FL460 
51 J71 1731 1930 FL250 FL460 
52 J71 1931 2000 FL110 FL460 
53 J72 0100 1600 FL330 FL410 
54 J73 0100 1300 FL330 FL410 
55 J74 0100 1600 FL330 FL410 
56 J81 0100 1600 FL330 FL400 
57 J82 0000 2359 FL330 FL400 
58 J83 0200 1900 FL110 FL400 
59 J84 0000 2359 FL110 FL250 
60 J85 0000 2359 FL110 FL250 
61 J86 0000 2359 FL110 FL290 
62 J87 0100 1300 FL110 FL290 
63 J88 0100 1300 FL110 FL290 
64 J89 0000 2359 FL110 FL245 
65 J93 0000 2359 FL150 FL460 
66 J94 0030 1430 FL110 FL250 
67 J98 0000 0032 FL160 FL280 
68 J98 1247 1501 FL160 FL280 
69 J98 1731 1930 FL250 FL280 
70 J98 1931 2359 FL160 FL280 
71 J100 0000 2359 FL080 FL280 
72 J101 0100 1300 FL080 FL280 
73 J102 0100 1300 FL080 FL280 
74 J103 0000 2359 FL080 FL280 
75 J104 0000 2359 FL110 FL380 
76 J107 0000 2359 FL110 FL255 
77 J110 0000 2359 FL345 FL400 
78 J115 0100 2359 FL080 FL250 
79 J116 0000 2359 FL080 FL250 
80 J119 0000 0032 FL110 FL460 
81 J119 0033 1246 FL330 FL460 
82 J119 1247 1501 FL110 FL460 
83 J119 1502 1730 FL330 FL460 
84 L639 0000 2359 FL290 FL460 
85 Z1 0000 2359 FL330 FL460 
86 Z2 0000 2359 FL330 FL460 
87 Z5 0000 2359 FL290 FL410 
88 Z6 0000 2359 FL330 FL460 
89 Z7 0000 2359 FL290 FL460 
90 Z8 0000 0129 FL330 FL460 
91 Z8 0130 1200 FL400 FL460 
92 Z8 1201 1259 FL330 FL460 
93 Z8 1300 1829 FL400 FL460 
94 Z8 1830 2359 FL290 FL460 
95 Z9 0200 1200 FL400 FL410 
96 Z9 1201 1259 FL330 FL410 
97 Z9 1300 1730 FL400 FL410 
98 Z10 0000 2359 FL330 FL460 
99 Z13 0000 2359 FL110 FL410 
100 Z14 0000 2359 FL330 FL460 
101 Z15 0000 0129 FL290 FL410 
102 Z15 0130 1200 FL400 FL410 
103 Z15 1201 1259 FL290 FL410 
104 Z15 1300 1630 FL400 FL410 
105 Z16 0000 2359 FL160 FL400 
NOTE: AIRSPACE USERS AND ATC UNITS ARE REQUIRED TO ENSURE THAT 
AIRSPACE ACTIVITIES ARE NOT CONFLICTING WITH OTHER NOTAM FOR 
AIRSPACE CLOSURES.

icao text:

A1178/26 NOTAMN Q) VIXX/QRTCA/IV/BO/W/000/460/2834N07707E999 A) VIDF VABF  PART 1 OF 4  B) 2605310000  C) 2605312359  E) AIRSPACE USE PLAN (AUP) 
TSA/TRA /AMC-MANAGEABLE AIRSPACE ACT AS FLW : 
NR AIRSPACE ID TIME FM TIME TO LOWER FL UPPER FL 
1 TSA701 (A) [ADAMPUR] 0000 2359 FL145 FL280 
2 TSA701 (B) [ADAMPUR] 0000 2359 GND FL280 
3 TRA709(C) [JODHPUR] 0130 1200 FL325 FL380 
4 TRA709(C) [JODHPUR] 1300 1829 FL325 FL380 
CONDITIONAL RTE (CDR2) AVBL AS FLW : 
NR CDR2 ID TIME FM TIME TO LOWER FL UPPER FL 
1 J1 0000 1830 FL080 FL410 
2 J2 0000 2359 FL110 FL410 
3 J3 0000 2359 FL100 FL250 
4 J5 0100 2359 FL260 FL410 
5 J6 0100 1600 FL140 FL410 
6 J20 0000 2359 FL110 FL410 
7 J21 0000 2359 FL140 FL410 
8 J22 0000 2030 FL290 FL410 
9 J24 0000 2359 FL345 FL460 
10 J29 0000 2359 FL150 FL250 
11 J36 0000 2359 FL110 FL245 
12 J37 0200 0800 FL110 FL280 
13 J38 0100 1300 FL170 FL410 
14 J39 0000 2359 FL170 FL460 
15 J40 0000 2359 FL330 FL410 
16 J41 0100 1400 FL330 FL410 
17 J42 0000 2359 FL110 FL245 
18 J43 0000 1700 FL170 FL410 
19 J47 0100 1300 FL170 FL410 
20 J48 0400 0930 FL110 FL410 
21 J50 0000 0129 FL110 FL460 
22 J50 0130 1200 FL400 FL460 
23 J50 1201 1259 FL110 FL460 
24 J50 1300 1829 FL400 FL460 
25 J50 1830 2359 FL110 FL460 
26 J51 0000 0129 FL170 FL460 
27 J51 0130 1200 FL400 FL460 
28 J51 1201 1259 END PART 1 OF 4
A1178/26 NOTAMN Q) VIXX/QRTCA/IV/BO/W/000/460/2834N07707E999 A) VIDF VABF  PART 2 OF 4  B) 2605310000  C) 2605312359  E) FL170 FL460 
29 J51 1300 1829 FL400 FL460 
30 J51 1830 2359 FL170 FL460 
31 J52 0000 2359 FL110 FL460 
32 J53 0100 1200 FL080 FL250 
33 J55 0000 2359 FL090 FL250 
34 J56 0000 2359 FL080 FL250 
35 J58 0100 1246 FL330 FL410 
36 J58 1247 1300 FL110 FL410 
37 J59 0200 1530 FL110 FL410 
38 J60 0100 1440 FL170 FL460 
39 J61 0000 2359 FL110 FL460 
40 J62 0000 0129 FL110 FL460 
41 J62 0130 1200 FL400 FL460 
42 J62 1201 1259 FL110 FL460 
43 J62 1300 1829 FL400 FL460 
44 J62 1830 2359 FL110 FL460 
45 J64 0100 1400 FL150 FL410 
46 J65 0000 2359 FL230 FL410 
47 J67 0000 2359 FL110 FL255 
48 J71 0200 1246 FL330 FL460 
49 J71 1247 1501 FL110 FL460 
50 J71 1502 1730 FL330 FL460 
51 J71 1731 1930 FL250 FL460 
52 J71 1931 2000 FL110 FL460 
53 J72 0100 1600 FL330 FL410 
54 J73 0100 1300 FL330 FL410 
55 J74 0100 1600 FL330 FL410 
56 J81 0100 1600 FL330 FL400 
57 J82 0000 2359 FL330 FL400 
58 J83 0200 1900 FL110 FL400 
59 J84 0000 2359 FL110 FL250 
60 J85 0000 2359 FL110 FL250 
61 J86 0000 2359 FL110 FL290 
62 J87 0100 1300 FL110 FL290 
63 J88 0100 1300 FL110 FL290 
64 J89 0000 2359 FL110 FL245 
65 J93 0000 2359 FL150 FL460 
66 J94 0030 1430 FL110 FL250 
67 J98 0000 0032 FL160 FL280 
68 J98 1247 1501 END PART 2 OF 4
A1178/26 NOTAMN Q) VIXX/QRTCA/IV/BO/W/000/460/2834N07707E999 A) VIDF VABF  PART 3 OF 4  B) 2605310000  C) 2605312359  E) FL160 FL280 
69 J98 1731 1930 FL250 FL280 
70 J98 1931 2359 FL160 FL280 
71 J100 0000 2359 FL080 FL280 
72 J101 0100 1300 FL080 FL280 
73 J102 0100 1300 FL080 FL280 
74 J103 0000 2359 FL080 FL280 
75 J104 0000 2359 FL110 FL380 
76 J107 0000 2359 FL110 FL255 
77 J110 0000 2359 FL345 FL400 
78 J115 0100 2359 FL080 FL250 
79 J116 0000 2359 FL080 FL250 
80 J119 0000 0032 FL110 FL460 
81 J119 0033 1246 FL330 FL460 
82 J119 1247 1501 FL110 FL460 
83 J119 1502 1730 FL330 FL460 
84 L639 0000 2359 FL290 FL460 
85 Z1 0000 2359 FL330 FL460 
86 Z2 0000 2359 FL330 FL460 
87 Z5 0000 2359 FL290 FL410 
88 Z6 0000 2359 FL330 FL460 
89 Z7 0000 2359 FL290 FL460 
90 Z8 0000 0129 FL330 FL460 
91 Z8 0130 1200 FL400 FL460 
92 Z8 1201 1259 FL330 FL460 
93 Z8 1300 1829 FL400 FL460 
94 Z8 1830 2359 FL290 FL460 
95 Z9 0200 1200 FL400 FL410 
96 Z9 1201 1259 FL330 FL410 
97 Z9 1300 1730 FL400 FL410 
98 Z10 0000 2359 FL330 FL460 
99 Z13 0000 2359 FL110 FL410 
100 Z14 0000 2359 FL330 FL460 
101 Z15 0000 0129 FL290 FL410 
102 Z15 0130 1200 FL400 FL410 
103 Z15 1201 1259 FL290 FL410 
104 Z15 1300 1630 FL400 FL410 
105 Z16 0000 2359 FL160 FL400 
NOTE: AIRSPACE USERS AND ATC UNITS ARE REQUIRED TO ENSURE THAT END PART 3 OF 4
A1178/26 NOTAMN Q) VIXX/QRTCA/IV/BO/W/000/460/2834N07707E999 A) VIDF VABF  PART 4 OF 4  B) 2605310000  C) 2605312359  E) AIRSPACE ACTIVITIES ARE NOT CONFLICTING WITH OTHER NOTAM FOR 
AIRSPACE CLOSURES. END PART 4 OF 4 F) GND  G) FL460

downloads:


!! NOT FOR OPERATIONAL USE !! data may be stale, incomplete, or wrong

© 2026 coredoes.dev