<AIXMBasicMessage gml:id="NMS_ID_1780045542200712"><gml:boundedBy xsi:nil="true"/><hasMember><event:Event gml:id="Event_1_1780045542200712"><gml:identifier codeSpace="urn:uuid:">370fb715-23eb-4dd8-b133-8a4cdb1e34ff</gml:identifier><gml:boundedBy xsi:nil="true"/><event:timeSlice><event:EventTimeSlice gml:id="Event_TS_1_1780045542200712"><gml:validTime><gml:TimePeriod gml:id="Event_TS_TP_1_1780045542200712"><gml:beginPosition>2026-05-31T00:00:00.000Z</gml:beginPosition><gml:endPosition>2026-05-31T23:59:00.000Z</gml:endPosition></gml:TimePeriod></gml:validTime><aixm:interpretation>BASELINE</aixm:interpretation><aixm:sequenceNumber>1</aixm:sequenceNumber><aixm:correctionNumber>0</aixm:correctionNumber><event:scenario>6000</event:scenario><event:textNOTAM><event:NOTAM gml:id="NOTAM_1_1780045542200712"><event:series>A</event:series><event:number>1766</event:number><event:year>2026</event:year><event:type>N</event:type><event:issued>2026-05-29T09:02:00.000Z</event:issued><event:affectedFIR>VOXX</event:affectedFIR><event:selectionCode>QRTCA</event:selectionCode><event:traffic>IV</event:traffic><event:purpose>BO</event:purpose><event:scope>W</event:scope><event:minimumFL>060</event:minimumFL><event:maximumFL>460</event:maximumFL><event:location>VOMF</event:location><event:effectiveStart>202605310000</event:effectiveStart><event:effectiveEnd>202605312359</event:effectiveEnd><event:text> AIRSPACE USE PLAN (AUP) 
TSA/TRA/AMC-MANAGEABLE AIRSPACE ACT AS FLW : 
NR AIRSPACE ID TIME FM TIME TO LOWER FL UPPER FL 
1 TRA806(A) [COCHIN] 0300 1730 6000FT AMSL 6000FT AMSL 
2 TRA806(B) [COCHIN] 0300 1730 FL060 FL170 
3 TRA806(C) [COCHIN] 0300 1730 FL150 FL170 
4 TRA806(D) [COCHIN] 0300 2100 FL060 FL130 
5 TRA806(E) [COCHIN] 0300 2100 FL060 FL170 
6 TRA806(F) [COCHIN] 0300 2100 FL060 FL130 
7 TRA806(G) [COCHIN] 0300 2100 FL060 FL170 
CONDITIONAL ROUTE (CDR2) AVBL AS FLW : 
NR CDR2 ID TIME FM TIME TO LOWER FL UPPER FL 
1 J1 0000 1830 FL080 FL410 
2 J3 0000 2359 FL100 FL250 
3 J4 0000 2359 FL110 FL460 
4 J5 0100 2359 FL260 FL410 
5 J7 0500 1030 FL130 FL320 
6 J8 0145 1215 FL130 FL380 
7 J10 0215 1200 FL130 FL380 
8 J11 0230 1200 FL130 FL380 
9 J13 0240 0440 FL140 FL400 
10 J13 0655 0855 FL140 FL400 
11 J13 1230 1430 FL140 FL400 
12 J13 1440 1825 FL140 FL400 
13 J15 0000 2359 FL110 FL460 
14 J17 0015 0550 FL110 FL460 
15 J17 0600 0800 FL110 FL460 
16 J17 0945 1310 FL110 FL460 
17 J17 1435 1935 FL110 FL460 
18 J18 0000 2359 FL110 FL460 
19 J23 0330 1130 FL210 FL300 
20 J26 0000 2359 FL160 FL460 
21 J27 0000 2359 FL110 FL460 
22 J29 0000 2359 FL150 FL250 
23 J36 0000 2359 FL110 FL245 
24 J37 0200 0800 FL110 FL280 
25 J39 0000 2359 FL170 FL460 
26 J41 0100 1400 FL330 FL410 
27 J42 0000 2359 FL110 FL245 
28 J44 0000 1800 FL110 FL210 
29 J 45 0000 2359 FL110 FL460 
30 J46 0000 2359 FL110 FL460 
31 J47 0100 1300 FL170 FL410 
32 J48 0400 0930 FL110 FL410 
33 J56 0000 2359 FL080 FL250 
34 J57 0200 1530 FL080 FL250 
35 J59 0200 1530 FL110 FL410 
36 J63 0000 2359 FL110 FL410 
37 J64 0100 1400 FL150 FL410 
38 J65 0000 2359 FL230 FL410 
39 J66 0000 2359 FL110 FL250 
40 J67 0000 2359 FL110 FL255 
41 J71 0200 1246 FL330 FL460 
42 J71 1247 1501 FL110 FL460 
43 J71 1502 1730 FL330 FL460 
44 J71 1731 1930 FL250 FL460 
45 J71 1931 2000 FL110 FL460 
46 J73 0100 1300 FL330 FL410 
47 J75 0000 2359 FL110 FL400 
48 J82 0000 2359 FL330 FL400 
49 J83 0200 1900 FL110 FL400 
50 J89 0000 2359 FL110 FL245 
51 J92 0200 1400 FL110 FL380 
52 J93 0000 2359 FL150 FL460 
53 J95 0000 2359 FL110 FL460 
54 J96 0000 2359 FL110 FL250 
55 J97 0000 2359 FL080 FL245 
56 J98 0000 0032 FL160 FL280 
57 J98 1247 1501 FL160 FL280 
58 J98 1731 1930 FL250 FL280 
59 J98 1931 2359 FL160 FL280 
60 J104 0000 2359 FL110 FL380 
61 J105 0230 1300 FL075 FL460 
62 J107 0000 2359 FL110 FL255 
63 J116 0000 2359 FL080 FL250 
64 J120 0000 2359 FL085 FL460 
65 J121 0000 2359 FL085 FL460 
66 J122 0000 2359 FL085 FL460 
67 Z2 0000 2359 FL330 FL460 
68 Z5 0000 2359 FL290 FL410 
69 Z12 0000 2359 FL330 FL460 
70 Z13 0000 2359 FL110 FL410 
71 Z14 0000 2359 FL330 FL460 
 
NOTE: AIRSPACE USERS AND ATC UNITS ARE REQUIRED TO ENSURE THAT 
AIRSPACE ACTIVITIES ARE NOT CONFLICTING WITH OTHER NOTAMS FOR 
AIRSPACE CLOSURES.&#13;
AIRSPACE USE PLAN (AUP) 
TSA/TRA/AMC-MANAGEABLE AIRSPACE ACT AS FLW : 
NR AIRSPACE ID TIME FM TIME TO LOWER FL UPPER FL 
1 TRA806(A) [COCHIN] 0300 1730 6000FT AMSL 6000FT AMSL 
2 TRA806(B) [COCHIN] 0300 1730 FL060 FL170 
3 TRA806(C) [COCHIN] 0300 1730 FL150 FL170 
4 TRA806(D) [COCHIN] 0300 2100 FL060 FL130 
5 TRA806(E) [COCHIN] 0300 2100 FL060 FL170 
6 TRA806(F) [COCHIN] 0300 2100 FL060 FL130 
7 TRA806(G) [COCHIN] 0300 2100 FL060 FL170 
CONDITIONAL ROUTE (CDR2) AVBL AS FLW : 
NR CDR2 ID TIME FM TIME TO LOWER FL UPPER FL 
1 J1 0000 1830 FL080 FL410 
2 J3 0000 2359 FL100 FL250 
3 J4 0000 2359 FL110 FL460 
4 J5 0100 2359 FL260 FL410 
5 J7 0500 1030 FL130 FL320 
6 J8 0145 1215 FL130 FL380 
7 J10 0215 1200 FL130 FL380 
8 J11 0230 1200 FL130 FL380 
9 J13 0240 0440 FL140 FL400 
10 J13 0655 0855 FL140 FL400 
11 J13 1230 1430 FL140 FL400 
12 J13 1440 1825 FL140 FL400 
13 J15 0000 2359 FL110 FL460 
14 J17 0015 0550 FL110 FL460 
15 J17 0600 0800 FL110 FL460 
16 J17 0945 1310 FL110 FL460 
17 J17 1435 1935 FL110 FL460 
18 J18 0000 2359 FL110 FL460 
19 J23 0330 1130 FL210 FL300 
20 J26 0000 2359 FL160 FL460 
21 J27 0000 2359 FL110 FL460 
22 J29 0000 2359 FL150 FL250 
23 J36 0000 2359 FL110 FL245 
24 J37 0200 0800 FL110 FL280 
25 J39 0000 2359 FL170 FL460 
26 J41 0100 1400 FL330 FL410 
27 J42 0000 2359 FL110 FL245 
28 J44 0000 1800 FL110 FL210 
29 J 45 0000 2359 FL110 FL460 
30 J46 0000 2359 FL110 FL460 
31 J47 0100 1300 FL170 FL410 
32 J48 0400 0930 FL110 FL410 
33 J56 0000 2359 FL080 FL250 
34 J57 0200 1530 FL080 FL250 
35 J59 0200 1530 FL110 FL410 
36 J63 0000 2359 FL110 FL410 
37 J64 0100 1400 FL150 FL410 
38 J65 0000 2359 FL230 FL410 
39 J66 0000 2359 FL110 FL250 
40 J67 0000 2359 FL110 FL255 
41 J71 0200 1246 FL330 FL460 
42 J71 1247 1501 FL110 FL460 
43 J71 1502 1730 FL330 FL460 
44 J71 1731 1930 FL250 FL460 
45 J71 1931 2000 FL110 FL460 
46 J73 0100 1300 FL330 FL410 
47 J75 0000 2359 FL110 FL400 
48 J82 0000 2359 FL330 FL400 
49 J83 0200 1900 FL110 FL400 
50 J89 0000 2359 FL110 FL245 
51 J92 0200 1400 FL110 FL380 
52 J93 0000 2359 FL150 FL460 
53 J95 0000 2359 FL110 FL460 
54 J96 0000 2359 FL110 FL250 
55 J97 0000 2359 FL080 FL245 
56 J98 0000 0032 FL160 FL280 
57 J98 1247 1501 FL160 FL280 
58 J98 1731 1930 FL250 FL280 
59 J98 1931 2359 FL160 FL280 
60 J104 0000 2359 FL110 FL380 
61 J105 0230 1300 FL075 FL460 
62 J107 0000 2359 FL110 FL255 
63 J116 0000 2359 FL080 FL250 
64 J120 0000 2359 FL085 FL460 
65 J121 0000 2359 FL085 FL460 
66 J122 0000 2359 FL085 FL460 
67 Z2 0000 2359 FL330 FL460 
68 Z5 0000 2359 FL290 FL410 
69 Z12 0000 2359 FL330 FL460 
70 Z13 0000 2359 FL110 FL410 
71 Z14 0000 2359 FL330 FL460 
 
NOTE: AIRSPACE USERS AND ATC UNITS ARE REQUIRED TO ENSURE THAT 
AIRSPACE ACTIVITIES ARE NOT CONFLICTING WITH OTHER NOTAMS FOR 
AIRSPACE CLOSURES.&#13;
AIRSPACE USE PLAN (AUP) 
TSA/TRA/AMC-MANAGEABLE AIRSPACE ACT AS FLW : 
NR AIRSPACE ID TIME FM TIME TO LOWER FL UPPER FL 
1 TRA806(A) [COCHIN] 0300 1730 6000FT AMSL 6000FT AMSL 
2 TRA806(B) [COCHIN] 0300 1730 FL060 FL170 
3 TRA806(C) [COCHIN] 0300 1730 FL150 FL170 
4 TRA806(D) [COCHIN] 0300 2100 FL060 FL130 
5 TRA806(E) [COCHIN] 0300 2100 FL060 FL170 
6 TRA806(F) [COCHIN] 0300 2100 FL060 FL130 
7 TRA806(G) [COCHIN] 0300 2100 FL060 FL170 
CONDITIONAL ROUTE (CDR2) AVBL AS FLW : 
NR CDR2 ID TIME FM TIME TO LOWER FL UPPER FL 
1 J1 0000 1830 FL080 FL410 
2 J3 0000 2359 FL100 FL250 
3 J4 0000 2359 FL110 FL460 
4 J5 0100 2359 FL260 FL410 
5 J7 0500 1030 FL130 FL320 
6 J8 0145 1215 FL130 FL380 
7 J10 0215 1200 FL130 FL380 
8 J11 0230 1200 FL130 FL380 
9 J13 0240 0440 FL140 FL400 
10 J13 0655 0855 FL140 FL400 
11 J13 1230 1430 FL140 FL400 
12 J13 1440 1825 FL140 FL400 
13 J15 0000 2359 FL110 FL460 
14 J17 0015 0550 FL110 FL460 
15 J17 0600 0800 FL110 FL460 
16 J17 0945 1310 FL110 FL460 
17 J17 1435 1935 FL110 FL460 
18 J18 0000 2359 FL110 FL460 
19 J23 0330 1130 FL210 FL300 
20 J26 0000 2359 FL160 FL460 
21 J27 0000 2359 FL110 FL460 
22 J29 0000 2359 FL150 FL250 
23 J36 0000 2359 FL110 FL245 
24 J37 0200 0800 FL110 FL280 
25 J39 0000 2359 FL170 FL460 
26 J41 0100 1400 FL330 FL410 
27 J42 0000 2359 FL110 FL245 
28 J44 0000 1800 FL110 FL210 
29 J 45 0000 2359 FL110 FL460 
30 J46 0000 2359 FL110 FL460 
31 J47 0100 1300 FL170 FL410 
32 J48 0400 0930 FL110 FL410 
33 J56 0000 2359 FL080 FL250 
34 J57 0200 1530 FL080 FL250 
35 J59 0200 1530 FL110 FL410 
36 J63 0000 2359 FL110 FL410 
37 J64 0100 1400 FL150 FL410 
38 J65 0000 2359 FL230 FL410 
39 J66 0000 2359 FL110 FL250 
40 J67 0000 2359 FL110 FL255 
41 J71 0200 1246 FL330 FL460 
42 J71 1247 1501 FL110 FL460 
43 J71 1502 1730 FL330 FL460 
44 J71 1731 1930 FL250 FL460 
45 J71 1931 2000 FL110 FL460 
46 J73 0100 1300 FL330 FL410 
47 J75 0000 2359 FL110 FL400 
48 J82 0000 2359 FL330 FL400 
49 J83 0200 1900 FL110 FL400 
50 J89 0000 2359 FL110 FL245 
51 J92 0200 1400 FL110 FL380 
52 J93 0000 2359 FL150 FL460 
53 J95 0000 2359 FL110 FL460 
54 J96 0000 2359 FL110 FL250 
55 J97 0000 2359 FL080 FL245 
56 J98 0000 0032 FL160 FL280 
57 J98 1247 1501 FL160 FL280 
58 J98 1731 1930 FL250 FL280 
59 J98 1931 2359 FL160 FL280 
60 J104 0000 2359 FL110 FL380 
61 J105 0230 1300 FL075 FL460 
62 J107 0000 2359 FL110 FL255 
63 J116 0000 2359 FL080 FL250 
64 J120 0000 2359 FL085 FL460 
65 J121 0000 2359 FL085 FL460 
66 J122 0000 2359 FL085 FL460 
67 Z2 0000 2359 FL330 FL460 
68 Z5 0000 2359 FL290 FL410 
69 Z12 0000 2359 FL330 FL460 
70 Z13 0000 2359 FL110 FL410 
71 Z14 0000 2359 FL330 FL460 
 
NOTE: AIRSPACE USERS AND ATC UNITS ARE REQUIRED TO ENSURE THAT 
AIRSPACE ACTIVITIES ARE NOT CONFLICTING WITH OTHER NOTAMS FOR 
AIRSPACE CLOSURES.&#13;
</event:text><event:lowerLimit>6000FT AMSL</event:lowerLimit><event:upperLimit>FL460</event:upperLimit><event:translation><event:NOTAMTranslation gml:id="NT02_1780045542200712"><event:type>OTHER:ICAO</event:type><event:formattedText><html:div xmlns:html="http://www.w3.org/1999/xhtml">&lt;pre&gt;
A1766/26 NOTAMN Q) VOXX/QRTCA/IV/BO/W/060/460/ A) VOMF VECF  PART 1 OF 3  B) 2605310000  C) 2605312359  E) AIRSPACE USE PLAN (AUP) 
TSA/TRA/AMC-MANAGEABLE AIRSPACE ACT AS FLW : 
NR AIRSPACE ID TIME FM TIME TO LOWER FL UPPER FL 
1 TRA806(A) [COCHIN] 0300 1730 6000FT AMSL 6000FT AMSL 
2 TRA806(B) [COCHIN] 0300 1730 FL060 FL170 
3 TRA806(C) [COCHIN] 0300 1730 FL150 FL170 
4 TRA806(D) [COCHIN] 0300 2100 FL060 FL130 
5 TRA806(E) [COCHIN] 0300 2100 FL060 FL170 
6 TRA806(F) [COCHIN] 0300 2100 FL060 FL130 
7 TRA806(G) [COCHIN] 0300 2100 FL060 FL170 
CONDITIONAL ROUTE (CDR2) AVBL AS FLW : 
NR CDR2 ID TIME FM TIME TO LOWER FL UPPER FL 
1 J1 0000 1830 FL080 FL410 
2 J3 0000 2359 FL100 FL250 
3 J4 0000 2359 FL110 FL460 
4 J5 0100 2359 FL260 FL410 
5 J7 0500 1030 FL130 FL320 
6 J8 0145 1215 FL130 FL380 
7 J10 0215 1200 FL130 FL380 
8 J11 0230 1200 FL130 FL380 
9 J13 0240 0440 FL140 FL400 
10 J13 0655 0855 FL140 FL400 
11 J13 1230 1430 FL140 FL400 
12 J13 1440 1825 FL140 FL400 
13 J15 0000 2359 FL110 FL460 
14 J17 0015 0550 FL110 FL460 
15 J17 0600 0800 FL110 FL460 
16 J17 0945 1310 FL110 FL460 
17 J17 1435 1935 FL110 FL460 
18 J18 0000 2359 FL110 FL460 
19 J23 0330 1130 FL210 FL300 
20 J26 0000 2359 FL160 FL460 
21 J27 0000 2359 FL110 FL460 
22 J29 0000 2359 FL150 FL250 
23 J36 0000 2359 FL110 FL245 END PART 1 OF 3&#13;
A1766/26 NOTAMN Q) VOXX/QRTCA/IV/BO/W/060/460/ A) VOMF VECF  PART 2 OF 3  B) 2605310000  C) 2605312359  E) 24 J37 0200 0800 FL110 FL280 
25 J39 0000 2359 FL170 FL460 
26 J41 0100 1400 FL330 FL410 
27 J42 0000 2359 FL110 FL245 
28 J44 0000 1800 FL110 FL210 
29 J 45 0000 2359 FL110 FL460 
30 J46 0000 2359 FL110 FL460 
31 J47 0100 1300 FL170 FL410 
32 J48 0400 0930 FL110 FL410 
33 J56 0000 2359 FL080 FL250 
34 J57 0200 1530 FL080 FL250 
35 J59 0200 1530 FL110 FL410 
36 J63 0000 2359 FL110 FL410 
37 J64 0100 1400 FL150 FL410 
38 J65 0000 2359 FL230 FL410 
39 J66 0000 2359 FL110 FL250 
40 J67 0000 2359 FL110 FL255 
41 J71 0200 1246 FL330 FL460 
42 J71 1247 1501 FL110 FL460 
43 J71 1502 1730 FL330 FL460 
44 J71 1731 1930 FL250 FL460 
45 J71 1931 2000 FL110 FL460 
46 J73 0100 1300 FL330 FL410 
47 J75 0000 2359 FL110 FL400 
48 J82 0000 2359 FL330 FL400 
49 J83 0200 1900 FL110 FL400 
50 J89 0000 2359 FL110 FL245 
51 J92 0200 1400 FL110 FL380 
52 J93 0000 2359 FL150 FL460 
53 J95 0000 2359 FL110 FL460 
54 J96 0000 2359 FL110 FL250 
55 J97 0000 2359 FL080 FL245 
56 J98 0000 0032 FL160 FL280 
57 J98 1247 1501 FL160 FL280 
58 J98 1731 1930 FL250 FL280 
59 J98 1931 2359 FL160 FL280 
60 J104 0000 2359 FL110 FL380 
61 J105 0230 1300 FL075 FL460 
62 J107 0000 2359 FL110 FL255 
63 J116 0000 2359 FL080 END PART 2 OF 3&#13;
A1766/26 NOTAMN Q) VOXX/QRTCA/IV/BO/W/060/460/ A) VOMF VECF  PART 3 OF 3  B) 2605310000  C) 2605312359  E) FL250 
64 J120 0000 2359 FL085 FL460 
65 J121 0000 2359 FL085 FL460 
66 J122 0000 2359 FL085 FL460 
67 Z2 0000 2359 FL330 FL460 
68 Z5 0000 2359 FL290 FL410 
69 Z12 0000 2359 FL330 FL460 
70 Z13 0000 2359 FL110 FL410 
71 Z14 0000 2359 FL330 FL460 
 
NOTE: AIRSPACE USERS AND ATC UNITS ARE REQUIRED TO ENSURE THAT 
AIRSPACE ACTIVITIES ARE NOT CONFLICTING WITH OTHER NOTAMS FOR 
AIRSPACE CLOSURES. END PART 3 OF 3 F) 6000FT AMSL  G) FL460
&lt;/pre&gt;</html:div></event:formattedText></event:NOTAMTranslation></event:translation></event:NOTAM></event:textNOTAM><event:extension><fnse:EventExtension gml:id="ext_01_1780045542200712"><fnse:classification>INTL</fnse:classification><fnse:accountId>VOMMYNYX</fnse:accountId><fnse:airportname>MADRAS (FIC)</fnse:airportname><fnse:originID>VOMMYNYX</fnse:originID><fnse:lastUpdated>2026-05-29T09:05:00.000Z</fnse:lastUpdated><fnse:icaoLocation>VOMF</fnse:icaoLocation></fnse:EventExtension></event:extension></event:EventTimeSlice></event:timeSlice></event:Event></hasMember></AIXMBasicMessage>