<AIXMBasicMessage gml:id="NMS_ID_1775023197050880"><gml:boundedBy xsi:nil="true"/><hasMember><event:Event gml:id="Event_1_1775023197050880"><gml:identifier codeSpace="urn:uuid:">fd908a93-997b-4480-8907-a88ac2dab683</gml:identifier><gml:boundedBy xsi:nil="true"/><event:timeSlice><event:EventTimeSlice gml:id="Event_TS_1_1775023197050880"><gml:validTime><gml:TimePeriod gml:id="Event_TS_TP_1_1775023197050880"><gml:beginPosition>2026-04-01T05:53:00.000Z</gml:beginPosition><gml:endPosition indeterminatePosition="unknown">2026-05-01T05:53:00.000Z</gml:endPosition></gml:TimePeriod></gml:validTime><aixm:interpretation>BASELINE</aixm:interpretation><aixm:sequenceNumber>1</aixm:sequenceNumber><aixm:correctionNumber>0</aixm:correctionNumber><event:scenario>6000</event:scenario><event:textNOTAM><event:NOTAM gml:id="NOTAM_1_1775023197050880"><event:series>A</event:series><event:number>1923</event:number><event:year>2026</event:year><event:type>R</event:type><event:issued>2026-04-01T05:59:00.000Z</event:issued><event:affectedFIR>LHCC</event:affectedFIR><event:selectionCode>QKKKK</event:selectionCode><event:traffic>K</event:traffic><event:purpose>K</event:purpose><event:scope>K</event:scope><event:minimumFL>000</event:minimumFL><event:maximumFL>999</event:maximumFL><event:coordinates>4730N01928E</event:coordinates><event:radius>999</event:radius><event:location>LHCC</event:location><event:effectiveStart>202604010553</event:effectiveStart><event:effectiveEnd>202605010553EST</event:effectiveEnd><event:text> CHECKLIST
YEAR=2025 8670 8671 8672 8673 8884
YEAR=2026 0339 0612 0613 0659 0660 0695 0701 0702 0732 0749 0750 
0763          0764 0765 0774 0786 0787 0819 0825 0845 0846 0854 0855 
0856          0858 0861 0863 0898 0899 0900 0901 0909 0910 0911 1014 
1015          1024 1084 1090 1091 1094 1095 1098 1099 1102 1122 1123 
1124          1140 1143 1147 1150 1151 1152 1154 1163 1170 1171 1177 
1192          1196 1198 1199 1200 1201 1205 1206 1207 1208 1209 1210 
1212          1213 1215 1225 1227 1228 1232 1237 1238 1241 1242 1243 
1244          1245 1254 1265 1269 1270 1271 1272 1273 1275 1276 1277 
1283          1284 1297 1298 1299 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1317 
1319          1320 1330 1331 1332 1334 1339 1340 1341 1342 1345 1346 
1347          1350 1351 1360 1361 1362 1364 1365 1366 1367 1368 1369 
1370          1371 1372 1373 1374 1377 1378 1379 1380 1381 1383 1384 
1385          1386 1387 1388 1389 1390 1391 1393 1415 1416 1417 1418 
1419          1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1429 1436 1437 
1441          1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449 1450 1451 1452 1453 
1465          1472 1480 1481 1482 1483 1484 1486 1487 1488 1489 1490 
1492          1493 1494 1495 1496 1497 1500 1501 1503 1505 1509 1510 
1511          1516 1517 1519 1521 1542 1544 1547 1548 1549 1550 1551 
1553          1554 1557 1565 1566 1567 1568 1570 1571 1572 1574 1575
1576          1577 1578 1579 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1594 1595 
1597          1599 1600 1601 1602 1605 1609 1611 1612 1613 1615 1616
1617          1618 1619 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 
1647          1648 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 
1660          1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1669 1670 1671 1672 
1673          1674 1675 1676 1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701 1702 
1703          1704 1705 1706 1707 1708 1709 1711 1712 1713 1715 1716 
1717          1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1728 1729 1730 
1731          1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 
1743          1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 
1763          1764 1765 1766 1767 1768 1769 1771 1772 1773 1774 1775 
1776          1777 1778 1779 1781 1782 1783 1785 1786 1787 1788 1804 
1805          1806 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 
1822          1823 1824 1825 1828 1829 1832 1833 1836 1839 1844 1845 
1847          1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 
1859          1860 1861 1862 1863 1864 1867 1868 1869 1870 1871 1872 
1873          1874 1877 1878 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 
1888          1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 
1900          1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 
1912          1913 1914 1915 1916 1917
LATEST PUBLICATIONS
AIP AIRAC AMDT IFR 004/2026 EFFECTIVE DATE 14 MAY 26
AIP AIRAC AMDT MIL 001/2025 EFFECTIVE DATE 17 APR 25
AIP AIRAC SUP IFR 001/2022 EFFECTIVE DATE 03 NOV 22
AIP AIRAC SUP MIL 001/2021 EFFECTIVE DATE 02 DEC 21
AIP SUP IFR 002/2026 EFFECTIVE DATE 01 APR 26
AIP SUP MIL 001/2024 EFFECTIVE DATE 01 NOV 24
AIC MIL M001/2022 EFFECTIVE DATE 01 DEC 22
AIC IFR A001/2026 EFFECTIVE DATE 10 JAN 26
CIV AIP AIRAC AIP AMDT 004/2026 WEF 14 MAY 2026
MIL AIP AIRAC EFFECTIVE DATE 14 MAY 2026 - NIL
 
AIC CHECKLIST
AIP IFR
A002/2024 A003/2025 A004/2025 A006/2025 A007/2025 A001/2026
AIP VFR
NIL
AIP MIL
NIL
 
SUP CHECKLIST
AIP IFR
001/2020 001/2026 002/2026
AIP VFR
NIL
AIP MIL
001/2021
</event:text><event:translation><event:NOTAMTranslation gml:id="NT02_1775023197050880"><event:type>OTHER:ICAO</event:type><event:formattedText><html:div xmlns:html="http://www.w3.org/1999/xhtml">&lt;pre&gt;
A1923/26 NOTAMR A1257/26
Q) LHCC/QKKKK/K /K  /K /000/999/4730N01928E999
A) LHCC PART 1 OF 3 B) 2604010553 C) 2605010553 EST
E) CHECKLIST
YEAR=2025 8670 8671 8672 8673 8884
YEAR=2026 0339 0612 0613 0659 0660 0695 0701 0702 0732 0749 0750 
0763          0764 0765 0774 0786 0787 0819 0825 0845 0846 0854 0855 
0856          0858 0861 0863 0898 0899 0900 0901 0909 0910 0911 1014 
1015          1024 1084 1090 1091 1094 1095 1098 1099 1102 1122 1123 
1124          1140 1143 1147 1150 1151 1152 1154 1163 1170 1171 1177 
1192          1196 1198 1199 1200 1201 1205 1206 1207 1208 1209 1210 
1212          1213 1215 1225 1227 1228 1232 1237 1238 1241 1242 1243 
1244          1245 1254 1265 1269 1270 1271 1272 1273 1275 1276 1277 
1283          1284 1297 1298 1299 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1317 
1319          1320 1330 1331 1332 1334 1339 1340 1341 1342 1345 1346 
1347          1350 1351 1360 1361 1362 1364 1365 1366 1367 1368 1369 
1370          1371 1372 1373 1374 1377 1378 1379 1380 1381 1383 1384 
1385          1386 1387 1388 1389 1390 1391 1393 1415 1416 1417 1418 
1419          1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1429 1436 1437 
1441          1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449 1450 1451 1452 1453 
1465          1472 1480 1481 1482 1483 1484 1486 1487 1488 1489 1490 
1492          1493 1494 1495 1496 1497 1500 1501 1503 1505 1509 1510 
1511          1516 1517 1519 1521 1542 1544 1547 1548 1549 1550 1551 
1553          1554 1557 1565 1566 1567 1568 1570 1571 1572 1574 1575
A1923/26 NOTAMR A1257/26
Q) LHCC/QKKKK/K /K  /K /000/999/4730N01928E999
A) LHCC PART 2 OF 3 B) 2604010553 C) 2605010553 EST
E) 1576          1577 1578 1579 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1594 1595 
1597          1599 1600 1601 1602 1605 1609 1611 1612 1613 1615 1616
1617          1618 1619 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 
1647          1648 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 
1660          1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1669 1670 1671 1672 
1673          1674 1675 1676 1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701 1702 
1703          1704 1705 1706 1707 1708 1709 1711 1712 1713 1715 1716 
1717          1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1728 1729 1730 
1731          1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 
1743          1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 
1763          1764 1765 1766 1767 1768 1769 1771 1772 1773 1774 1775 
1776          1777 1778 1779 1781 1782 1783 1785 1786 1787 1788 1804 
1805          1806 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 
1822          1823 1824 1825 1828 1829 1832 1833 1836 1839 1844 1845 
1847          1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 
1859          1860 1861 1862 1863 1864 1867 1868 1869 1870 1871 1872 
1873          1874 1877 1878 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 
1888          1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 
1900          1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 
1912          1913 1914 1915 1916 1917
A1923/26 NOTAMR A1257/26
Q) LHCC/QKKKK/K /K  /K /000/999/4730N01928E999
A) LHCC PART 3 OF 3 B) 2604010553 C) 2605010553 EST
E) LATEST PUBLICATIONS
AIP AIRAC AMDT IFR 004/2026 EFFECTIVE DATE 14 MAY 26
AIP AIRAC AMDT MIL 001/2025 EFFECTIVE DATE 17 APR 25
AIP AIRAC SUP IFR 001/2022 EFFECTIVE DATE 03 NOV 22
AIP AIRAC SUP MIL 001/2021 EFFECTIVE DATE 02 DEC 21
AIP SUP IFR 002/2026 EFFECTIVE DATE 01 APR 26
AIP SUP MIL 001/2024 EFFECTIVE DATE 01 NOV 24
AIC MIL M001/2022 EFFECTIVE DATE 01 DEC 22
AIC IFR A001/2026 EFFECTIVE DATE 10 JAN 26
CIV AIP AIRAC AIP AMDT 004/2026 WEF 14 MAY 2026
MIL AIP AIRAC EFFECTIVE DATE 14 MAY 2026 - NIL
 
AIC CHECKLIST
AIP IFR
A002/2024 A003/2025 A004/2025 A006/2025 A007/2025 A001/2026
AIP VFR
NIL
AIP MIL
NIL
 
SUP CHECKLIST
AIP IFR
001/2020 001/2026 002/2026
AIP VFR
NIL
AIP MIL
001/2021
&lt;/pre&gt;</html:div></event:formattedText></event:NOTAMTranslation></event:translation></event:NOTAM></event:textNOTAM><event:extension><fnse:EventExtension gml:id="ext_01_1775023197050880"><fnse:classification>INTL</fnse:classification><fnse:accountId>LHBPYNYN</fnse:accountId><fnse:airportname>LESMO AREA</fnse:airportname><fnse:originID>EUECYIYN</fnse:originID><fnse:lastUpdated>2026-04-01T05:59:00.000Z</fnse:lastUpdated><fnse:icaoLocation>LHCC</fnse:icaoLocation></fnse:EventExtension></event:extension></event:EventTimeSlice></event:timeSlice></event:Event></hasMember></AIXMBasicMessage>