← back

!! NOT FOR OPERATIONAL USE !! data may be stale, incomplete, or wrong


numberA1348/26 CANCELLED
locationWSJC
begin2026-05-01 00:35 UTC (38d ago)
end2026-06-01 23:59 UTC (6d ago)
CADS id2003450
CADS seq-
CADS msgNMS_ID_1777596824546000

raw text:

 CHECKLIST
YEAR=2026 0046 0047 0048 0049 0255 0427 0430 0467 0578 0602 0603
0604 0607 0631 0632 0635 0655 0656 0657 0659 0661 0662 0663 0664
0668 0669 0670 0671 0675 0731 0732 0739 0740 0781 0782 0798 0799
0800 0801 0802 0803 0838 0855 0859 0861 0862 0863 0867 0868 0874
0879 0880 0881 0882 0883 0884 0885 0886 0905 0953 0954 0955 0957
0962 0963 0966 0972 0973 0975 0984 0985 0986 0987 0988 0989 1007
1008 1015 1016 1020 1021 1023 1024 1025 1026 1029 1030 1031 1044
1045 1073 1074 1080 1081 1082 1103 1104 1105 1106 1132 1135 1150
1157 1158 1159 1160 1161 1176 1179 1180 1202 1203 1205 1206 1212
1223 1224 1233 1234 1235 1237 1238 1239 1241 1242 1243 1244 1245
1246 1247 1248 1249 1256 1257 1259 1260 1261 1262 1264 1265 1270
1271 1272 1278 1280 1281 1282 1284 1285 1286 1287 1289 1290 1291
1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1305
1306 1307 1308 1309 1310 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321
1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334
1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347

LATEST AIP AMENDMENT
AIP AMDT 02/26 19 MAR 2026
CHECKLIST OF AIP SUP AND AIC
AIRAC AIP SUP: 174/24 120/25 134/25 146/25 147/25 002/26 056/26
058/26 067/26 068/26 069/26 070/26 086/26
AIP SUP: 059/20 083/24 176/24 049/25 065/25 075/25 076/25 078/25
079/25 080/25 083/25 084/25 085/25 086/25 090/25 093/25 094/25 095/25
100/25 102/25 103/25 104/25 105/25 106/25 108/25 109/25 112/25 113/25
114/25 116/25 117/25 122/25 124/25 125/25 128/25 129/25 133/25 135/25
137/25 138/25 140/25 141/25 142/25 143/25 144/25 149/25 150/25 151/25

//END PART 01 01//
CHECKLIST
YEAR=2026 0046 0047 0048 0049 0255 0427 0430 0467 0578 0602 0603
0604 0607 0631 0632 0635 0655 0656 0657 0659 0661 0662 0663 0664
0668 0669 0670 0671 0675 0731 0732 0739 0740 0781 0782 0798 0799
0800 0801 0802 0803 0838 0855 0859 0861 0862 0863 0867 0868 0874
0879 0880 0881 0882 0883 0884 0885 0886 0905 0953 0954 0955 0957
0962 0963 0966 0972 0973 0975 0984 0985 0986 0987 0988 0989 1007
1008 1015 1016 1020 1021 1023 1024 1025 1026 1029 1030 1031 1044
1045 1073 1074 1080 1081 1082 1103 1104 1105 1106 1132 1135 1150
1157 1158 1159 1160 1161 1176 1179 1180 1202 1203 1205 1206 1212
1223 1224 1233 1234 1235 1237 1238 1239 1241 1242 1243 1244 1245
1246 1247 1248 1249 1256 1257 1259 1260 1261 1262 1264 1265 1270
1271 1272 1278 1280 1281 1282 1284 1285 1286 1287 1289 1290 1291
1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1305
1306 1307 1308 1309 1310 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321
1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334
1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347

LATEST AIP AMENDMENT
AIP AMDT 02/26 19 MAR 2026
CHECKLIST OF AIP SUP AND AIC
AIRAC AIP SUP: 174/24 120/25 134/25 146/25 147/25 002/26 056/26
058/26 067/26 068/26 069/26 070/26 086/26
AIP SUP: 059/20 083/24 176/24 049/25 065/25 075/25 076/25 078/25
079/25 080/25 083/25 084/25 085/25 086/25 090/25 093/25 094/25 095/25
100/25 102/25 103/25 104/25 105/25 106/25 108/25 109/25 112/25 113/25
114/25 116/25 117/25 122/25 124/25 125/25 128/25 129/25 133/25 135/25
137/25 138/25 140/25 141/25 142/25 143/25 144/25 149/25 150/25 151/25

//END PART 01 01//

icao text:

A1348/26 NOTAMR A1068/26 Q) WSJC/QKKKK/K/K/K/000/999/0618N10929E999 A) WSJC  PART 1 OF 2  B) 2605010035  C) 2606012359EST  E) CHECKLIST
YEAR=2026 0046 0047 0048 0049 0255 0427 0430 0467 0578 0602 0603
0604 0607 0631 0632 0635 0655 0656 0657 0659 0661 0662 0663 0664
0668 0669 0670 0671 0675 0731 0732 0739 0740 0781 0782 0798 0799
0800 0801 0802 0803 0838 0855 0859 0861 0862 0863 0867 0868 0874
0879 0880 0881 0882 0883 0884 0885 0886 0905 0953 0954 0955 0957
0962 0963 0966 0972 0973 0975 0984 0985 0986 0987 0988 0989 1007
1008 1015 1016 1020 1021 1023 1024 1025 1026 1029 1030 1031 1044
1045 1073 1074 1080 1081 1082 1103 1104 1105 1106 1132 1135 1150
1157 1158 1159 1160 1161 1176 1179 1180 1202 1203 1205 1206 1212
1223 1224 1233 1234 1235 1237 1238 1239 1241 1242 1243 1244 1245
1246 1247 1248 1249 1256 1257 1259 1260 1261 1262 1264 1265 1270
1271 1272 1278 1280 1281 1282 1284 1285 1286 1287 1289 1290 1291
1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1305
1306 1307 1308 1309 1310 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321
1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334
1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347

LATEST AIP AMENDMENT
AIP AMDT 02/26 19 MAR 2026
CHECKLIST OF AIP SUP AND AIC
AIRAC AIP SUP: 174/24 120/25 134/25 146/25 147/25 END PART 1 OF 2
A1348/26 NOTAMR A1068/26 Q) WSJC/QKKKK/K/K/K/000/999/0618N10929E999 A) WSJC  PART 2 OF 2  B) 2605010035  C) 2606012359EST  E) 002/26 056/26
058/26 067/26 068/26 069/26 070/26 086/26
AIP SUP: 059/20 083/24 176/24 049/25 065/25 075/25 076/25 078/25
079/25 080/25 083/25 084/25 085/25 086/25 090/25 093/25 094/25 095/25
100/25 102/25 103/25 104/25 105/25 106/25 108/25 109/25 112/25 113/25
114/25 116/25 117/25 122/25 124/25 125/25 128/25 129/25 133/25 135/25
137/25 138/25 140/25 141/25 142/25 143/25 144/25 149/25 150/25 151/25

//END PART 01 01// END PART 2 OF 2

downloads:


!! NOT FOR OPERATIONAL USE !! data may be stale, incomplete, or wrong

© 2026 coredoes.dev