← back

!! NOT FOR OPERATIONAL USE !! data may be stale, incomplete, or wrong


numberU0876/26 CANCELLED
locationRCAA
begin2026-05-01 00:08 UTC (186d ago)
end2026-05-31 23:59 UTC (155d ago)
CADS id2003062
CADS seq-
CADS msgNMS_ID_1777594315788000

raw text:

 CHECKLIST 
YEAR=2026 0191 0223 0232 0233 0236 0240 0241 0251 0255 0256 
 0260 0261 0263 0269 0273 0277 0285 0286 0291 0292 
 0293 0294 0300 0311 0313 0314 0315 0316 0317 0324 
 0325 0338 0339 0340 0341 0342 0345 0348 0349 0350 
 0356 0359 0360 0364 0377 0378 0381 0382 0383 0384 
 0385 0386 0387 0388 0389 0390 0391 0392 0393 0394 
 0395 0396 0397 0398 0399 0400 0401 0402 0403 0404 
 0405 0406 0407 0408 0409 0410 0411 0412 0415 0417 
 0426 0427 0428 0433 0434 0435 0436 0438 0439 0445 
 0446 0447 0448 0449 0450 0451 0453 0454 0455 0456 
 0457 0458 0459 0460 0461 0462 0463 0464 0465 0466 
 0467 0468 0469 0470 0471 0472 0473 0474 0475 0476 
 0477 0478 0479 0480 0481 0482 0483 0484 0485 0486 
 0487 0488 0489 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 
 0497 0498 0499 0500 0501 0502 0503 0504 0505 0506 
 0507 0508 0509 0510 0511 0512 0513 0514 0515 0516 
 0517 0518 0519 0520 0521 0522 0523 0524 0525 0526 
 0527 0528 0530 0531 0532 0533 0534 0535 0537 0538 
 0539 0540 0541 0542 0543 0544 0545 0546 0547 0548 
 0549 0550 0551 0552 0553 0554 0555 0556 0557 0558 
 0559 0560 0561 0562 0563 0564 0565 0566 0567 0568 
 0569 0570 0571 0572 0573 0574 0575 0576 0577 0578 
 0579 0580 0581 0582 0583 0584 0585 0586 0587 0588 
 0589 0590 0591 0592 0593 0594 0595 0596 0597 0598 
 0599 0600 0601 0602 0603 0604 0605 0606 0607 0608 
 0609 0610 0611 0612 0613 0614 0617 0618 0619 0620 
 0621 0622 0623 0624 0625 0626 0627 0629 0632 0633 
 0634 0635 0636 0637 0638 0639 0640 0641 0642 0643 
 0644 0645 0646 0647 0648 0649 0651 0652 0653 0655 
 0656 0657 0663 0665 0666 0667 0668 0669 0670 0671 
 0672 0673 0674 0675 0676 0677 0678 0679 0680 0681 
 0682 0683 0685 0686 0687 0689 0690 0691 0692 0693 
 0694 0695 0698 0699 0700 0701 0702 0703 0704 0705 
 0706 0707 0708 0709 0710 0711 0712 0713 0714 0715 
 0719 0720 0721 0722 0723 0724 0727 0728 0729 0730 
 0731 0732 0733 0734 0735 0736 0737 0738 0739 0740 
 0741 0742 0743 0744 0745 0746 0747 0748 0749 0751 
 0752 0753 0754 0757 0759 0760 0761 0762 0766 0767 
 0768 0769 0770 0771 0772 0773 0774 0775 0776 0777 
 0778 0779 0780 0781 0782 0783 0784 0785 0786 0787 
 0788 0789 0790 0791 0792 0793 0794 0795 0796 0797 
 0798 0799 0800 0801 0802 0803 0804 0805 0806 0807 
 0808 0809 0810 0812 0813 0814 0815 0816 0817 0818 
 0819 0820 0821 0822 0823 0824 0825 0826 0827 0828 
 0829 0830 0831 0832 0833 0834 0835 0836 0837 0838 
 0839 0840 0841 0842 0843 0844 0845 0846 0847 0848 
 0849 0850 0851 0852 0853 0854 0855 0856 0857 0858 
 0859 0860 0861 0862 0863 0864 0865 0866 0867 0868 
 0869 0870 0871 0872 0873 0874 0875 
LATEST PUBLICATIONS: 
LATEST AIP AMENDMENTS 
AIRAC AIP AMDT 02/26 WEF 14 MAY 2026 
AIP AMDT 01/24 22 MAR 2024 
CHECKLIST OF AIP SUP AND AIC 
AIP SUP: 14/22 19/22 20/22 25/22 27/22 02/24 06/24 10/24 
 13/24 01/25 02/25 03/25 05/25 07/25 08/25 09/25 
 10/25 11/25 14/25 18/25 19/25 21/25 24/25 25/25 
 26/25 27/25 28/25 29/25 30/25 31/25 32/25 02/26 
 03/26 04/26 05/26 06/26 07/26 08/26 
AIC: 02/15 02/24 02/26 03/26 04/26
CHECKLIST 
YEAR=2026 0191 0223 0232 0233 0236 0240 0241 0251 0255 0256 
 0260 0261 0263 0269 0273 0277 0285 0286 0291 0292 
 0293 0294 0300 0311 0313 0314 0315 0316 0317 0324 
 0325 0338 0339 0340 0341 0342 0345 0348 0349 0350 
 0356 0359 0360 0364 0377 0378 0381 0382 0383 0384 
 0385 0386 0387 0388 0389 0390 0391 0392 0393 0394 
 0395 0396 0397 0398 0399 0400 0401 0402 0403 0404 
 0405 0406 0407 0408 0409 0410 0411 0412 0415 0417 
 0426 0427 0428 0433 0434 0435 0436 0438 0439 0445 
 0446 0447 0448 0449 0450 0451 0453 0454 0455 0456 
 0457 0458 0459 0460 0461 0462 0463 0464 0465 0466 
 0467 0468 0469 0470 0471 0472 0473 0474 0475 0476 
 0477 0478 0479 0480 0481 0482 0483 0484 0485 0486 
 0487 0488 0489 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 
 0497 0498 0499 0500 0501 0502 0503 0504 0505 0506 
 0507 0508 0509 0510 0511 0512 0513 0514 0515 0516 
 0517 0518 0519 0520 0521 0522 0523 0524 0525 0526 
 0527 0528 0530 0531 0532 0533 0534 0535 0537 0538 
 0539 0540 0541 0542 0543 0544 0545 0546 0547 0548 
 0549 0550 0551 0552 0553 0554 0555 0556 0557 0558 
 0559 0560 0561 0562 0563 0564 0565 0566 0567 0568 
 0569 0570 0571 0572 0573 0574 0575 0576 0577 0578 
 0579 0580 0581 0582 0583 0584 0585 0586 0587 0588 
 0589 0590 0591 0592 0593 0594 0595 0596 0597 0598 
 0599 0600 0601 0602 0603 0604 0605 0606 0607 0608 
 0609 0610 0611 0612 0613 0614 0617 0618 0619 0620 
 0621 0622 0623 0624 0625 0626 0627 0629 0632 0633 
 0634 0635 0636 0637 0638 0639 0640 0641 0642 0643 
 0644 0645 0646 0647 0648 0649 0651 0652 0653 0655 
 0656 0657 0663 0665 0666 0667 0668 0669 0670 0671 
 0672 0673 0674 0675 0676 0677 0678 0679 0680 0681 
 0682 0683 0685 0686 0687 0689 0690 0691 0692 0693 
 0694 0695 0698 0699 0700 0701 0702 0703 0704 0705 
 0706 0707 0708 0709 0710 0711 0712 0713 0714 0715 
 0719 0720 0721 0722 0723 0724 0727 0728 0729 0730 
 0731 0732 0733 0734 0735 0736 0737 0738 0739 0740 
 0741 0742 0743 0744 0745 0746 0747 0748 0749 0751 
 0752 0753 0754 0757 0759 0760 0761 0762 0766 0767 
 0768 0769 0770 0771 0772 0773 0774 0775 0776 0777 
 0778 0779 0780 0781 0782 0783 0784 0785 0786 0787 
 0788 0789 0790 0791 0792 0793 0794 0795 0796 0797 
 0798 0799 0800 0801 0802 0803 0804 0805 0806 0807 
 0808 0809 0810 0812 0813 0814 0815 0816 0817 0818 
 0819 0820 0821 0822 0823 0824 0825 0826 0827 0828 
 0829 0830 0831 0832 0833 0834 0835 0836 0837 0838 
 0839 0840 0841 0842 0843 0844 0845 0846 0847 0848 
 0849 0850 0851 0852 0853 0854 0855 0856 0857 0858 
 0859 0860 0861 0862 0863 0864 0865 0866 0867 0868 
 0869 0870 0871 0872 0873 0874 0875 
LATEST PUBLICATIONS: 
LATEST AIP AMENDMENTS 
AIRAC AIP AMDT 02/26 WEF 14 MAY 2026 
AIP AMDT 01/24 22 MAR 2024 
CHECKLIST OF AIP SUP AND AIC 
AIP SUP: 14/22 19/22 20/22 25/22 27/22 02/24 06/24 10/24 
 13/24 01/25 02/25 03/25 05/25 07/25 08/25 09/25 
 10/25 11/25 14/25 18/25 19/25 21/25 24/25 25/25 
 26/25 27/25 28/25 29/25 30/25 31/25 32/25 02/26 
 03/26 04/26 05/26 06/26 07/26 08/26 
AIC: 02/15 02/24 02/26 03/26 04/26
CHECKLIST 
YEAR=2026 0191 0223 0232 0233 0236 0240 0241 0251 0255 0256 
 0260 0261 0263 0269 0273 0277 0285 0286 0291 0292 
 0293 0294 0300 0311 0313 0314 0315 0316 0317 0324 
 0325 0338 0339 0340 0341 0342 0345 0348 0349 0350 
 0356 0359 0360 0364 0377 0378 0381 0382 0383 0384 
 0385 0386 0387 0388 0389 0390 0391 0392 0393 0394 
 0395 0396 0397 0398 0399 0400 0401 0402 0403 0404 
 0405 0406 0407 0408 0409 0410 0411 0412 0415 0417 
 0426 0427 0428 0433 0434 0435 0436 0438 0439 0445 
 0446 0447 0448 0449 0450 0451 0453 0454 0455 0456 
 0457 0458 0459 0460 0461 0462 0463 0464 0465 0466 
 0467 0468 0469 0470 0471 0472 0473 0474 0475 0476 
 0477 0478 0479 0480 0481 0482 0483 0484 0485 0486 
 0487 0488 0489 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 
 0497 0498 0499 0500 0501 0502 0503 0504 0505 0506 
 0507 0508 0509 0510 0511 0512 0513 0514 0515 0516 
 0517 0518 0519 0520 0521 0522 0523 0524 0525 0526 
 0527 0528 0530 0531 0532 0533 0534 0535 0537 0538 
 0539 0540 0541 0542 0543 0544 0545 0546 0547 0548 
 0549 0550 0551 0552 0553 0554 0555 0556 0557 0558 
 0559 0560 0561 0562 0563 0564 0565 0566 0567 0568 
 0569 0570 0571 0572 0573 0574 0575 0576 0577 0578 
 0579 0580 0581 0582 0583 0584 0585 0586 0587 0588 
 0589 0590 0591 0592 0593 0594 0595 0596 0597 0598 
 0599 0600 0601 0602 0603 0604 0605 0606 0607 0608 
 0609 0610 0611 0612 0613 0614 0617 0618 0619 0620 
 0621 0622 0623 0624 0625 0626 0627 0629 0632 0633 
 0634 0635 0636 0637 0638 0639 0640 0641 0642 0643 
 0644 0645 0646 0647 0648 0649 0651 0652 0653 0655 
 0656 0657 0663 0665 0666 0667 0668 0669 0670 0671 
 0672 0673 0674 0675 0676 0677 0678 0679 0680 0681 
 0682 0683 0685 0686 0687 0689 0690 0691 0692 0693 
 0694 0695 0698 0699 0700 0701 0702 0703 0704 0705 
 0706 0707 0708 0709 0710 0711 0712 0713 0714 0715 
 0719 0720 0721 0722 0723 0724 0727 0728 0729 0730 
 0731 0732 0733 0734 0735 0736 0737 0738 0739 0740 
 0741 0742 0743 0744 0745 0746 0747 0748 0749 0751 
 0752 0753 0754 0757 0759 0760 0761 0762 0766 0767 
 0768 0769 0770 0771 0772 0773 0774 0775 0776 0777 
 0778 0779 0780 0781 0782 0783 0784 0785 0786 0787 
 0788 0789 0790 0791 0792 0793 0794 0795 0796 0797 
 0798 0799 0800 0801 0802 0803 0804 0805 0806 0807 
 0808 0809 0810 0812 0813 0814 0815 0816 0817 0818 
 0819 0820 0821 0822 0823 0824 0825 0826 0827 0828 
 0829 0830 0831 0832 0833 0834 0835 0836 0837 0838 
 0839 0840 0841 0842 0843 0844 0845 0846 0847 0848 
 0849 0850 0851 0852 0853 0854 0855 0856 0857 0858 
 0859 0860 0861 0862 0863 0864 0865 0866 0867 0868 
 0869 0870 0871 0872 0873 0874 0875 
LATEST PUBLICATIONS: 
LATEST AIP AMENDMENTS 
AIRAC AIP AMDT 02/26 WEF 14 MAY 2026 
AIP AMDT 01/24 22 MAR 2024 
CHECKLIST OF AIP SUP AND AIC 
AIP SUP: 14/22 19/22 20/22 25/22 27/22 02/24 06/24 10/24 
 13/24 01/25 02/25 03/25 05/25 07/25 08/25 09/25 
 10/25 11/25 14/25 18/25 19/25 21/25 24/25 25/25 
 26/25 27/25 28/25 29/25 30/25 31/25 32/25 02/26 
 03/26 04/26 05/26 06/26 07/26 08/26 
AIC: 02/15 02/24 02/26 03/26 04/26

icao text:

U0876/26 NOTAMR U0658/26 Q) RCAA/QKKKK/K/K/K/000/999/2502N12039E999 A) RCAA  PART 1 OF 3  B) 2605010008  C) 2605312359EST  E) CHECKLIST 
YEAR=2026 0191 0223 0232 0233 0236 0240 0241 0251 0255 0256 
 0260 0261 0263 0269 0273 0277 0285 0286 0291 0292 
 0293 0294 0300 0311 0313 0314 0315 0316 0317 0324 
 0325 0338 0339 0340 0341 0342 0345 0348 0349 0350 
 0356 0359 0360 0364 0377 0378 0381 0382 0383 0384 
 0385 0386 0387 0388 0389 0390 0391 0392 0393 0394 
 0395 0396 0397 0398 0399 0400 0401 0402 0403 0404 
 0405 0406 0407 0408 0409 0410 0411 0412 0415 0417 
 0426 0427 0428 0433 0434 0435 0436 0438 0439 0445 
 0446 0447 0448 0449 0450 0451 0453 0454 0455 0456 
 0457 0458 0459 0460 0461 0462 0463 0464 0465 0466 
 0467 0468 0469 0470 0471 0472 0473 0474 0475 0476 
 0477 0478 0479 0480 0481 0482 0483 0484 0485 0486 
 0487 0488 0489 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 
 0497 0498 0499 0500 0501 0502 0503 0504 0505 0506 
 0507 0508 0509 0510 0511 0512 0513 0514 0515 0516 
 0517 0518 0519 0520 0521 0522 0523 0524 0525 0526 
 0527 0528 0530 0531 0532 0533 0534 0535 0537 0538 
 0539 0540 0541 0542 0543 0544 0545 0546 0547 0548 
 0549 0550 0551 0552 0553 0554 0555 0556 0557 0558 
 0559 0560 0561 0562 0563 0564 0565 0566 0567 0568 
 0569 0570 0571 0572 0573 0574 0575 0576 0577 0578 
 0579 0580 0581 0582 0583 0584 0585 END PART 1 OF 3
U0876/26 NOTAMR U0658/26 Q) RCAA/QKKKK/K/K/K/000/999/2502N12039E999 A) RCAA  PART 2 OF 3  B) 2605010008  C) 2605312359EST  E) 0586 0587 0588 
 0589 0590 0591 0592 0593 0594 0595 0596 0597 0598 
 0599 0600 0601 0602 0603 0604 0605 0606 0607 0608 
 0609 0610 0611 0612 0613 0614 0617 0618 0619 0620 
 0621 0622 0623 0624 0625 0626 0627 0629 0632 0633 
 0634 0635 0636 0637 0638 0639 0640 0641 0642 0643 
 0644 0645 0646 0647 0648 0649 0651 0652 0653 0655 
 0656 0657 0663 0665 0666 0667 0668 0669 0670 0671 
 0672 0673 0674 0675 0676 0677 0678 0679 0680 0681 
 0682 0683 0685 0686 0687 0689 0690 0691 0692 0693 
 0694 0695 0698 0699 0700 0701 0702 0703 0704 0705 
 0706 0707 0708 0709 0710 0711 0712 0713 0714 0715 
 0719 0720 0721 0722 0723 0724 0727 0728 0729 0730 
 0731 0732 0733 0734 0735 0736 0737 0738 0739 0740 
 0741 0742 0743 0744 0745 0746 0747 0748 0749 0751 
 0752 0753 0754 0757 0759 0760 0761 0762 0766 0767 
 0768 0769 0770 0771 0772 0773 0774 0775 0776 0777 
 0778 0779 0780 0781 0782 0783 0784 0785 0786 0787 
 0788 0789 0790 0791 0792 0793 0794 0795 0796 0797 
 0798 0799 0800 0801 0802 0803 0804 0805 0806 0807 
 0808 0809 0810 0812 0813 0814 0815 0816 0817 0818 
 0819 0820 0821 0822 0823 0824 0825 0826 0827 0828 
 0829 0830 0831 0832 0833 0834 0835 0836 0837 0838 
 0839 0840 0841 0842 0843 0844 0845 0846 END PART 2 OF 3
U0876/26 NOTAMR U0658/26 Q) RCAA/QKKKK/K/K/K/000/999/2502N12039E999 A) RCAA  PART 3 OF 3  B) 2605010008  C) 2605312359EST  E) 0847 0848 
 0849 0850 0851 0852 0853 0854 0855 0856 0857 0858 
 0859 0860 0861 0862 0863 0864 0865 0866 0867 0868 
 0869 0870 0871 0872 0873 0874 0875 
LATEST PUBLICATIONS: 
LATEST AIP AMENDMENTS 
AIRAC AIP AMDT 02/26 WEF 14 MAY 2026 
AIP AMDT 01/24 22 MAR 2024 
CHECKLIST OF AIP SUP AND AIC 
AIP SUP: 14/22 19/22 20/22 25/22 27/22 02/24 06/24 10/24 
 13/24 01/25 02/25 03/25 05/25 07/25 08/25 09/25 
 10/25 11/25 14/25 18/25 19/25 21/25 24/25 25/25 
 26/25 27/25 28/25 29/25 30/25 31/25 32/25 02/26 
 03/26 04/26 05/26 06/26 07/26 08/26 
AIC: 02/15 02/24 02/26 03/26 04/26 END PART 3 OF 3

downloads:


!! NOT FOR OPERATIONAL USE !! data may be stale, incomplete, or wrong

© 2026 coredoes.dev