<AIXMBasicMessage gml:id="NMS_ID_1777594249554000"><gml:boundedBy xsi:nil="true"/><hasMember><event:Event gml:id="Event_1_1777594249554000"><gml:identifier codeSpace="urn:uuid:">b5210f82-3806-4380-a655-03961b19b148</gml:identifier><gml:boundedBy xsi:nil="true"/><event:timeSlice><event:EventTimeSlice gml:id="Event_TS_1_1777594249554000"><gml:validTime><gml:TimePeriod gml:id="Event_TS_TP_1_1777594249554000"><gml:beginPosition>2026-05-01T00:10:00.000Z</gml:beginPosition><gml:endPosition>2026-05-31T23:59:00.000Z</gml:endPosition></gml:TimePeriod></gml:validTime><aixm:interpretation>BASELINE</aixm:interpretation><aixm:sequenceNumber>1</aixm:sequenceNumber><aixm:correctionNumber>0</aixm:correctionNumber><event:scenario>6000</event:scenario><event:textNOTAM><event:NOTAM gml:id="NOTAM_1_1777594249554000"><event:series>A</event:series><event:number>3764</event:number><event:year>2026</event:year><event:type>N</event:type><event:issued>2026-05-01T00:10:00.000Z</event:issued><event:affectedFIR>MMFR</event:affectedFIR><event:selectionCode>XXXX</event:selectionCode><event:minimumFL>000</event:minimumFL><event:maximumFL>999</event:maximumFL><event:coordinates>999</event:coordinates><event:location>MMFR</event:location><event:effectiveStart>202605010010</event:effectiveStart><event:effectiveEnd>202605312359</event:effectiveEnd><event:text> CHECKLIST 4                         &#13;&#13;

THE FOLLOWING NOTAM WERE AT FORCE AT 0000 UTC DATE 01-MAY-2026&#13;&#13;
NOTAM NOT INCLUDED HAD BEEN CANCELLED OR REPLACED BY SUP OR&#13;&#13;
INCORPORATED TO MEX/AIP.&#13;&#13;

SERIES A:&#13;&#13;
YEAR = 2026&#13;&#13;
0092 0975 0994 1029 1032 1079 1149 1225 1239 1251 1281 1282 1388 &#13;&#13;
1473 1475 1594 1596 1650 1664 1665 1666 1667 1668 1677 1706 1707 &#13;&#13;
1712 1730 1782 1783 1895 1896 1998 1999 2014 2017 2019 2026 2120 &#13;&#13;
2121 2122 2131 2150 2152 2220 2221 2222 2248 2356 2449 2509 2510 &#13;&#13;
2543 2548 2549 2595 2597 2598 2605 2606 2607 2609 2611 2612 2613 &#13;&#13;
2624 2641 2644 2645 2648 2649 2650 2657 2685 2689 2690 2698 2709 &#13;&#13;
2711 2713 2714 2717 2718 2719 2720 2721 2722 2724 2726 2727 2791 &#13;&#13;
2792 2801 2841 2842 2844 2870 2874 2875 2876 2877 2878 2879 2885 &#13;&#13;
2902 2903 2909 2911 2965 2974 2975 2979 2998 3042 3078 3086 3090 &#13;&#13;
3091 3131 3133 3134 3144 3146 3148 3221 3222 3239 3259 3295 3296 &#13;&#13;
3297 3298 3316 3334 3359 3360 3362 3364 3376 3377 3383 3413 3419 &#13;&#13;
3427 3434 3450 3459 3460 3477 3478 3479 3480 3481 3482 3483 3484 &#13;&#13;
3486 3487 3488 3489 3490 3491 3492 3515 3524 3526 3548 3559 3566 &#13;&#13;
3568 3569 3579 3580 3581 3589 3590 3591 3592 3593 3594 3604 3607 &#13;&#13;
3633 3634 3635 3636 3640 3641 3648 3660 3661 3662 3673 3674 3676 &#13;&#13;
3677 3678 3679 3680 3681 3682 3688 3689 3690 3692 3693 3694 3700 &#13;&#13;
3701 3702 3703 3708 3709 3710 3713 3714 3716 3717 3718 3722 3723 &#13;&#13;
3724 3725 3726 3727 3728 3730 3731 3732 3733 3734 3735 3736 3737 &#13;&#13;
3738 3739 3740 3741 3742 3743 3744 3745 3746 3753 3754 3755 3756 &#13;&#13;
3757 3758 3759 3760 3761 3762 3763&#13;&#13;

LATEST PUBLICATIONS&#13;&#13;
AMDT AIRAC          05/26&#13;&#13;
AMDT ORDINARY        00/00&#13;&#13;
AIC AIP SERIES A    02/87 03/87 07/12 05/15 06/15 07/15 02/16 06/17&#13;&#13;
01/18 02/18 03/18 04/18 05/18 09/18 04/20 05/20 04/21 06/21 09/21&#13;&#13;
05/22 13/23 05/24 13/24 14/24 21/24 22/24 25/24 26/24 28/24 05/25&#13;&#13;
07/25 09/25 02/26 03/26 04/26 05/26&#13;&#13;
AIC AIP SERIES C    01/26&#13;&#13;
SUP AIP             BOLETIN SUP 01/24, 01/26, 03/26&#13;
CHECKLIST 4                         &#13;&#13;

THE FOLLOWING NOTAM WERE AT FORCE AT 0000 UTC DATE 01-MAY-2026&#13;&#13;
NOTAM NOT INCLUDED HAD BEEN CANCELLED OR REPLACED BY SUP OR&#13;&#13;
INCORPORATED TO MEX/AIP.&#13;&#13;

SERIES A:&#13;&#13;
YEAR = 2026&#13;&#13;
0092 0975 0994 1029 1032 1079 1149 1225 1239 1251 1281 1282 1388 &#13;&#13;
1473 1475 1594 1596 1650 1664 1665 1666 1667 1668 1677 1706 1707 &#13;&#13;
1712 1730 1782 1783 1895 1896 1998 1999 2014 2017 2019 2026 2120 &#13;&#13;
2121 2122 2131 2150 2152 2220 2221 2222 2248 2356 2449 2509 2510 &#13;&#13;
2543 2548 2549 2595 2597 2598 2605 2606 2607 2609 2611 2612 2613 &#13;&#13;
2624 2641 2644 2645 2648 2649 2650 2657 2685 2689 2690 2698 2709 &#13;&#13;
2711 2713 2714 2717 2718 2719 2720 2721 2722 2724 2726 2727 2791 &#13;&#13;
2792 2801 2841 2842 2844 2870 2874 2875 2876 2877 2878 2879 2885 &#13;&#13;
2902 2903 2909 2911 2965 2974 2975 2979 2998 3042 3078 3086 3090 &#13;&#13;
3091 3131 3133 3134 3144 3146 3148 3221 3222 3239 3259 3295 3296 &#13;&#13;
3297 3298 3316 3334 3359 3360 3362 3364 3376 3377 3383 3413 3419 &#13;&#13;
3427 3434 3450 3459 3460 3477 3478 3479 3480 3481 3482 3483 3484 &#13;&#13;
3486 3487 3488 3489 3490 3491 3492 3515 3524 3526 3548 3559 3566 &#13;&#13;
3568 3569 3579 3580 3581 3589 3590 3591 3592 3593 3594 3604 3607 &#13;&#13;
3633 3634 3635 3636 3640 3641 3648 3660 3661 3662 3673 3674 3676 &#13;&#13;
3677 3678 3679 3680 3681 3682 3688 3689 3690 3692 3693 3694 3700 &#13;&#13;
3701 3702 3703 3708 3709 3710 3713 3714 3716 3717 3718 3722 3723 &#13;&#13;
3724 3725 3726 3727 3728 3730 3731 3732 3733 3734 3735 3736 3737 &#13;&#13;
3738 3739 3740 3741 3742 3743 3744 3745 3746 3753 3754 3755 3756 &#13;&#13;
3757 3758 3759 3760 3761 3762 3763&#13;&#13;

LATEST PUBLICATIONS&#13;&#13;
AMDT AIRAC          05/26&#13;&#13;
AMDT ORDINARY        00/00&#13;&#13;
AIC AIP SERIES A    02/87 03/87 07/12 05/15 06/15 07/15 02/16 06/17&#13;&#13;
01/18 02/18 03/18 04/18 05/18 09/18 04/20 05/20 04/21 06/21 09/21&#13;&#13;
05/22 13/23 05/24 13/24 14/24 21/24 22/24 25/24 26/24 28/24 05/25&#13;&#13;
07/25 09/25 02/26 03/26 04/26 05/26&#13;&#13;
AIC AIP SERIES C    01/26&#13;&#13;
SUP AIP             BOLETIN SUP 01/24, 01/26, 03/26&#13;
</event:text><event:translation><event:NOTAMTranslation gml:id="NT02_1777594249554000"><event:type>OTHER:ICAO</event:type><event:formattedText><html:div xmlns:html="http://www.w3.org/1999/xhtml">&lt;pre&gt;
A3764/26 NOTAMN Q) MMFR/XXXX////000/999/999 A) MMFR  PART 1 OF 2  B) 2605010010  C) 2605312359  E) CHECKLIST 4                         &#13;&#13;

THE FOLLOWING NOTAM WERE AT FORCE AT 0000 UTC DATE 01-MAY-2026&#13;&#13;
NOTAM NOT INCLUDED HAD BEEN CANCELLED OR REPLACED BY SUP OR&#13;&#13;
INCORPORATED TO MEX/AIP.&#13;&#13;

SERIES A:&#13;&#13;
YEAR = 2026&#13;&#13;
0092 0975 0994 1029 1032 1079 1149 1225 1239 1251 1281 1282 1388 &#13;&#13;
1473 1475 1594 1596 1650 1664 1665 1666 1667 1668 1677 1706 1707 &#13;&#13;
1712 1730 1782 1783 1895 1896 1998 1999 2014 2017 2019 2026 2120 &#13;&#13;
2121 2122 2131 2150 2152 2220 2221 2222 2248 2356 2449 2509 2510 &#13;&#13;
2543 2548 2549 2595 2597 2598 2605 2606 2607 2609 2611 2612 2613 &#13;&#13;
2624 2641 2644 2645 2648 2649 2650 2657 2685 2689 2690 2698 2709 &#13;&#13;
2711 2713 2714 2717 2718 2719 2720 2721 2722 2724 2726 2727 2791 &#13;&#13;
2792 2801 2841 2842 2844 2870 2874 2875 2876 2877 2878 2879 2885 &#13;&#13;
2902 2903 2909 2911 2965 2974 2975 2979 2998 3042 3078 3086 3090 &#13;&#13;
3091 3131 3133 3134 3144 3146 3148 3221 3222 3239 3259 3295 3296 &#13;&#13;
3297 3298 3316 3334 3359 3360 3362 3364 3376 3377 3383 3413 3419 &#13;&#13;
3427 3434 3450 3459 3460 3477 3478 3479 3480 3481 3482 3483 3484 &#13;&#13;
3486 3487 3488 3489 3490 3491 3492 3515 3524 3526 3548 3559 3566 &#13;&#13;
3568 3569 3579 3580 3581 3589 3590 3591 3592 3593 3594 3604 3607 &#13;&#13;
3633 3634 3635 3636 3640 END PART 1 OF 2&#13;
A3764/26 NOTAMN Q) MMFR/XXXX////000/999/999 A) MMFR  PART 2 OF 2  B) 2605010010  C) 2605312359  E) 3641 3648 3660 3661 3662 3673 3674 3676 &#13;&#13;
3677 3678 3679 3680 3681 3682 3688 3689 3690 3692 3693 3694 3700 &#13;&#13;
3701 3702 3703 3708 3709 3710 3713 3714 3716 3717 3718 3722 3723 &#13;&#13;
3724 3725 3726 3727 3728 3730 3731 3732 3733 3734 3735 3736 3737 &#13;&#13;
3738 3739 3740 3741 3742 3743 3744 3745 3746 3753 3754 3755 3756 &#13;&#13;
3757 3758 3759 3760 3761 3762 3763&#13;&#13;

LATEST PUBLICATIONS&#13;&#13;
AMDT AIRAC          05/26&#13;&#13;
AMDT ORDINARY        00/00&#13;&#13;
AIC AIP SERIES A    02/87 03/87 07/12 05/15 06/15 07/15 02/16 06/17&#13;&#13;
01/18 02/18 03/18 04/18 05/18 09/18 04/20 05/20 04/21 06/21 09/21&#13;&#13;
05/22 13/23 05/24 13/24 14/24 21/24 22/24 25/24 26/24 28/24 05/25&#13;&#13;
07/25 09/25 02/26 03/26 04/26 05/26&#13;&#13;
AIC AIP SERIES C    01/26&#13;&#13;
SUP AIP             BOLETIN SUP 01/24, 01/26, 03/26 END PART 2 OF 2
&lt;/pre&gt;</html:div></event:formattedText></event:NOTAMTranslation></event:translation></event:NOTAM></event:textNOTAM><event:extension><fnse:EventExtension gml:id="ext_01_1777594249554000"><fnse:classification>INTL</fnse:classification><fnse:accountId>MMMXYNYX</fnse:accountId><fnse:airportname>MEXICO UTA</fnse:airportname><fnse:originID>MMMXYNYX</fnse:originID><fnse:lastUpdated>2026-05-01T00:12:00.000Z</fnse:lastUpdated><fnse:icaoLocation>MMFR</fnse:icaoLocation></fnse:EventExtension></event:extension></event:EventTimeSlice></event:timeSlice></event:Event></hasMember></AIXMBasicMessage>