← back

!! NOT FOR OPERATIONAL USE !! data may be stale, incomplete, or wrong


numberE1632/26 CANCELLED
locationYMXX
begin2026-04-30 17:52 UTC (51d ago)
end2026-05-31 16:00 UTC (20d ago)
CADS id1969165
CADS seq9545037
CADS msgNMS_ID_1777571552398000

raw text:

CHECKLIST SERIES E
YEAR=2026 1197 1373 1374 1375 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553
1561 1562 1563 1564 1570 1585 1586 1587 1588 1589 1592 1599 1607 1612
1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627
1628 1629 1630 1631

LATEST AIP AMENDMENTS

AIP AMDT 126 DATED 19 MAR 2026
AIP DEP AND APCH PROC (DAP) EAST AND WEST AMDT 186 DATED 19 MAR 2026
AIP ENR SUP AUSTRALIA (ERSA) DATED 19 MAR 2026
AIP MAP DATED 27 NOV 2025
AIP DESIGNATED AIRSPACE HANDBOOK (DAH) DATED 27 NOV 2025

CHECKLIST OF AIP SUP:
H61/26, H58/26, H57/26, H56/26, H55/26, H54/26, H53/26, H52/26,
H51/26, H48/26, H45/26, H43/26, H38/26, H36/26, H33/26, H31/26,
H29/26, H28/26, H26/26, H25/26, H24/26, H20/26, H18/26, H14/26,
H11/26, H09/26, H04/26, H02/26, H201/25, H198/25, H196/25, H194/25,
H193/25, H192/25, H178/25, H174/25, H165/25, H147/25, H136/25,
H125/25, H106/25, H66/25, H114/24, H110/24, H108/24, H112/21

CHECKLIST OF AIP AIC:
H21/26, H20/26, H19/26, H18/26, H15/26, H14/26, H13/26, H12/26,
H11/26, H10/26, H07/26, H03/26, H01/26, H52/25, H50/25, H49/25,
H47/25, H40/25, H34/25, H33/25, H32/25, H18/25, H16/25, H10/23,
H67/20, H26/14, H15/14, H14/14

icao text:

E1632/26 NOTAMR E1197/26
 Q) YMMM/QKKKK/K/K/K/000/999/3014S13202E999
 A) YMXX
 B) 2604301752 C) 2605311600 EST
 E) CHECKLIST SERIES E
 YEAR=2026 1197 1373 1374 1375 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553
 1561 1562 1563 1564 1570 1585 1586 1587 1588 1589 1592 1599 1607 1612
 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627
 1628 1629 1630 1631
 
 LATEST AIP AMENDMENTS
 
 AIP AMDT 126 DATED 19 MAR 2026
 AIP DEP AND APCH PROC (DAP) EAST AND WEST AMDT 186 DATED 19 MAR 2026
 AIP ENR SUP AUSTRALIA (ERSA) DATED 19 MAR 2026
 AIP MAP DATED 27 NOV 2025
 AIP DESIGNATED AIRSPACE HANDBOOK (DAH) DATED 27 NOV 2025
 
 CHECKLIST OF AIP SUP:
 H61/26, H58/26, H57/26, H56/26, H55/26, H54/26, H53/26, H52/26,
 H51/26, H48/26, H45/26, H43/26, H38/26, H36/26, H33/26, H31/26,
 H29/26, H28/26, H26/26, H25/26, H24/26, H20/26, H18/26, H14/26,
 H11/26, H09/26, H04/26, H02/26, H201/25, H198/25, H196/25, H194/25,
 H193/25, H192/25, H178/25, H174/25, H165/25, H147/25, H136/25,
 H125/25, H106/25, H66/25, H114/24, H110/24, H108/24, H112/21
 
 CHECKLIST OF AIP AIC:
 H21/26, H20/26, H19/26, H18/26, H15/26, H14/26, H13/26, H12/26,
 H11/26, H10/26, H07/26, H03/26, H01/26, H52/25, H50/25, H49/25,
 H47/25, H40/25, H34/25, H33/25, H32/25, H18/25, H16/25, H10/23,
 H67/20, H26/14, H15/14, H14/14

downloads:


!! NOT FOR OPERATIONAL USE !! data may be stale, incomplete, or wrong

© 2026 coredoes.dev