!! NOT FOR OPERATIONAL USE !! data may be stale, incomplete, or wrong
| number | A0424/26 CANCELLED |
| location | UHSS |
| begin | 2026-01-23 06:02 UTC (82d ago) |
| end | 2026-04-23 23:59 UTC (in 7d) |
| CADS id | 19050 |
| CADS seq | - |
| CADS msg | NMS_ID_1769149525446920 |
raw text:
COORDINATES ESTABLISHED (PZ-90.11):
STAND 1A 465319.80N 1424321.28E.
STAND 1 465319.03N 1424321.97E.
STAND 1B 465318.51N 1424321.77E.
STAND 2A 465317.11N 1424320.69E.
STAND 2 465316.22N 1424321.90E.
STAND 2B 465315.69N 1424321.79E.
STAND 3A 465314.30N 1424320.62E.
STAND 3 465313.40N 1424321.88E.
STAND 3B 465312.88N 1424321.72E.
STAND 4A: 465311.47N 1424321.12E FACING EAST,
465311.50N 1424319.01E FACING WEST.
STAND 4: 465310.76N 1424321.81E FACING EAST,
465310.80N 1424318.19E FACING WEST.
STAND 4B: 465310.07N 1424321.08E FACING EAST,
465310.09N 1424318.98E FACING WEST.icao text:
A0424/26 NOTAMR A7557/25
Q) UHHH/QMPXX/IV/BO/A/000/999/4653N14243E005
A) UHSS B) 2601230602 C) 2604232359 EST
E) COORDINATES ESTABLISHED (PZ-90.11):
STAND 1A 465319.80N 1424321.28E.
STAND 1 465319.03N 1424321.97E.
STAND 1B 465318.51N 1424321.77E.
STAND 2A 465317.11N 1424320.69E.
STAND 2 465316.22N 1424321.90E.
STAND 2B 465315.69N 1424321.79E.
STAND 3A 465314.30N 1424320.62E.
STAND 3 465313.40N 1424321.88E.
STAND 3B 465312.88N 1424321.72E.
STAND 4A: 465311.47N 1424321.12E FACING EAST,
465311.50N 1424319.01E FACING WEST.
STAND 4: 465310.76N 1424321.81E FACING EAST,
465310.80N 1424318.19E FACING WEST.
STAND 4B: 465310.07N 1424321.08E FACING EAST,
465310.09N 1424318.98E FACING WEST.
downloads:
!! NOT FOR OPERATIONAL USE !! data may be stale, incomplete, or wrong
© 2026 coredoes.dev